アダム・リッポン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||
| ファイル:Adam Rippon 2009 TEB.jpg | |||||
| 2009年GPエリック杯の表彰式にて | |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表国: | ファイル:Flag of the United States.svg アメリカ合衆国 | ||||
| 生年月日: | 1989年11月11日(22歳) | ||||
| 出生地: | ペンシルベニア州 | ||||
| 身長: | 172 cm | ||||
| コーチ: | ジェイソン・ダンジェン 佐藤有香 | ||||
| 元コーチ: | Ghislain Briand ブライアン・オーサー エレーナ・セルゲーワ ニコライ・モロゾフ | ||||
| 振付師: | シェイ=リーン・ボーン パスカーレ・カメレンゴ | ||||
| 元振付師: | ニコライ・モロゾフ デヴィッド・ウィルソン セバスチャン・ブリテン | ||||
| 所属クラブ: | ニューヨークSC | ||||
| ISU パーソナルベストスコア | |||||
| トータルスコア: | 233.04 | 2010年スケートカナダ | |||
| ショートプログラム: | 80.11 | 2010年世界選手権 | |||
| フリースケーティング: | 156.22 | 2010年四大陸選手権 | |||
アダム・リッポン(Adam Rippon, 1989年11月11日 - )は、アメリカ合衆国ペンシルベニア州出身の男性フィギュアスケート選手。2010年四大陸選手権優勝。2008年、2009年と世界ジュニア選手権2連覇。
目次 |
人物
母子家庭の6人兄弟の長男(弟3人、妹2人)で、母親は元バレエダンサー。貧しいながらも温かい家庭で育った。長男としての責任感が強く、子供のころから母親の手伝いをしていた。マイケル・ワイスの奨学金を受け取っている。生まれた時は耳が聞こえなかった。幼いころエール大学で手術を受け、現在はほぼ問題なく聞こえる状態。憧れのスケーターはミシェル・クワン。
"リッポン・ルッツ"と呼ばれる、両手を伸ばしての3回転ルッツジャンプと柔軟性を活かしたドーナツスピンが特徴。好きな食べ物は、ピザ、パスタ、韓国風焼肉。
経歴
ペンシルベニア州のスクラントンに生まれ、10歳のころにスケートを始めた。2005年トリグラフトロフィーで優勝し、ISUジュニアグランプリには2005-2006シーズンから参戦。
2007-2008シーズン、ジュニアグランプリ1戦目のJGPハルギタ杯で優勝、2戦目のJGPソフィア杯では2位となり、JGPファイナルへ進出。JGPファイナルでは自己最高得点をマークして優勝した。全米選手権ジュニアクラスでも初優勝。世界ジュニア選手権ではショートプログラムの自己最高得点を塗り替えて初優勝を飾った。翌2009年の世界ジュニア選手権でも優勝、大会2連覇を果たした。
2009-2010シーズンよりシニアに上がり、グランプリシリーズのエリック・ボンパール杯で3位に入る。続くNHK杯では6位となりグランプリファイナル進出を逃すも、全米選手権では自身最高の5位に入り四大陸選手権への派遣が決まる。四大陸選手権では自己ベストを更新する演技でシニア初優勝を果たした。ジョニー・ウィアーの出場辞退により、世界選手権に初出場し6位入賞を果たした。
2010-2011シーズン、GPシリーズ前哨戦となるジャパンオープンではFS166点というハイスコアをマークしたが、その後は表彰台がスケートカナダの3位のみという不本意なシーズンとなった。
主な戦績
| 大会/年 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界選手権 | 6 | |||||||
| 四大陸選手権 | 1 | 5 | ||||||
| 全米選手権 | 2 N | 11 J | 6 J | 1 J | 7 | 5 | 5 | |
| GPスケートカナダ | 3 | 4 | ||||||
| GPNHK杯 | 6 | |||||||
| GPエリック杯 | 3 | 4 | ||||||
| GPロシア杯 | 5 | |||||||
| GPスケートアメリカ | 8 | 4 | ||||||
| 世界Jr.選手権 | 1 | 1 | ||||||
| JGPファイナル | 1 | |||||||
| JGPソフィア杯 | 2 | |||||||
| JGPハルギタ杯 | 1 | |||||||
| JGPクロアチア杯 | 6 | |||||||
| トリグラフトロフィー | 1 J |
- N = ノービスクラス、J = ジュニアクラス
詳細
| 2011-2012 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年11月18日-20日 | ISUグランプリシリーズ エリック・ボンパール杯(パリ) | 4 72.96 | 3 144.93 | 4 217.89 |
| 2011年10月27日-30日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(ミシサガ) | 4 72.89 | 4 145.08 | 4 217.97 |
| 2010-2011 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年2月15日-20日 | 2011年四大陸フィギュアスケート選手権(台北) | 4 72.71 | 5 137.30 | 5 210.01 |
| 2011年1月23日-30日 | 全米フィギュアスケート選手権(グリーンズボロ) | 9 66.26 | 3 153.78 | 5 220.04 |
| 2010年11月12日-14日 | ISUグランプリシリーズスケートアメリカ(ポートランド) | 3 73.94 | 7 129.18 | 4 203.12 |
| 2010年10月29日-31日 | ISUグランプリシリーズスケートカナダ(キングストン) | 3 77.53 | 2 155.51 | 3 233.04 |
| 2009-2010 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年3月24日-25日 | 2010年世界フィギュアスケート選手権(トリノ) | 7 80.11 | 5 151.36 | 6 231.47 |
| 2010年1月27日-30日 | 2010年四大陸フィギュアスケート選手権(全州) | 7 69.56 | 1 156.22 | 1 225.78 |
| 2010年1月15日-17日 | 2010年全米フィギュアスケート選手権(スポケーン) | 4 72.91 | 4 152.16 | 5 225.07 |
| 2009年11月6日-7日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(長野) | 8 67.15 | 5 130.46 | 6 197.61 |
| 2009年10月15日-18日 | ISUグランプリシリーズ エリック杯(パリ) | 3 75.82 | 3 144.14 | 3 219.96 |
| 2008-2009 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年2月23日-3月1日 | 2009年世界ジュニアフィギュアスケート選手権 (ソフィア) | 1 74.30 | 1 147.70 | 1 222.00 |
| 2009年1月18日-25日 | 2009年全米フィギュアスケート選手権(クリーブランド) | 12 62.22 | 6 131.54 | 7 193.76 |
| 2008年11月21日-11月23日 | ISUグランプリシリーズ ロシア杯(モスクワ) | 3 71.62 | 5 136.31 | 5 207.93 |
| 2008年10月23日-26日 | ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ(エバレット) | 8 59.60 | 7 115.22 | 8 174.82 |
| 2007-2008 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年2月25日-3月2日 | 2008年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(ソフィア) | 1 69.35 | 1 130.55 | 1 199.90 |
| 2008年1月20日-27日 | 2008年全米フィギュアスケート選手権(セントポール)ジュニアクラス | 1 71.33 | 1 142.43 | 1 213.76 |
| 2007年12月6日-9日 | ISUジュニアグランプリファイナル(グダニスク) | 1 68.43 | 1 134.77 | 1 203.20 |
| 2007年10月3日-6日 | ISUジュニアグランプリ ソフィア杯(ソフィア) | 1 64.41 | 2 123.26 | 2 187.67 |
| 2007年9月6日-9日 | ISUジュニアグランプリ ハルギタ杯(ミエルクレア・チュク) | 1 64.61 | 1 121.33 | 1 185.94 |
| 2006-2007 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年1月21日-28日 | 2007年全米フィギュアスケート選手権(スポケーン)ジュニアクラス | 7 52.82 | 7 105.68 | 6 158.50 |
| 2005-2006 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2006年1月7日-15日 | 2006年全米フィギュアスケート選手権(セントルイス)ジュニアクラス | 8 49.54 | 12 84.65 | 11 134.19 |
| 2005年10月6日-9日 | ISUジュニアグランプリ クロアチア杯(ザグレブ) | 6 48.85 | 5 97.72 | 6 146.57 |
| 2004-2005 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年4月13日-17日 | トリグラフトロフィー(イェセニツェ) ジュニアクラス | 4 | 1 | 1 | |
| 2005年1月9日-16日 | 2005年全米フィギュアスケート選手権(ポートランド) ノービスクラス | 1 | 2 | 2 | |
プログラム使用曲
| シーズン | SP | FS | EX |
|---|---|---|---|
| 2011-2012 | コロブチカ 演奏:ボンド 振付:シェイ=リーン・ボーン | G線上のアリア トッカータとフーガニ短調 作曲:ヨハン・ゼバスティアン・バッハ 振付:パスカーレ・カメレンゴ | ピアノ協奏曲第2番 作曲:セルゲイ・ラフマニノフ |
| 2010-2011 | 幻想序曲『ロメオとジュリエット』 作曲:ピョートル・チャイコフスキー | ピアノ協奏曲第2番 作曲:セルゲイ・ラフマニノフ | 映画『ニュー・シネマ・パラダイス』より愛のテーマ 作曲:アンドレア・モリコーネ |
| 2009-2010 | 映画『かもめのジョナサン』サウンドトラック 作曲:ニール・ダイアモンド | Concerto for Violin and Orchestra 作曲:サミュエル・バーバー | I'm Yours ボーカル:ジェイソン・ムラーズ |
| 2008-2009 | G線上のアリア 作曲:ヨハン・ゼバスティアン・バッハ +ストーム 作曲:ヴァネッサ・メイ | Send in the Clowns 作曲:various artists +歌劇「道化師」より 作曲:ルッジェーロ・レオンカヴァッロ | ならず者 ボーカル:ウエストライフ Make You Feel My Love ボーカル:Jon Peter Lewis |
| 2007-2008 | トッカータとフーガニ短調 作曲:ヨハン・ゼバスティアン・バッハ | 月光ソナタ 作曲:ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン | 歌劇「道化師」より 作曲:ルッジェーロ・レオンカヴァッロ I'll Still be Diggin' On James Brown 演奏:Tubes in Town |
| 2006-2007 | 仮面舞踏会 作曲:アラム・ハチャトゥリアン | くるみ割り人形 作曲:ピョートル・チャイコフスキー | Because We Believe ボーカル:アンドレア・ボチェッリ |
| 2005-2006 | Just For You by Giovanni Marradi | クロアチアン・ラプソディー +ワンダーランド 作曲:マクシム・ムルヴィツァ +ウィスパー・フロム・ザ・ミラー 作曲:松居慶子 | |
| 2004-2005 | 序奏とロンド・カプリチオーソ 作曲:カミーユ・サン=サーンス | バレエ「ドン・キホーテ」より 作曲:レオン・ミンクス |
外部リンク
| |||||
| |||||
| |||||




