アリエル・ペスタノ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Cuba.svg キューバ |
| 生年月日 | 1974年1月31日(38歳) |
| 身長 体重 |
6' 1" =約185.4cm 180 lb =約81.6kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 捕手 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
| 国際大会 | |
| 代表チーム | ファイル:Flag of Cuba.svg キューバ |
| 五輪 | 2000年、2004年、2008年 |
| WBC | 2006年、2009年 |
この表について
| |
| オリンピック | ||
|---|---|---|
| 野球 | ||
| 銀 | 2000 | 野球 |
| 金 | 2004 | 野球 |
| 銀 | 2008 | 野球 |
アリエル・ペスタノ(Ariel Osvaldo Pestano Valdés , 1974年1月31日 - ) は、キューバの野球選手。キューバ国内リーグ "セリエ・ナシオナル・デ・ベイスボル" のビーリャ・クララ所属。
長所は卓越した守備力。捕球技術は抜群で、またヘッドワークや肩の強さにも優れているが、近年やや能力の低下が見られるようになっている。1999年のIBAFインターコンチネンタルカップから国家代表の正捕手を務めてきた。
年度別打撃成績 (2000-01年以降)
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | V C L | 36 | 119 | 12 | 37 | 5 | 1 | 2 | 50 | 17 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 11 | 2 | .311 | .420 | .368 | .788 |
| 2001-02 | 79 | 281 | 36 | 83 | 15 | 4 | 7 | 127 | 52 | 3 | 4 | 2 | 2 | 19 | 3 | 4 | 41 | 16 | .295 | .452 | .326 | .778 | |
| 2002-03 | 52 | 170 | 27 | 48 | 14 | 3 | 5 | 83 | 27 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 4 | 2 | 21 | 6 | .282 | .488 | .321 | .809 | |
| 2003-04 | 71 | 253 | 48 | 81 | 15 | 0 | 10 | 126 | 54 | 1 | 7 | 3 | 3 | 38 | 6 | 2 | 30 | 6 | .320 | .498 | .379 | .877 | |
| 2004-05 | 87 | 311 | 53 | 103 | 20 | 0 | 11 | 156 | 72 | 4 | 3 | 1 | 5 | 46 | 7 | 5 | 36 | 16 | .331 | .502 | .395 | .897 | |
| 2005-06 | 85 | 282 | 44 | 78 | 11 | 3 | 13 | 134 | 52 | 3 | 9 | 1 | 1 | 58 | 9 | 9 | 33 | 9 | .277 | .475 | .378 | .853 | |
| 2006-07 | 78 | 271 | 40 | 78 | 15 | 0 | 10 | 123 | 50 | 4 | 6 | 0 | 3 | 41 | 7 | 6 | 35 | 8 | .288 | .454 | .362 | .816 | |
| 2007-08 | 75 | 249 | 42 | 76 | 17 | 1 | 5 | 110 | 46 | 2 | 2 | 0 | 1 | 53 | 8 | 2 | 21 | 9 | .305 | .442 | .414 | .856 | |
| 2008-09 | 58 | 183 | 32 | 47 | 8 | 1 | 8 | 81 | 47 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45 | 13 | 4 | 26 | 7 | .257 | .443 | .379 | .822 | |
| 2009-10 | 74 | 260 | 27 | 78 | 15 | 0 | 8 | 117 | 63 | 1 | 0 | 0 | 3 | 44 | 4 | 7 | 36 | 9 | .300 | .450 | .411 | .861 | |
| 2010-11 | 61 | 209 | 24 | 60 | 8 | 0 | 5 | 83 | 32 | 0 | 1 | 2 | 4 | 33 | 4 | 3 | 29 | 12 | .287 | .397 | .386 | .783 | |
| Total | 756 | 2588 | 385 | 769 | 143 | 13 | 84 | 1190 | 512 | 20 | 41 | 13 | 29 | 401 | 66 | 49 | 319 | 100 | .297 | .460 | .397 | .857 | |




