アリエル・ボレロ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| VILLA CLARA #53 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 国籍 | ファイル:Flag of Cuba.svg キューバ |
| 生年月日 | 1972年1月1日(40歳) |
| 身長 体重 |
5' 10" =約177.8cm 193 lb =約87.5kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 左投左打 |
| ポジション | 一塁手 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
| 国際大会 | |
| 代表チーム | ファイル:Flag of Cuba.svg キューバ |
| WBC | 2006年 |
この表について
| |
アリエル・ボレロ (Ariel Borrero Alfonso 、1972年1月1日-)は、キューバの野球選手。キューバの国内リーグである、ナショナル・シリーズ(セリエ・ナシオナル・デ・ベイスボル)のビーリャ・クララ所属。
人物
長所は安定した打撃技術で、WBC代表として出場し、4番打者を務めた試合もあった。またベネズエラ戦ではメジャー屈指の左腕ヨハン・サンタナから先制タイムリーを放った。 2006年ワールド・ベースボール・クラシックのテレビ中継では大会公式データの他選手との混同により、名前を「ボレト」、年齢を「21歳」と常時間違われて伝えられていた。一次ロースター50人に入った大会当時21歳の遊撃手ヨルビス・ボロト(Yorbis Borroto)との混同が原因とされる。
年度別打撃成績 (2000-01年以降)
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | V C L | 88 | 337 | 63 | 125 | 21 | 10 | 17 | 217 | 83 | 5 | 8 | 0 | 0 | 30 | 8 | 3 | 47 | 11 | .371 | .644 | .427 | 1.071 |
| 2001-02 | 89 | 327 | 52 | 112 | 24 | 3 | 12 | 178 | 64 | 5 | 3 | 0 | 3 | 32 | 14 | 4 | 33 | 9 | .343 | .544 | .404 | .948 | |
| 2002-03 | 89 | 332 | 52 | 98 | 20 | 3 | 11 | 157 | 60 | 9 | 4 | 0 | 6 | 41 | 13 | 3 | 42 | 8 | .295 | .473 | .372 | .845 | |
| 2003-04 | 89 | 336 | 62 | 117 | 25 | 2 | 7 | 167 | 63 | 8 | 5 | 0 | 5 | 39 | 9 | 3 | 44 | 15 | .348 | .497 | .415 | .912 | |
| 2004-05 | 90 | 333 | 51 | 104 | 18 | 2 | 12 | 162 | 63 | 4 | 5 | 0 | 3 | 35 | 7 | 9 | 28 | 11 | .312 | .486 | .389 | .875 | |
| 2005-06 | 78 | 286 | 53 | 99 | 13 | 1 | 11 | 147 | 61 | 4 | 8 | 0 | 3 | 41 | 7 | 4 | 27 | 13 | .346 | .514 | .431 | .945 | |
| 2006-07 | 82 | 284 | 36 | 84 | 12 | 2 | 0 | 100 | 42 | 6 | 4 | 0 | 8 | 48 | 6 | 0 | 22 | 9 | .296 | .352 | .388 | .740 | |
| 2007-08 | 86 | 310 | 44 | 87 | 27 | 0 | 9 | 141 | 65 | 5 | 4 | 1 | 6 | 36 | 10 | 4 | 24 | 16 | .281 | .455 | .357 | .812 | |
| 2008-09 | 81 | 317 | 54 | 103 | 19 | 2 | 10 | 156 | 63 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31 | 14 | 2 | 42 | 15 | .325 | .492 | .384 | .876 | |
| 2009-10 | 74 | 287 | 54 | 98 | 19 | 1 | 11 | 152 | 67 | 2 | 1 | 0 | 7 | 46 | 9 | 3 | 31 | 15 | .341 | .530 | .429 | .959 | |
| 2010-11 | 83 | 315 | 36 | 104 | 19 | 0 | 5 | 138 | 61 | 3 | 1 | 0 | 6 | 39 | 14 | 3 | 21 | 18 | .330 | .438 | .402 | .840 | |
| Total | 929 | 3464 | 557 | 1131 | 217 | 26 | 105 | 1715 | 692 | 52 | 43 | 1 | 51 | 418 | 111 | 38 | 361 | 140 | .327 | .495 | .400 | .895 | |
- 各年度の太字はリーグ最高
- キューバで通常用いられる個人通算成績は、プレーオフや選抜リーグなども合算するため、この表の合計とは一致しない
参考資料
| |||||||||||||||||




