アレクサンドル・エンベルト
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||
| ファイル:Ksenia OZEROVA Alexander ENBERT Grand Prix Final 2008 – Juniors.jpg | |||||
| 2008年 JGPファイナル SP (この後FSを棄権) | |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表国: | ファイル:Flag of Russia.svg ロシア | ||||
| 生年月日: | 1989年4月17日(23歳) | ||||
| 出生地: | ロシア レニングラード | ||||
| 身長: | 189 cm | ||||
| パートナー: | カタリナ・ゲルボルト | ||||
| 元パートナー: | クセニヤ・オゼロワ ビクトリヤ・カザンチェワ | ||||
| 元コーチ: | アルトゥール・ドミトリエフ アレクセイ・ソコロフ オクサナ・カザコワ | ||||
| 振付師: | Tatiana Druchinina | ||||
| 所属クラブ: | Yubileiny | ||||
| ISU パーソナルベストスコア | |||||
| トータルスコア: | 169.95 | 2011 欧州選手権 | |||
| ショートプログラム: | 57.50 | 2011 欧州選手権 | |||
| フリースケーティング: | 112.45 | 2011 欧州選手権 | |||
アレクサンドル・ユーリエビチ・エンベルト(ロシア語: Александр Юрьевич Энберт , 英語: Alexander Enbert, 1989年4月17日 - )は、ロシア出身の男性フィギュアスケート選手(ペア)。2009年世界フィギュアスケート選手権ロシア代表。ISUグランプリシリーズ出場2回。2009-2010シーズンロシアナショナルチームリザーブメンバー。パートナーはカタリナ・ゲルボルト、クセニヤ・オゼロワ、ビクトリヤ・カザンチェワ。
主な戦績
- 2010-2011年シーズンからはカタリナ・ゲルボルトとのペア
- 2007-2008年シーズンからはクセニヤ・オゼロワとのペア
- 2006-2007年シーズンまではビクトリヤ・カザンチェワとのペア
| 大会/年 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界選手権 | 24 | |||||
| 欧州選手権 | 4 | |||||
| ロシア選手権 | 6 | 4 | ||||
| GPスケートカナダ | 8 | |||||
| GPロシア杯 | 5 | 4 | ||||
| ニース杯 | 2 | 1 | ||||
| 冬季ユニバーシアード | 2 | |||||
| 世界Jr.選手権 | 12 | |||||
| JGPミンスクアイス | 6 | |||||
| JGPゴールデンリンクス | 2 | |||||
| JGPチェコスケート | 3 | |||||
| JGPスピンオブノルウェー | 8 |
詳細
| 2010-2011 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年1月24日-30日 | 2011年ヨーロッパフィギュアスケート選手権(ベルン) | 5 57.50 | 4 112.45
| 4 169.95 |
| 2010年12月25日-29日 | ロシアフィギュアスケート選手権(サランスク) | 4 61.99 | 5 120.78
| 4 182.77 |
| 2010年11月19日-21日 | ISUグランプリシリーズロステレコム杯(モスクワ) | 3 53.62 | 4 106.80
| 4 160.42 |
| 2010年10月13日-17日 | 2010年ニース杯(ニース) | 1 54.10 | 2 102.92
| 1 157.02 |
| 2009-2010 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年12月25日-26日 | ロシアフィギュアスケート選手権(サンクトペテルブルク) | 12 43.00 | 6 104.20 | 6 147.20 |
| 2009年11月20日-21日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(キッチナー) | 8 40.28 | 8 73.08 | 8 113.36 |
| 2009年11月6日-7日 | 2009年ニース杯 シニアクラス(ニース) | 1 47.08 | 2 86.47 | 2 133.55 |
| 2009年9月24日-26日 | ISUジュニアグランプリ ミンスクアイス(ミンスク) | 5 45.72 | 6 78.53 | 6 124.25 |
| 2008-2009 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年3月24日-25日 | 2009年世界フィギュアスケート選手権(ロサンゼルス) | 24 34.06 | - | 24 |
| 2009年2月21日-22日 | 第24回冬季ユニバーシアード(ハルビン) | 2 51.42 | 3 94.68 | 2 146.1 |
| 2008年12月11日-14日 | 2008ジュニアグランプリファイナル(高陽) | 7 43.46 | - | 棄権 |
| 2008年11月20日-23日 | ISUグランプリシリーズ ロシア杯(モスクワ) | 4 52.26 | 5 95.62
| 5 147.88 |
| 2008年10月1日-5日 | ISUジュニアグランプリ ゴールデンリンクス(ホメリ) | 2 54.14 | 2 96.90
| 2 151.04 |
| 2008年9月17日-21日 | ISUジュニアグランプリ チェコスケート(オストラヴァ) | 3 45.52 | 4 77.16
| 3 122.68 |
| 2006-2007 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2006年9月28日-10月1日 | ISUジュニアグランプリ スピンオブノルウェー(オスロ) | 9 38.04 | 7 70.13
| 8 108.17 |
| 2005-2006 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2006年3月6日-12日 | 2006年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(リュブリャナ) | 9 39.56 | 13 60.05
| 12 99.61 |




