アーロン・ロウ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表国: | ファイル:Flag of Canada.svg カナダ | ||||
| 生年月日: | 1974年10月12日(37歳) | ||||
| 出生地: | バンクーバー | ||||
| 身長: | 178 cm | ||||
| パートナー: | メーガン・ウィング | ||||
| 引退: | 2006年 | ||||
| ISU パーソナルベストスコア | |||||
| アイスダンス: | 180.42 | 2005世界選手権 | |||
| コンパルソリーダンス: | 36.65 | 2004GPスケートアメリカ | |||
| オリジナルダンス: | 52.54 | 2006世界選手権 | |||
| フリーダンス: | 92.79 | 2005世界選手権 | |||
アーロン・ロウ(Aaron Lowe、1974年10月12日 - )は、カナダ出身の男性元フィギュアスケート選手。2006年トリノオリンピックアイスダンスカナダ代表。パートナーはメーガン・ウィング。
目次 |
経歴
- 12歳のころにスケートを始める。
- スケートを開始した直後の1986年にはメーガン・ウィングとカップルを結成しアイスダンスに打ち込む。
- 2002年四大陸フィギュアスケート選手権3位。
- 2004年四大陸フィギュアスケート選手権3位。
- 2006年トリノオリンピックに出場し11位。同年2006年世界フィギュアスケート選手権後に引退。
- 2007年よりパートナーのメーガンとともにコーチとして活動することを表明。
主な戦績
| 大会/年 | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | 11 | ||||||||||
| 世界選手権 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | ||||||
| 四大陸選手権 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||
| カナダ選手権 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| GPスケートアメリカ | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||
| GPスケートカナダ | 10 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
| GP中国杯 | 3 | ||||||||||
| GPエリック杯 | 10 | 9 | 8 | 7 | |||||||
| GPロシア杯 | 10 | 6 | |||||||||
| GPNHK杯 | 6 | 6 | 5 |
詳細
| 2005-2006 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006年3月20日-26日 | 2006年世界フィギュアスケート選手権(カルガリー) | 8 32.9 | 8 52.54 | 11 85.07 | 10 170.51 |
| 2006年2月10日-26日 | トリノオリンピック(トリノ) | 12 31.42 | 12 49.17 | 12 85.81 | 11 166.4 |
| 2005年11月3日-6日 | ISUグランプリシリーズ 中国杯(北京) | 4 31.58 | 3 50.61 | 4 81.17 | 3 163.36 |
| 2005年10月20日-23日 | ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ(アトランティックシティ) | 4 31.49 | 5 48.12 | 4 79.7 | 4 159.31 |
| 2004-2005 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年3月14日-20日 | 2005年世界フィギュアスケート選手権(モスクワ) | 10 35.11 | 10 52.52 | 10 92.79 | 10 180.42 |
| 2004年10月28日-31日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(ハリファックス) | 5 35.35 | 5 50.77 | 5 92.19 | 5 178.31 |
| 2004年10月21日-24日 | ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ(ピッツバーグ) | 3 36.65 | 3 51.66 | 3 90.29 | 3 178.6 |
| 2003-2004 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年3月22日-28日 | 2004年世界フィギュアスケート選手権(ドルトムント) | 5 | 12 | 11 | 11 |
| 2004年2月19日-25日 | 2004年四大陸フィギュアスケート選手権(ハミルトン) | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 2003年11月27日-30日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(旭川) | 5 32.18 | 5 48.82 | 5 86.44 | 5 167.44 |
| 2003年10月30日-11月2日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(ミシサガ) | 5 30.3 | 5 45.77 | 5 88.78 | 5 164.85 |
| 2002-2003 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003年3月24日-30日 | 2003年世界フィギュアスケート選手権(ワシントンD.C.) | 7 | 12 | 12 | 12 |
| 2003年2月10日-16日 | 2003年四大陸フィギュアスケート選手権(北京) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2002年11月28日-12月1日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(京都) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2002年11月22日-24日 | ISUグランプリシリーズ ロシア杯(モスクワ) | 7 | 6 | 6 | 6 |




