ウラン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀白色 ファイル:HEUraniumC.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | ウラン, U, 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | アクチノイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | n/a, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 238.02891(3) g·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Rn] 5f3 6d1 7s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2(画像) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 (室温付近) | 19.1 g·cm-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点での液体密度 | 17.3 g·cm-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1405.3 K, 1132.2 °C, 2070 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 4404 K, 4131 °C, 7468 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 9.14 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 417.1 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 27.665 J·mol-1·K-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 6, 5, 4, 3[1](弱塩基性酸化物) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.38 (ポーリングの値) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 597.6 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2: 1420 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 156 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 196±7 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 186 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 斜方晶系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 常磁性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | (0 °C) 0.280 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 27.5 W·m-1·K-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱膨張率 | (25 °C) 13.9 µm·m-1·K-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ (微細ロッド) | (20 °C) 3155 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤング率 | 208 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剛性率 | 111 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | 100 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポアソン比 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440-61-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最安定同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細はウランの同位体を参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウラン(独: Uran, 新羅: uranium[3])は、原子番号92の元素。元素記号は U。ウラニウムの名でも知られるが、これは金属元素を意味するラテン語の派生名詞中性語尾 -ium を付けた形である。
天然に3種類の同位体が存在し、いずれも長い半減期(数億年〜数十億年)を持つ。地球上で最も多く存在するのはウラン238(存在比99.275 %)であるが、原子力発電の燃料に使われるのはウラン235(同0.72 %)である。ウラン235は、唯一天然に産出する核分裂核種として、原子力利用において極めて重要である。命名は、同時期に発見された天王星の名に由来する。
目次 |
性質
単体では銀白色の金属で、常温常圧での安定構造は斜方晶構造(α型)であるが、668 °Cで正方晶構造(β型)へ、775 °Cで立方晶構造(γ型)へ相転移する。比重19.05 (25 °C)、融点1132 °C、沸点3745 °C。地球上で産出される元素のうち最も原子番号・原子量の大きい元素であるが、原子半径も大きいため比重は白金やイリジウムなどより小さい。
常温の水やアルカリに不溶。ほとんどの酸に溶ける。塩素などのハロゲンや、高温の水素・窒素と反応する。ウランはアクチノイド元素のひとつであり、化合物の原子価は+3価から+6価をとりうる。これはアクチノイド元素の 5f, 6d, 7s の電位が極めて近いためである。一般に+6価が最も安定である。+3価の溶液は赤色となる。+4価は硝酸水溶液および酸化物等では安定な価数であり、溶液にしたときには緑色になる。+6価のウランは一般に黄色を呈するため、イエローケーキと呼ばれる。溶液にした場合にはウラニルイオン UO22+ となる。
歴史
酸化ウランの利用は紀元後79年にさかのぼる。イタリアのナポリ付近で製造されていたセラミックには1%程度の酸化ウランが混合されており、黄色の美しい色彩を有していた。19世紀にこのガラス製品が再発見された時点ではウラン源としてはボヘミアのハプスブルク銀鉱のみが知られており、ナポリの地元のガラス工は成分を秘密にしていた。
元素としてのウランはドイツのマルティン・ハインリヒ・クラプロート (M.H.Klaproth) が1789年に閃ウラン鉱から発見した。1781年にウィリアム・ハーシェルにより発見された天王星 (uranus) が語源となっている。クラプロートは、閃ウラン鉱から分離した酸化物を炭素で還元して金属光沢を持つ黒色粉末を分離。この物質を金属ウランと発表したが、これは後に酸化物だと判明した。1841年にウジェーヌ=メルキオール・ペリゴーが塩化物をカリウムで還元することにより初めて金属単体として分離に成功し、1850年にはイギリスでガラスの成分としての利用が始まった。
ウラン鉱物の放射線は1897年にフランスのアンリ・ベクレルによって発見された。その翌1898年、ベクレルの報告に感銘を受けたピエール・キュリー、マリ・キュリー夫妻によってチェコスロバキアのヨアヒムスタール鉱山で得たウラン鉱石からラジウムとポロニウムの抽出に成功し、自然に放射性壊変を起こす元素の存在が世界で初めて証明された。
生産と利用
ウランは地殻や海水中に微量ながら広く分布している元素であり、存在量はスズと同程度である[4]。現在までに知られているウランの70 %はオーストラリアに埋蔵されており、なかでもオーストラリア南部のオリンピックダム鉱山が世界最大とされる。一方、輸出量としてはカナダが世界最大で、サスカチュワン州とアルバータ州の北部にまたがるアサバスカ堆積盆地で高品質のウランが産出されている。他、ウラン鉱山としてはコンゴ民主共和国のシンコロブエ鉱山やニジェールのアクータ鉱山などがある。日本では人形峠の鉱床が古くから知られているが、岐阜県土岐市の東濃鉱山も核燃料鉱床として採掘の対象となったことがある。しかし両者とも採算のあう埋蔵量ではなかったため、稼動することのないまま閉山となった。精錬に関しては天然ウランを参照。
ウランの多くは核燃料として原子力発電に利用されるが、核兵器への転用が可能であるため国際原子力機関によって流通等が制限されている。また、トリウムを原料としてウラン233を作成し、核燃料とする研究も進められている。(核燃料としてのウランや副生物の劣化ウランについては記事 ウラン濃縮・劣化ウランを参照のこと)
ウランガラス
極微量のウランを着色材として加えたガラスをウランガラスと呼び、美しい蛍光緑色を呈する。ヨーロッパが発祥で、食器やさまざまな日常雑貨が作成された。現在では民間でウランを扱うことが難しいため、新たなものは極少量が生産されているに過ぎないが、骨董・アンティークとしてファンも多く、高値で取引されている。詳しくはウランガラスを参照。
年代の特定
ウランの原子核崩壊により生じる核種変化を追跡することで、岩石等の生成年代を特定することが可能である。詳細は放射年代測定の項を参照。
ウランの化合物
Category:ウランの化合物を参照。
同位体
詳細は「ウランの同位体」を参照
その他
脚注
- ^ The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements: Third Edition by L.R. Morss, N.M. Edelstein, J. Fuger, eds. (Netherlands: Springer, 2006.)
- ^ BNL-NCS 51363, vol. II (1981), pages 835ff
- ^ http://www.thefreedictionary.com/uranium
- ^ http://home.hiroshima-u.ac.jp/er/EV_D_G1.html
関連項目
| 周期表 (未発見元素を含む)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||




