オクサナ・ゴゼワ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表国: | ファイル:Flag of Russia.svg ロシア | ||||
| 生年月日: | 1989年12月30日(22歳) | ||||
| 出生地: | ロシア モスクワ | ||||
| 身長: | 165 cm | ||||
| コーチ: | Viktor Kudriavtsev | ||||
| 元コーチ: | オルガ・マルコワ | ||||
| 振付師: | Alla Kapranova | ||||
| 所属クラブ: | Moskvitch | ||||
| ISU パーソナルベストスコア | |||||
| トータルスコア: | 142.24 | 2008 JGPゴールデンリンクス | |||
| ショートプログラム: | 51.84 | 2008 JGPゴールデンリンクス | |||
| フリースケーティング: | 90.40 | 2008 JGPゴールデンリンクス | |||
オクサナ・アレクサンドロフナ・ゴゼワ(ロシア語: Оксана Александровна Гозева, 英語: Oksana Gozeva, 1989年12月30日 - )は、ロシア出身の女性フィギュアスケート選手(女子シングル)。2009-2010シーズンロシアナショナルチームリザーブメンバー。
主な戦績
| 大会/年 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧州選手権 | 13 | |||||
| ロシア選手権 | 10 | 6 | 8 | 7 | ||
| GPNHK杯 | 9 | |||||
| GPロステレコム杯 | 9 | |||||
| シェーファー記念 | 8 | |||||
| 世界Jr.選手権 | 9 | |||||
| JGPゴールデンリンクス | 2 | |||||
| JGPチェコスケート | 8 | |||||
| JGPハルギタ杯 | 10 | |||||
| JGPベオグラード・スパロー | 6 |
詳細
| 2009-2010 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年1月22日-23日 | ヨーロッパフィギュアスケート選手権(タリン) | 14 47.26 | 11 88.13 | 13 135.39 |
| 2009年12月24日-25日 | ロシアフィギュアスケート選手権(サンクトペテルブルク) | 11 48.79 | 6 94.72 | 7 143.51 |
| 2009年11月6日-7日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(長野) | 11 40.66 | 7 83.31 | 9 123.97 |
| 2009年10月23日-24日 | ISUグランプリシリーズ ロステレコム杯(モスクワ) | 8 51.08 | 9 77.44 | 9 128.52 |
| 2008-2009 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年2月27日-28日 | 2009年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(ソフィア (ブルガリア) ) | 15 44.54 | 7 82.16 | 9 126.7 |
| 2008年12月24日-28日 | ロシアフィギュアスケート選手権(カザン) | 6 48.06 | 10 78.53
| 8 126.59 |
| 2008年10月14日-17日 | 2008年カールシェーファーメモリアル(ウィーン) | 9 37.68 | 9 71.76
| 8 109.44 |
| 2008年10月1日-5日 | ISUジュニアグランプリ ゴールデンリンクス(ホメリ) | 1 51.84 | 2 90.40
| 2 142.24 |
| 2008年9月17日-21日 | ISUジュニアグランプリ チェコスケート(オストラヴァ) | 11 38.65 | 7 79.43
| 8 118.08 |
| 2004-2005 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2004年10月14日-17日 | ISUジュニアグランプリ ハルギタ杯(ミエルクレア=チュク) | 8 38.07 | 10 64.87
| 10 102.94 |
| 2004年9月23日-26日 | ISUジュニアグランプリ ベオグラード・スパロー(ベオグラード) | 5 40.42 | 11 60.71
| 6 101.13 |




