カタリナ・ゲルボルト
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||
| ファイル:Katarina GERBOLDT NHK Trophy 2008.jpg | |||||
| 2008年NHK杯でのゲルボルト | |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表国: | ファイル:Flag of Russia.svg ロシア | ||||
| 生年月日: | 1989年3月28日(23歳) | ||||
| 出生地: | ソビエト連邦 レニングラード | ||||
| 身長: | 163 cm | ||||
| パートナー: | アレクサンドル・エンベルト | ||||
| 元コーチ: | Svetlana Sokolovskaya[1] Tatiana Mishina[1] アレクセイ・ミーシン[1] Anna Sedelkova | ||||
| 元振付師: | Tatiana Stepanova Irina Zhuk Tatiana Druchinina | ||||
| 所属クラブ: | Yubileiny | ||||
| ISU パーソナルベストスコア | |||||
| トータルスコア: | 169.95 | 2011 欧州選手権 | |||
| ショートプログラム: | 57.50 | 2011 欧州選手権 | |||
| フリースケーティング: | 112.45 | 2011 欧州選手権 | |||
カタリナ・アレクサンドロヴナ・ゲルボルト (ロシア語: Катарина Александровна Гербольдт, 英語: Katarina Gerboldt, Ekaterina Gerboldt, 1989年3月28日 - ) は、ロシアの女性フィギュアスケート選手(女子シングル)。 2009年ヨーロッパフィギュアスケート選手権6位、2009-2010年シーズンロシアナショナルチームメンバー。2010-2011シーズンからペアに転向。パートナーはアレクサンドル・エンベルト。
目次 |
経歴
1989年に当時のソビエト連邦レニングラードで生まれる。ドイツ系ロシア人の両親がカタリナ・ビットのファンだったため、ロシア風のエカテリーナではなくドイツ風のカタリナと名付けられる。
アレクセイ・ミーシンのグループに所属し、2006年には世界ジュニアフィギュアスケート選手権と世界フィギュアスケート選手権のロシア代表となる。2008-09年シーズンにはISUグランプリシリーズに招待出場。ロシアフィギュアスケート選手権では3位、ヨーロッパフィギュアスケート選手権では6位に入る。
2009年春、ミーシンがエフゲニー・プルシェンコとノービスの有力選手エリザベータ・トゥクタムィシェワらの指導に集中することを受けてCSKAモスクワへ移籍、2009-2010年シーズンはスヴェトラーナ・ソコロフスカヤの指導を受ける。NRW杯やゴールデンスピンで初めてシニアクラス国際競技会の表彰台に立つものの、ロシアフィギュアスケート選手権では若手選手が台頭する中で9位に沈む。
2010年3月、ペア転向を試み、サンクトペテルブルクへ戻りタマラ・モスクヴィナのもとでアレクサンドル・エンベルトのペアパートナーのトライアウトを行った[2]。ペアと組んで初めての国際大会となった2010年ニース杯で優勝した。
主な戦績
ペア
| 大会/年 | 2010-11 |
|---|---|
| 欧州選手権 | 4 |
| ロシア選手権 | 4 |
| GPロステレコム杯 | 4 |
| ニース杯 | 1 |
結果
| 2010-2011 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年1月24日-30日 | 2011年ヨーロッパフィギュアスケート選手権(ベルン) | 5 57.50 | 4 112.45
| 4 169.95 |
| 2010年12月25日-29日 | ロシアフィギュアスケート選手権(サランスク) | 4 61.99 | 5 120.78
| 4 182.77 |
| 2010年11月19日-21日 | ISUグランプリシリーズロステレコム杯(モスクワ) | 3 53.62 | 4 106.80
| 4 160.42 |
| 2010年10月13日-17日 | 2010年ニース杯(ニース) | 1 54.10 | 2 102.92
| 1 157.02 |
女子シングル
| 大会/年 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界選手権 | 26 | ||||||
| ヨーロッパ選手権 | 6 | ||||||
| 世界国別対抗戦 | 12 | ||||||
| ロシア選手権 | 15 | 5 | 12 | 4 | 3 | 9 | |
| GPNHK杯 | 12 | ||||||
| GPロステレコム杯 | 10 | 10 | |||||
| NRW杯 | 2 | ||||||
| フィンランディア杯 | 9 | 6 | |||||
| ゴールデンスピン | 3 | 棄権 | 3 | ||||
| ニース杯 | 12 | ||||||
| 冬季ユニバーシアード | 11 | 5 | |||||
| 世界Jr.選手権 | 10 | 9 | |||||
| トリグラフトロフィー | 2 J | 2 J | |||||
| ロシアJr.選手権 | 9 | 1 |
- J = ジュニア
結果
| 2009-2010 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年12月24日-25日 | ロシアフィギュアスケート選手権(サンクトペテルブルク) | 7 53.5 | 10 82.3 | 9 135.8 |
| 2009年12月11日-12日 | 2009年ゴールデンスピン(ザグレブ) | 1 53.43 | 3 84.55 | 3 137.98 |
| 2009年12月5日-6日 | 2009年NRW杯(ドルトムント) | 4 49.1 | 2 93.87 | 2 142.97 |
| 2009年10月23日-24日 | ISUグランプリシリーズ ロステレコム杯(モスクワ) | 9 42.64 | 10 75.13 | 10 117.77 |
| 2009年10月10日-11日 | 2009年フィンランディア杯(ヴァンター) | 8 52.47 | 7 84.63 | 6 137.1 |
| 2008-2009 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年4月16日-18日 | 世界フィギュアスケート国別対抗戦2009(東京) | 11 42.42 | 12 69.61 | 12 112.03 |
| 2009年2月23日-24日 | 第24回冬季ユニバーシアード(ハルビン) | 5 51.88 | 8 86.52 | 5 138.40 |
| 2009年1月20日-25日 | 2009年ヨーロッパフィギュアスケート選手権(ヘルシンキ) | 5 48.62 | 8 88.43 | 6 137.05 |
| 2008年12月24日-28日 | ロシアフィギュアスケート選手権(カザン) | 4 50.13 | 3 99.18 | 3 149.31 |
| 2008年11月27日-30日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯 (東京) | 11 42.42 | 12 71.53 | 12 113.95 |
| 2008年10月9日-12日 | フィンランディア杯(ヴァンター) | 9 44.78 | 9 76.67 | 9 121.45 |
| 2007-2008 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FP | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年2月25日-3月2日 | 2008年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(ソフィア) | 18 43.09 | 7 83.28 | 9 126.37 |
| 2007年11月22日-25日 | ISUグランプリシリーズ ロシア杯(モスクワ) | 6 48.02 | 10 73.08 | 10 121.10 |
| 2007年11月8日-11日 | ゴールデンスピン(ザグレブ) | 3 46.58 | 3 85.75 | 3 132.33 |
| 2006-2007 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年3月7日-11日 | エスミントチャレンジ杯シニアクラス(ハーグ) | 6 29.44 | 5 60.83 | 5 90.27 |
| 2007年1月19日-20日 | 第23回冬季ユニバーシアード(トリノ) | 11 39.09 | 10 74.67 | 11 113.76 |
| 2006年11月9日-11日 | ニース杯シニアクラス(ニース) | 10 31.02 | 9 56.14 | 12 87.16 |
| 2005-2006 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FP | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006年3月20日-26日 | 2006年世界フィギュアスケート選手権(カルガリー) | 13 17.58 | 27 36.59 | - | 26 |
| 2006年3月6日-12日 | 2006年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(リュブリャナ) | 6 70.4 | 7 45.78 | 10 75.12 | 10 120.9 |
| 2004-2005 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FP | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2005年4月14日-17日 | トリグラフトロフィージュニアクラス(イェセニツェ) | 4 | 2 | 2 |
| 2003-2004 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FP | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2004年4月14日-18日 | トリグラフトロフィージュニアクラス(イェセニツェ) | 1 | 5 | 2 |
プログラム使用曲
| シーズン | SP | FS |
|---|---|---|
| 2009-2010 | Fanatico by Ari Zakarian and エドウィン・マートン | Infiltrado 作曲:Palio |
| 2008-2009 | 映画『セブン・イヤーズ・イン・チベット』サウンドトラック 作曲:ジョン・ウィリアムズ | 歌劇『カルメン』より 作曲:ジョルジュ・ビゼー |
脚注
参考文献
- 国際スケート連盟によるカタリナ・ゲルボルト & アレクサンドル・エンベルトのバイオグラフィー
- 国際スケート連盟によるカタリナ・ゲルボルトのバイオグラフィー
- カタリナ・ゲルボルト公式サイト
- 2009-2010ロシアナショナルチーム




