カティ・ウィンクラー
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||
| ファイル:WinklerLohse.jpg | |||||
| 2004年世界選手権でのローゼとウィンクラー | |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表国: | ファイル:Flag of Germany.svg ドイツ | ||||
| 生年月日: | 1974年1月16日(38歳) | ||||
| 出生地: | ケムニッツ | ||||
| 身長: | 170 cm | ||||
| パートナー: | レネ・ローゼ | ||||
| 所属クラブ: | SCベルリン | ||||
| 引退: | 2004年 | ||||
| ISU パーソナルベストスコア | |||||
| アイスダンス: | 201.71 | 2003 中国杯 | |||
| コンパルソリーダンス: | 39.00 | 2003 中国杯 | |||
| オリジナルダンス: | 60.80 | 2003 中国杯 | |||
| フリーダンス: | 101.91 | 2003 中国杯 | |||
カティ・ウィンクラー(Kati Winkler、1974年1月16日 - )は、ドイツケムニッツ出身の女性フィギュアスケートアイスダンス選手で現在はプロスケーター。1994年リレハンメルオリンピック、1998年長野オリンピックアイスダンスドイツ代表。パートナーはレネ・ローゼ。
目次 |
経歴
- 旧東ドイツのカール・マルクス・シュタット(現ケムニッツ)に生まれた。6歳でスケートを始め、当初は女子シングルの選手として活動したが、1987年にアイスダンスへ転向しレネ・ローゼとカップルを結成した。当時、東ドイツでアイスダンスはマイナー種目であり、このカップルが東ドイツ初のアイスダンス選手でもあった。1989年、東ドイツ選手権で優勝を果たす。
- 東西ドイツ統一後はドイツ代表として世界ジュニア選手権に出場。1996年にドイツ選手権で優勝し、以後は文字通りドイツアイスダンスのエースとなった。1998年長野オリンピックに出場し10位。
- 長野オリンピック後は、ISUグランプリシリーズにおいても表彰台の常連になるまでのカップルとなり、2000-2001年シーズンにはドイツアイスダンス選手として初めてグランプリファイナルに進出したが、ケガに悩まされるようにもなっていった。
- オリンピックシーズンでもある2001-2002年シーズンには、パートナーのローゼがシーズン半ばに膝の靭帯を損傷する怪我を負い、欧州選手権を欠場した。ソルトレイクシティオリンピックにはなんとか出場したものの8位に終わった。
- 2003-2004年シーズン、2004年欧州選手権の直前に再びパートナーのローゼが膝の靭帯を損傷し欠場を余儀なくされた。同年、地元ドルトムントで開催された2004年世界選手権で3位となり、同シーズンをもって現役を引退。現在はプロスケーターとして活動を続けている。
主な戦績
| 大会/年 | 88-89 | 89-90 | 90-91 | 91-92 | 92-93 | 93-94 | 94-95 | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | 10 | 8 | ||||||||||||||
| 世界選手権 | 19 | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | |||||||
| 欧州選手権 | 16 | 15 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||
| ドイツ選手権 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 東ドイツ選手権 | 1 | |||||||||||||||
| 世界Jr.選手権 | 15 | 8 | ||||||||||||||
| GPファイナル | 5 | |||||||||||||||
| GPスケートアメリカ | 4 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||
| GPスケートカナダ | 7 | 9 | ||||||||||||||
| GPボフロスト杯 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| GPエリック杯 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| GPロシア杯 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| NHK杯 | 4 | 3 | 2 | 4 |
詳細
| 2003-2004 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年3月22日-28日 | 2004年世界フィギュアスケート選手権(ドルトムント) | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 2003年11月27日-30日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(旭川) | 3 37.18 | 3 60.32 | 4 95.51 | 4 193.01 |
| 2003年11月20日-23日 | ISUグランプリシリーズ ロシア杯(モスクワ) | 2 39 | 3 60.8 | 4 101.91 | 4 201.71 |
| 2002-2003 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003年1月20日-26日 | 2003年ヨーロッパフィギュアスケート選手権(マルメ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2002年11月28日-12月1日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(京都) | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2002年11月22日-24日 | ISUグランプリシリーズ ロシア杯(モスクワ) | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 2002年11月8日-10日 | ISUグランプリシリーズ ボフロスト杯(ゲルゼンキルヒェン) | 2 | 3 | 3 | 3 |




