キーファー・ハベル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||
| ファイル:Madison Hubbell & Keiffer Hubbell 2006 JGP The Hague 2.jpg | |||||
| 2006年JGPハーグでのハベル兄妹 | |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表国: | ファイル:Flag of the United States.svg アメリカ合衆国 | ||||
| 生年月日: | 1989年1月15日(23歳) | ||||
| 出生地: | ランシング | ||||
| 身長: | 184 cm | ||||
| パートナー: | マディソン・ハベル | ||||
| コーチ: | アンジェリカ・クリロワ パスクァーレ・カメレンゴ | ||||
| 元コーチ: | Jaroslava Netchaeva Juri Tchesnitchenko | ||||
| 振付師: | Jaroslava Netchaeva Juri Tchesnitchenko | ||||
| 所属クラブ: | アナーバーFSC | ||||
| ISU パーソナルベストスコア | |||||
| トータルスコア: | 167.57 | 2006 JGPメキシコ杯 | |||
| コンパルソリーダンス: | 34.72 | 2008 JGPスケートサファリ | |||
| オリジナルダンス: | 53.44 | 2009 世界Jr.選手権 | |||
| フリーダンス: | 80.34 | 2006 JGPメキシコ杯 | |||
キーファー・ハベル(英語: Keiffer Hubbell、1989年1月15日 - )は、アメリカ合衆国ミシガン州ランシング出身の男性フィギュアスケートアイスダンス選手。2007年JGPファイナル優勝。2010年四大陸フィギュアスケート選手権3位。パートナーは実妹のマディソン・ハベル。
目次 |
経歴
ミシガン州ランシングに生まれ、9歳のときにスケートを始めた。スケートを始める前は体操競技をやっていたという。2001年、実妹のマディソン・ハベルとカップルを結成し、2006年には全米選手権のジュニアクラスで2位になるまでに成長した。
2006-2007年シーズンからISUジュニアグランプリに参戦。初戦のJGPクールシュベルで2位、2戦目のJGPハーグは優勝し、JGPファイナルへ進出を果たした。初出場のJGPファイナルではコンパルソリーフィギュアで2位スタートとなったものの、オリジナルダンスとフリーダンスで1位となり初出場で初優勝を飾った。2007年世界ジュニア選手権では、コンパルソリーフィギュアで12位と大きく出遅れ、その後も精彩を欠き6位に留まった。
2007-2008年シーズン、ISUジュニアグランプリへの出場が予定されていたがケガにより欠場したものの、復帰戦となった2008年全米選手権のジュニアクラスで初優勝を飾った。
2008-2009シーズン、ジュニアグランプリシリーズで2勝を果たすもジュニアグランプリファイナルでは2位に終わった。3度目の出場となった世界ジュニア選手権ではコンパルソリーダンスから次第に順位を落とし、メダル獲得には至らなかった。
2009-2010シーズン、シニアに移行し、初めてのシニアのISUチャンピオンシップとなった四大陸選手権では銅メダルを獲得した。
主な戦績
| 大会/年 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四大陸選手権 | 3 | ||||
| 全米選手権 | 2 J | 1 J | 4 | 6 | 4 |
| GP中国杯 | 6 | ||||
| GPスケートカナダ | 6 | ||||
| GPエリック杯 | 8 | ||||
| GPロステレコム杯 | 棄権 | ||||
| フィンランディア杯 | 4 | ||||
| 世界Jr.選手権 | 6 | 5 | 4 | ||
| JGPファイナル | 1 | 2 | |||
| JGPスケートサファリ | 1 | ||||
| JGPメキシコ杯 | 1 | ||||
| JGPハーグ | 1 | ||||
| JGPクールシュベル | 2 |
- J = ジュニアクラス
詳細
| 2010-2011 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年1月23日-30日 | 全米フィギュアスケート選手権(グリーンズボロ) | 5 57.91 | 4 83.79 | 4 141.70 |
| 2010年11月19日-21日 | ISUグランプリシリーズロステレコム杯(モスクワ) | 5 50.59 | - | 棄権 |
| 2010年11月5日-7日 | ISUグランプリシリーズ中国杯(北京) | 8 44.47 | 5 76.48 | 6 120.95 |
| 2010年10月7日-10日 | 2010年フィンランディア杯(ヴァンター) | 4 50.89 | 4 75.48
| 4 126.37 |
| 2009-2010 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年1月27日-29日 | 四大陸フィギュアスケート選手権(全州) | 4 29.76 | 4 46.75 | 4 77.69 | 3 154.20 |
| 2010年1月21日-23日 | 全米フィギュアスケート選手権(スポケーン) | 5 34.33 | 6 54.16 | 6 85.38 | 6 173.87 |
| 2009年11月20日-22日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(キッチナー) | 6 27.14 | 6 44.49 | 7 70 | 6 141.63 |
| 2009年10月16日-17日 | ISUグランプリシリーズ エリック・ボンパール杯(パリ) | 7 27.17 | 10 43.07 | 6 73.04 | 8 143.28 |
| 2008-2009 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年2月24日-27日 | 2009年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(ソフィア) | 2 31.39 | 3 53.44 | 4 76.51 | 4 161.34 |
| 2009年1月18日-25日 | 2009年全米フィギュアスケート選手権(クリーブランド) | 4 32.52 | 4 54.51 | 4 84.48 | 4 171.51 |
| 2008年12月11日-14日 | 2008/2009 ISUジュニアグランプリファイナル(グダニスク) | - | 6 47.98 | 2 76.7 | 2 124.68 |
| 2008年10月8日-12日 | ISUジュニアグランプリ スケートサファリ(ケープタウン) | 1 34.72 | 1 53.06 | 1 76.46 | 1 164.24 |
| 2008年9月10日-14日 | ISUジュニアグランプリ メキシコ杯(メキシコシティ) | 1 33.92 | 1 53.31 | 1 80.34 | 1 167.57 |
| 2007-2008 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年2月25日-3月2日 | 2008年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(ソフィア) | 5 30.52 | 5 51.3 | 5 75.65 | 5 157.47 |
| 2006-2007 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年2月26日-3月4日 | 2007年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(オーベルストドルフ) | 12 26.9 | 5 48.31 | 4 70.03 | 6 145.24 |
| 2006年12月7日-9日 | 2006ジュニアグランプリファイナル(ソフィア) | 2 31.39 | 1 50.61 | 1 72.15 | 1 154.15 |
| 2006年10月5日-8日 | ISUジュニアグランプリ ハーグ(ハーグ) | 3 30.87 | 1 49.52 | 1 71.12 | 1 151.51 |
| 2006年8月24日-27日 | ISUジュニアグランプリ クールシュヴェル(クールシュヴェル) | 2 32.67 | 2 49.41 | 1 73.1 | 2 155.18 |
外部リンク
| |||||




