クタイ・エリオルダシュ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表国: | ファイル:Flag of Turkey.svg トルコ | ||||
| 生年月日: | 1989年2月11日(23歳) | ||||
| 出生地: | トルコ アンカラ | ||||
| 身長: | 176 cm | ||||
| コーチ: | Natalia Popova Özşenoğulları | ||||
| 元コーチ: | Yeler Tekelioglu A. Tchetverukhin N. Kurbanov M. Rachkova | ||||
| 振付師: | Natalia Popova Özşenoğulları | ||||
| 元振付師: | Yeler Tekelioglu | ||||
| 所属クラブ: | Vizyon SC ミレニウムISC | ||||
| ISU パーソナルベストスコア | |||||
| トータルスコア: | 90.93 | 2007 JGP B.シュベルター杯 | |||
| ショートプログラム: | 48.19 | 2009 欧州選手権 | |||
| フリースケーティング: | 86.60 | 2011 世界選手権 | |||
クタイ・エリオルダシュ(トルコ語: Kutay Eryoldaş, 1989年2月11日2月11日 - )は、トルコ出身の男性フィギュアスケート選手(男子シングル)。
世界フィギュアスケート選手権(2008年)、ヨーロッパフィギュアスケート選手権(2009年)トルコ代表。
目次 |
主な戦績
| 大会/年 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界選手権 | 42 | 18 PR | |||||
| 欧州選手権 | 27 | 31 | |||||
| トルコ選手権 | 2[1] | 2 | |||||
| クリスタルスケート | 4 | ||||||
| ネペラ記念 | 20 | ||||||
| ネーベルホルン杯 | 27 | 23 | |||||
| トリグラフ杯 | 5 J | 8 | 11 | 13 | |||
| 冬季ユニバーシアード | 29 | 18 | |||||
| 世界Jr.選手権 | 37 J | 35 J | 36 J | ||||
| JGPブダペスト | 22 J | ||||||
| JGPソフィア杯 | 25 J | ||||||
| JGP B.シュベルター杯 | 25 J | 24 J | |||||
| ゴールデンベア | 2 J | ||||||
| ユーロユースオリンピック | 10 J |
- J - ジュニアクラス
詳細
| 2010-2011 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年4月24日-5月1日 | 2011年世界フィギュアスケート選手権(モスクワ) | 18 86.60 | - | - | - |
| 2011年1月30日-2月5日 | ユニバーシアード冬季競技大会(エルズルム) | - | 20 42.76 | 18 94.07 | 18 136.83 |
| 2010年12月11日-12日 | トルコフィギュアスケート選手権(アンカラ) | - | 1 46.14 | 2 82.05 | 2 128.19 |
| 2010年11月19日-20日 | クリスタルスケート(ブラショフ) | - | 4 45.94 | 5 80.98 | 4 126.92 |
| 2010年9月22日-25日 | ネーベルホルン杯(オーベルストドルフ) | - | 22 37.64 | 23 65.66 | 23 103.30 |
| 2009-2010 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年4月2日-4日 | トリグラフトロフィー(イェセニツェ) | 13 41.9 | 13 72.31 | 13 114.21 |
| 2010年1月20日-21日 | ヨーロッパフィギュアスケート選手権(タリン) | 31 37.40 | - | 31 |
| 2010年1月9日-10日 | トルコフィギュアスケート選手権[1](アンカラ) | 1 41.17 | 4 58.47 | 2 99.64 |
| 2009年11月6日-7日 | オンドレイネペラメモリアル(ピエシュチャニ) | 20 37.5 | 20 67.11 | 20 104.61 |
| 2009年9月24日-25日 | ネーベルホルン杯[2](オーベルストドルフ) | 26 45.32 | 29 72.28 | 27 117.6 |
| 2008-2009 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年4月3日-4日 | トリグラフトロフィー(イェセニツェ) | 5 54.85 | 14 77.06 | 11 131.91 |
| 2009年2月21日-22日 | 第24回冬季ユニバーシアード(ハルビン) | 28 41.79 | 27 76.41 | 29 118.2 |
| 2009年1月20日-25日 | ヨーロッパフィギュアスケート選手権(ヘルシンキ) | 27 48.19
| - | 27 |
| 2007-2008 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年4月2日-5日 | トリグラフトロフィーシニアクラス(イェセニツェ) | 10 34.66 | 9 63.64 | 8 98.3 |
| 2008年3月17日-23日 | 世界フィギュアスケート選手権(ヨーテボリ) | 42 35.04 | - | 42 |
| 2007年10月10日-14日 | ISUジュニアグランプリ ブラオエン・シュベルター杯(ケムニッツ) | 25 29.65 | 24 61.28
| 24 90.93 |
| 2006-2007 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年4月18日-22日 | トリグラフトロフィージュニアクラス(イェセニツェ) | 5 31.94 | 5 60.35 | 5 92.29 |
| 2007年2月26日-3月4日 | 世界ジュニアフィギュアスケート選手権(オーベルストドルフ) | 36 35.75 | - | 36 |
| 2006年8月31日-24日 | ISUジュニアグランプリ ブダペスト(ブダペスト) | 21 32.59 | 22 49.9
| 22 82.49 |
| 2005-2006 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2006年3月6日-12日 | 世界ジュニアフィギュアスケート選手権(リュブリャナ) | 19 61.81 | - | 35 |
| 2005年9月29日-10月2日 | ISUジュニアグランプリ ソフィア杯(ソフィア) | 24 31.16 | 26 51.34
| 25 82.5 |
| 2004-2005 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2005年2月28日-3月6日 | 世界ジュニアフィギュアスケート選手権(キッチナー) | 19 56.06 | - | 37 |
| 2004年10月7日-10日 | ISUジュニアグランプリ ブラオエン・シュベルター杯(ケムニッツ) | 26 29.43 | 25 53.28
| 25 82.71 |
脚注
- ^ a b http://www.buzpateni.org.tr/upload/my_files/ts_2010_protokol.pdf
- ^ バンクーバーオリンピック最終予選。国際スケート連盟主催。




