ケイティ・テイラー
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||
| ファイル:Forwardcrossover.jpg | |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表国: | ファイル:Flag of the United States.svg アメリカ合衆国 | ||||
| 生年月日: | 1989年10月22日(22歳) | ||||
| 出生地: | アメリカ, ヒューストン | ||||
| 身長: | 153 cm | ||||
| コーチ: | Jana Conter Mark Poole | ||||
| 所属クラブ: | Texas Gulf Coast FSC | ||||
| ISU パーソナルベストスコア | |||||
| トータルスコア: | 164.05 | 2006 四大陸選手権 | |||
| ショートプログラム: | 57.26 | 2006 四大陸選手権 | |||
| フリースケーティング: | 106.79 | 2006 四大陸選手権 | |||
ケイティ・テイラー(Katy Lynn Taylor、1989年10月22日 - )は、アメリカ合衆国出身のフィギュアスケート選手。2006年四大陸フィギュアスケート選手権女子シングル優勝。
目次 |
経歴
- 6歳でスケートを始める。
- 2003年トリグラフトロフィー2位。
- 2004年世界ジュニアフィギュアスケート選手権3位。
- 2006年四大陸フィギュアスケート選手権優勝。
- 2007-2008シーズンは怪我のため競技会には出場しない予定。
主な戦績
| 大会/年 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四大陸選手権 | 1 | ||||
| 全米選手権 | 2 N | 2 J | 9 | 4 | 8 |
| GPスケートカナダ | 12 | ||||
| GPスケートアメリカ | 11 | ||||
| ネーベルホルン杯 | 3 | ||||
| 世界Jr.選手権 | 3 | ||||
| JGPファイナル | 4 | ||||
| JGPソフィア杯 | 2 | ||||
| JGPスロバキア | 2 | 4 | |||
| JGPブラオエン杯 | 3 | ||||
| JGPブダペスト | 3 | ||||
| JGPSBC杯 | 4 | ||||
| トリグラフトロフィー | 2 |
- J = ジュニアクラス
シニア
2006-2007 シーズン
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年01月21日-28日 | 2007年全米フィギュアスケート選手権(スポケーン) | 4 58.72 | 12 81.06 | 8 139.78 |
| 2006年11月02日-05日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(ビクトリア) | 10 43.16 | 12 67.41 | 12 110.57 |
| 2006年10月26日-29日 | ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ(ハートフォード) | 11 34.66 | 10 71.41 | 11 106.07 |
| 2006年09月28日-10月01日 | ネーベルホルン杯(オーベルストドルフ) | 4 45.61 | 3 84.61 | 3 130.22 |
ジュニア
2005-2006 シーズン
| 開催日 | 大会名 | クラス | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006年01月23日-29日 | 2006年四大陸フィギュアスケート選手権(コロラドスプリングス) | シニア | 2 57.26 | 2 106.79 | 1 164.05 |
| 2006年01月07日-15日 | 2006年全米フィギュアスケート選手権(セントルイス) | シニア | 7 48.69 | 4 103.85 | 4 152.54 |
| 2005年11月24日-27日 | ISUジュニアグランプリファイナル(オストラヴァ) | ジュニア | 4 47.62 | 4 91.64 | 4 139.26 |
| 2005年09月29日-10月02日 | ISUジュニアグランプリ ソフィア杯(ソフィア) | ジュニア | 2 47.59 | 2 83.71 | 2 131.30 |
| 2005年09月01日-04日 | ISUジュニアグランプリ スケートスロバキア(ブラチスラヴァ) | ジュニア | 7 43.08 | 3 91.24 | 4 134.32 |
2004-2005 シーズン
| 開催日 | 大会名 | クラス | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年01月09日-16日 | 2005年全米フィギュアスケート選手権(ポートランド) | シニア | 6 | 10 | 9 |
| 2004年10月07日-09日 | ISUジュニアグランプリ ブラオエン・シュベルター杯(ケムニッツ) | ジュニア | 12 35.95 | 1 83.00 | 3 118.95 |
| 2004年09月01日-05日 | ISUジュニアグランプリ ブダペスト(ブダペスト) | ジュニア | 3 45.15 | 3 82.59 | 3 127.74 |
2003-2004 シーズン
| 開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年02月29日-03月07日 | 2004年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(ハーグ) | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2004年01月03日-11日 | 2004年全米フィギュアスケート選手権(アトランタ)ジュニアクラス | - | 1 | 2 | 2 |
| 2003年10月16日-19日 | ISUジュニアグランプリ SBC杯(岡谷) | - | 5 | 4 | 4 |
| 2003年09月18日-21日 | ISUジュニアグランプリ スケートスロバキア(ブラチスラヴァ) | - | 5 | 2 | 2 |
ノービス
2002-2003 シーズン
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年04月07日-13日 | トリグラフトロフィー(イェセニツェ)ノービスクラス | 2 | 2 | 2 |
| 2003年01月12日-19日 | 2003年全米フィギュアスケート選手権(ダラス)ノービスクラス | 4 | 2 | 2 |
外部リンク
| |||||




