ケイトリン・ウィーバー
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||
| ファイル:Kaitlyn Weaver Andrew Poje 2009 Skate Canada.jpg | |||||
| 2009年スケートカナダでのウィーバーとポジェ | |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表国: | ファイル:Flag of Canada.svg カナダ | ||||
| 生年月日: | 1989年4月12日(23歳) | ||||
| 出生地: | アメリカ合衆国 ヒューストン | ||||
| 身長: | 167 cm | ||||
| パートナー: | アンドリュー・ポジェ | ||||
| 元パートナー: | チャールズ・クラーベイ | ||||
| コーチ: | シェイ=リーン・ボーン パスクァーレ・カメレンゴ アンジェリカ・クリロワ | ||||
| 元コーチ: | マシュー・ゲイツ Paul McIntosh | ||||
| 振付師: | シェイ=リーン・ボーン パスクァーレ・カメレンゴ | ||||
| 元振付師: | メーガン・ウィング アーロン・ロウ マシュー・ゲイツ デヴィッド・ウィルソン A. Najarro | ||||
| 所属クラブ: | Sault FSC | ||||
| ISU パーソナルベストスコア | |||||
| アイスダンス: | 174.36 | 2008 四大陸選手権 | |||
| コンパルソリーダンス: | 32.67 | 2010 四大陸選手権 | |||
| オリジナルダンス: | 54.95 | 2008 四大陸選手権 | |||
| フリーダンス: | 88.47 | 2008 四大陸選手権 | |||
ケイトリン・ウィーバー(英語: Kaitlyn Weaver, 1989年4月12日 - )は、アメリカ合衆国出身の女性、アメリカ、カナダのアイスダンス選手。
2010年四大陸フィギュアスケート選手権優勝。2009年スケートカナダ3位、2007年世界ジュニアフィギュアスケート選手権3位。パートナーはアンドリュー・ポジェなど。
目次 |
経歴
テキサス州のヒューストンに生まれ、5歳でスケートを始めた。6歳のころにアイスダンスに転向し、チャールズ・クラーベイとカップルを結成。2005年全米選手権ノービスクラスで2位となり、2005-2006シーズンからアメリカ代表としてISUジュニアグランプリに参戦したが、同シーズン終了後にカップルは解散、新たにアンドリュー・ポジェとカップルを結成した。
2006-2007シーズンからカナダ代表としてISUジュニアグランプリに出場。JGP台湾杯とJGPリベレツでともに3位となり、2007年カナダ選手権にはシニアクラスで出場して3位となった。この結果によりシニアクラスの2007年世界選手権とジュニアクラスの世界ジュニア選手権代表に選出された。世界ジュニア選手権では、初出場ながら3位となったものの、世界選手権では20位に終わった。
2007-2008シーズンからシニアクラスに本格的に移行し、ISUグランプリシリーズに参戦。2008年カナダ選手権では2位となり、2008年世界選手権および2008年四大陸選手権代表に選出された。初出場の2008年四大陸選手権では自己最高得点をマークし、5位入賞を果たした。
2009-2010シーズン、グランプリシリーズスケートカナダで3位になりシニアの国際大会で初めて表彰台に上った。カナダ選手権では2位とわずか0.3の僅差で敗れ、バンクーバーオリンピックには出場できなかったものの、四大陸選手権ではISU選手権で国際競技会初優勝を果たした。
主な戦績
- 2005-06はチャールズ・クラーベイとのカップル
- 2006-07以降はアンドリュー・ポジェとのカップル
| 大会/年 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界選手権 | 20 | 17 | 5 | |||
| 四大陸選手権 | 5 | 5 | 1 | 4 | ||
| カナダ選手権 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| GPファイナル | 5 | |||||
| GPスケートアメリカ | 4 | |||||
| GPNHK杯 | 7 | 2 | ||||
| GP中国杯 | 6 | 6 | ||||
| GPエリック杯 | 7 | |||||
| GPスケートカナダ | 6 | 3 | ||||
| 世界Jr.選手権 | 3 | |||||
| JGPリベレツ | 3 | |||||
| JGP台湾杯 | 3 | |||||
| JGPクロアチア杯 | 5 | |||||
| JGPアンドラ杯 | 5 |
詳細
| 2010-2011 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | 予選 | SD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年4月24日-5月1日 | 2011年世界フィギュアスケート選手権(モスクワ) | 1 87.22 | 7 65.07 | 4 95.25 | 5 160.32 |
| 2011年2月15日-20日 | 2011年四大陸フィギュアスケート選手権(台北) | - | 3 65.45 | 4 85.69 | 4 151.14 |
| 2011年1月20日-23日 | カナダフィギュアスケート選手権(ビクトリア) | - | 2 65.64 | 2 97.54 | 2 163.18 |
| 2010年11月12日-14日 | ISUグランプリシリーズスケートアメリカ(ポートランド) | - | 3 59.48 | 4 82.86 | 4 142.34 |
| 2010年10月22日-24日 | ISUグランプリシリーズNHK杯(名古屋) | - | 2 58.69 | 3 82.88 | 2 141.57 |
| 2009-2010 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年1月27日-29日 | 四大陸フィギュアスケート選手権(全州) | 1 32.67 | 1 48.42 | 1 85.07 | 1 166.16 |
| 2010年1月14日-16日 | カナダフィギュアスケート選手権(ロンドン) | 3 36.87 | 2 57.92 | 3 89.61 | 3 184.40 |
| 2009年11月20日-22日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(キッチナー) | 3 32.18 | 4 51.18 | 4 82.28 | 3 165.64 |
| 2009年10月30日-31日 | ISUグランプリシリーズ 中国杯(北京) | 5 30.4 | 9 41.11 | 4 80.36 | 6 151.87 |
| 2008-2009 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年2月4日-6日 | 四大陸フィギュアスケート選手権(バンクーバー) | 5 30.62 | 5 53.33 | 5 84.81 | 5 168.76 |
| 2009年1月14日-18日 | カナダフィギュアスケート選手権(サスカトゥーン) | 5 31.89 | 3 52.92 | 2 85.42 | 3 170.23 |
| 2008年11月27日-30日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(東京) | 7 28.70 | 7 46.58 | 7 75.82 | 7 151.10 |
| 2008年11月5日-9日 | ISUグランプリシリーズ 中国杯(北京) | 6 29.91 | 6 48.77 | 6 78.52 | 6 157.20 |
| 2007-2008 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年3月17日-23日 | 世界フィギュアスケート選手権(ヨーテボリ) | 20 27.74 | 17 48.62 | 17 78.48 | 17 154.84 |
| 2008年2月11日-17日 | 四大陸フィギュアスケート選手権(高陽) | 5 30.94 | 5 54.95 | 4 88.47 | 5 174.36 |
| 2007年11月15日-18日 | ISUグランプリシリーズ エリック・ボンパール杯(パリ) | 7 27.47 | 7 46.99 | 6 79.74 | 7 154.20 |
| 2007年11月1日-4日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(ケベックシティ) | 8 25.07 | 8 45.74 | 5 77.96 | 6 148.77 |
| 2006-2007 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年3月19日-25日 | 世界フィギュアスケート選手権(東京) | 18 25.76 | 23 42.58 | 20 71.8 | 20 140.14 |
| 2007年2月26日-3月4日 | 世界ジュニアフィギュアスケート選手権(オーベルストドルフ) | 6 30.43 | 4 49.03 | 2 72.05 | 3 151.51 |
| 2006年10月19日-22日 | ISUジュニアグランプリ リベレツ(リベレツ) | 5 27.3 | 2 47.3 | 2 67.58 | 3 142.18 |
| 2006年10月12日-15日 | ISUジュニアグランプリ 台湾杯(台北) | 3 29.34 | 3 46.12 | 3 64.62 | 3 140.08 |
| 2005-2006 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年10月6日-9日 | ISUジュニアグランプリ クロアチア杯(ザグレブ) | 6 25.37 | 5 40.63 | 7 57.91 | 5 123.91 |
| 2005年9月8日-11日 | ISUジュニアグランプリ アンドラ杯(カニーリョ) | 6 24.82 | 7 38.23 | 5 57.65 | 5 120.7 |
プログラム使用曲
| シーズン | SD | FD | EX |
|---|---|---|---|
| 2010-2011 | ワルツ:At Last ボーカル:エタ・ジェイムズ | 映画『ムーラン・ルージュ』より Sparkling Diamonds Come What May El Tango de Roxanne 作曲:クレイグ・アームストロング | アイ・ラブ・ロックンロール 作曲:ジョーン・ジェット |
| シーズン | OD | FD | EX |
| 2009-2010 | スパニッシュフラメンコ | オペラ座の怪人 作曲:アンドルー・ロイド・ウェバー | The Prayer ボーカル:アンドレア・ボチェッリ、シャルロット・チャーチ |
| 2008-2009 | Swing Brother Swing ミュージカル『スウィング!』より ハーレム・ノクターン 演奏:コンラッド・コーシュ & ジョナサン・スミス | 映画『ドクトル・ジバゴ』サウンドトラック 作曲:モーリス・ジャール | The Prayer ボーカル:アンドレア・ボチェッリ、シャルロット・チャーチ |
| 2007-2008 | Dorogoi Dlinnoyu by Martin Lass | ブルース・フォー・クルック 作曲:エディ・ルイス | Dorogoi Dlinnoyu by Martin Lass |
| 2006-2007 | Jeanne y Paul 作曲:アストル・ピアソラ ブエノスアイレスの夏 by ラウル・ガレーロ | 歌劇『蝶々夫人』より ある晴れた日に 作曲:ジャコモ・プッチーニ | A Sunday Kind Of Love 作曲:エタ・ジェイムズ |
参考文献
外部リンク
| |||||




