シャフィク・ベセギエ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||
| ファイル:Chafik Besseghier 2010 Trophée Eric Bompard.JPG | |||||
| 2010年エリック・ボンパール杯 SPでのベセギエ | |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表国: | ファイル:Flag of France.svg フランス | ||||
| 生年月日: | 1989年10月11日(22歳) | ||||
| 出生地: | ファイル:Flag of France.svg グルノーブル | ||||
| 身長: | 170 cm | ||||
| コーチ: | Francoise Bonnard, Veronique Cartau-Treille | ||||
| 振付師: | パスカーレ・カメレンゴ アンジェリカ・クリロワ スタニック・ジャネット | ||||
| 所属クラブ: | Gimp Grenoble | ||||
| ISU パーソナルベストスコア | |||||
| トータルスコア: | 185.69 | 2010 GPエリック杯 | |||
| ショートプログラム: | 70.33 | 2010 GPエリック杯 | |||
| フリースケーティング: | 115.36 | 2010 GPエリック杯 | |||
シャフィク・ベセギエ(フランス語: Chafik Besseghier, 1989年10月11日 - )は、フランス出身の男性フィギュアスケート選手(男子シングル)。
2010/2011 ISUグランプリシリーズに出場。2010年クリスタルスケート優勝。2009年クリスタルスケート、2010年モンブラントロフィー、トリグラフトロフィー3位。
目次 |
経歴
ファイル:Stubico.svg この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
主な戦績
| 大会/年 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|
| フランス選手権 | 12 | 9 | 5 | 4 |
| GPエリック杯 | 5 | |||
| トリグラフ杯 | 3 | 6 | ||
| モンブラン杯 | 3 | 棄権 | ||
| クリスタルスケート | 8 | 3 | 1 | |
| アイスチャレンジ | 4 | |||
| ニース杯 | 6 J | 3 J | 5 | 6 |
| ユニバーシアード | 5 | |||
| JGP マドリード杯 | 6 J | |||
| ガルデナスプリング杯 | 7 J |
- J - ジュニアクラス
詳細
| 2010-2011 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年4月7日-10日 | 2011年トリグラフトロフィー(イェセニツェ) | 5 59.19 | 6 112.35 | 6 171.54 |
| 2011年2月15日-20日 | 2011年モンブラントロフィー(クールマイユール) | 4 57.76 | - | 棄権 |
| 2011年1月30日-2月5日 | ユニバーシアード冬季競技大会(エルズルム) | 12 57.44 | 4 128.78 | 5 186.22 |
| 2010年12月17日-18日 | 2010年フランスフィギュアスケート選手権(トゥール) | 4 61.84 | 3 141.10 | 4 202.94 |
| 2010年11月26日-28日 | ISUグランプリシリーズエリック・ボンパール杯(パリ) | 4 70.33 | 7 115.36
| 5 185.69 |
| 2010年11月19日-20日 | クリスタルスケート(ブラショフ) | 1 56.05 | 1 119.58 | 1 175.63 |
| 2010年10月13日-17日 | ニース杯(ニース) | 9 59.09 | 6 125.62 | 6 184.71 |
| 2009-2010 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年4月2日-4日 | トリグラフトロフィー(イェセニツェ) | 2 60.91 | 2 118.35 | 3 179.26 |
| 2010年2月5日-6日 | モンブラントロフィー(クールマイユール) | 4 58.74 | 3 115.25 | 3 173.99 |
| 2009年12月18日-19日 | フランスフィギュアスケート選手権(マルセイユ) | 8 52.55 | 4 120.45 | 5 173.00 |
| 2009年11月28日-29日 | クリスタルスケート(ガラツィ) | 3 60.43 | 3 113.33 | 3 173.76 |
| 2009年11月6日-7日 | ニース杯 (ニース) | 3 64.29 | 5 114.84 | 5 179.13 |
| 2009年10月31日-11月1日 | アイスチャレンジ シニアクラス (グラーツ) | 3 69.34 | 6 123.97 | 4 193.31 |
| 2008-2009 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年12月19日-21日 | フランスフィギュアスケート選手権 シニアクラス(コルマール) | 11 45.01 | 8 96.17 | 9 141.18 |
| 2008年11月13日-15日 | クリスタルスケート シニアクラス (ガラツィ) | 2 52.58 | 5 91.41 | 4 143.99 |
| 2008年10月16日-19日 | ニース杯 ジュニアクラス (ニース) | 1 56.07 | 4 83.4 | 3 139.47 |
| 2008年9月24日-28日 | ISUジュニアグランプリ マドリード杯(マドリード) | 3 54.23 | 7 99.15 | 6 153.38 |
| 2007-2008 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年3月29日-30日 | ガルデナスプリング杯 ジュニアクラス (セルヴァ・ガルデーナ) | 7 41.83 | 5 79.05 | 7 120.88 |
| 2007年10月19日-21日 | ニース杯 ジュニアクラス (ニース) | 6 36.97 | 5 81.06 | 6 118.03 |
プログラム
| シーズン | SP | FS |
|---|---|---|
| 2010-2011 | アルメニアン・ラプソディ 作曲:Ara Gevorkian | Les Temps des Gitans 作曲:ゴラン・ブレゴヴィッチ タランテラ コロブシュカ by ボンド |




