シンガポールの首相
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
シンガポールの首相( - しゅしょう)はシンガポールの行政府の長である。
首相
| 代 | 首相の氏名 | 在任期間 | 所属政党 | 選出地区 | 総選挙での得票率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施年 | 得票率 | ||||||
| 1 | リー・クアンユー Lee Kuan Yew 李光耀 | ファイル:Lee Kuan Yew.jpg | 1959年6月3日 - 1990年11月28日 | 人民行動党 (PAP) | タンジョン・パガー Tanjong Pagar | 1968年 1972年 1976年 1980年 1988年 | 94.34% 84.08% 89.03% 92.74% 81.60% |
| 2 | ゴー・チョク・トン Goh Chok Tong 吴作栋(呉作棟) | ファイル:GohChokTong-WashingtonDC-20010614.jpg | 1990年11月28日 - 2004年8月12日 | 人民行動党 (PAP) | マリン・パレード Marine Parade | 1991年 1997年 2001年 | 77.25% 72.94% 75.3% |
| 3 | リー・シェンロン Lee Hsien Loong 李显龙(李顯龍) | ファイル:LeeHsienLoongViet.jpg | 2004年8月12日 - (現職) | 人民行動党 (PAP) | アン・モ・キオ Ang Mo Kio | 2006年 | 66.14% |
副首相
| 副首相 | 就任 | 退任 | 首相 |
|---|---|---|---|
| en:Toh Chin Chye | 1959年 | 1968年 | リー・クアンユー |
| ゴー・ケンスイ(英語) | 1968年 | 1985年 | |
| S.Rajaratnam | 1980年 | 1985年 | |
| ゴー・チョク・トン | 1985年 | 1990年 | |
| オン・テンチョン(英語) | 1985年 | 1993年 | |
| リー・シェンロン | 1990年 | 2004年 | ゴー・チョク・トン |
| トニー・タン(英語) | 1995年 | 2005年 | |
| S.ジャヤクマール(英語) | 2004年 | 2009年 | リー・シェンロン |
| ウォン・カン・セン(英語) | 2005年 | 現職 | |
| テオ・チーヒン(英語) | 2009年 | 現職 |




