シンガポールドル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| シンガポールドル | |
|---|---|
| 新加坡元 (中国語) Dolar Singapura (マレー語) சிங்கப்பூர் வெள்ளி (タミル語) | |
| ISO 4217コード | SGD |
| 使用国・地域 | ファイル:Flag of Singapore.svg シンガポール ファイル:Flag of Brunei.svg ブルネイ |
| インフレ率 | 2.1% |
| 情報源 | The World Factbook, 2007. |
| ペッグしている通貨 | Brunei dollar at par |
| 補助単位 | |
| 1/100 | cent |
| 通貨記号 | S$ |
| 通称 | Sing |
| 硬貨 | |
| 広く流通 | 5, 10, 20, 50 cents, $1 |
| 流通は稀 | 1 cent (現在は発行されていない) |
| 紙幣 | |
| 広く流通 | $2, $5, $10, $50 |
| 流通は稀 | $1, $20, $100, $500, $1000, $10 000 |
| 金融管理局 | シンガポール金融管理局 |
| ウェブサイト | www.mas.gov.sg |
| 硬貨鋳造 | シンガポール造幣局 |
| ウェブサイト | www.singaporemint.com |
シンガポール・ドルはシンガポール共和国の通貨。 ブルネイ・ドルと等価に固定されており、ブルネイ国内でも流通・使用されている。
シンガポール・ドルの通貨記号はS$.であり、補助単位はドルの100分の1のシンガポール・セント(単位記号 S¢)である。 ISO4217の通貨コードはSGDである。日本での通称は星ドル(せいドル、シンガポールの中国語における旧称「星加坡」に由来)。
為替レートは1シンガポール・ドル=59.81円日本円(2011年10月6日現在)
ファイル:SGD-USD v2.svg
対ドル為替レート(1993年~)
ファイル:JPY-SGD 1989-.svg
対円為替レート(1989年~)
紙幣
紙幣は2、5、10、50、100、1,000、10,000ドルが発行されている。
10,000シンガポール・ドル紙幣は世界最高額の紙幣でもある。
また、10ドル紙幣は2004年5月からポリマー(プラスチック)製紙幣が発行されている。また、5ドル、2ドル紙幣についても同様にポリマー製紙幣が発行されている。
各紙幣共にデザインテーマがあり、全紙幣の表面にはシンガポール初代大統領ユソフ・ビン・イサークの肖像が印刷されている。
| 4世代目紙幣図案 (1999–2011現在) [1] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 価値 | 大きさ | 主な色 | 描写 | 発行 | 状況 | 素材 | ||
| 表 | 裏 | 表 | 裏 | ||||||
| $2 | $2 | $2 | 126 × 63 mm | 紫 | ユソフ・ビン・イサーク(初代大統領) | 教育 | 1999年9月9日 | 流通 | 紙 |
| $2 | $2 | 2006年1月12日 | ポリマー | ||||||
| $5 | $5 | $5 | 133 × 66 mm | 緑 | ユソフ・ビン・イサーク | ガーデンシティ | 1999年9月9日 | 紙 | |
| $5 | $5 | 2007年5月18日 | ポリマー | ||||||
| $10 | $10 | $10 | 141 × 69 mm | 赤 | ユソフ・ビン・イサーク | スポーツ | 1999年9月9日 | 紙 | |
| $10 | $10 | 2004年5月4日 | ポリマー | ||||||
| $50 | $50 | $50 | 156 × 74 mm | 青 | ユソフ・ビン・イサーク | 芸術 | 1999年9月9日 | 紙 | |
| $100 | $100 | $100 | 162 × 77 mm | オレンジ | ユソフ・ビン・イサーク | 青年達 | 紙 | ||
| $1000 | $1000 | $1000 | 170 × 83 mm | ピンク | ユソフ・ビン・イサーク | 政府 | 紙 | ||
| $10000 | $10000 | $10,000 | 180 × 90 mm | 金 | ユソフ・ビン・イサーク | 経済 | 紙 | ||
硬貨
硬貨は1、5、10、20、50セント硬貨と1ドル硬貨がある。 そのうち1ドル硬貨は、八卦のデザインを取り入れている。
現在のSGDの為替レート
| Yahoo!ファイナンスで計算: | 豪ドル 加ドル 瑞フラン ユーロ 英ポンド 香港ドル 日本円 米ドル |
| Googleで計算: | 豪ドル 加ドル 瑞フラン ユーロ 英ポンド 香港ドル 日本円 米ドル |
| サーチナで見る推移: | 日本円 人民元 香港ドル 台湾ドル 米ドル ユーロ 英ポンド |
| 先代: マラヤ・ブリティッシュボルネオ・ドル 理由: 独立 比率: 等価 | シンガポール, ブルネイの通貨 1967 – 共用: ブルネイ・ドル | 次代: 現在 |
| |||||||||||||||||||||||




