ジェレミー・テン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||
| 2008年GPスケートカナダで | |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表国: | ファイル:Flag of Canada.svg カナダ | ||||
| 生年月日: | 1989年2月21日(23歳) | ||||
| 出生地: | カナダ ブリティッシュコロンビア州 バーナビー | ||||
| 身長: | 168 cm | ||||
| コーチ: | Joanne McLeod ニール・ウィルソン | ||||
| 元コーチ: | George Yuas Eileen Murphy Bruno Marcotte ヴィクター・クラーツ | ||||
| 振付師: | デヴィッド・ウィルソン ジェフリー・バトル[1] | ||||
| 元振付師: | Joanne McLeod | ||||
| 所属クラブ: | North Shore Winter Club | ||||
| ISU パーソナルベストスコア | |||||
| トータルスコア: | 207.27 | 2009 四大陸選手権 | |||
| ショートプログラム: | 66.60 | 2009 四大陸選手権 | |||
| フリースケーティング: | 140.67 | 2009 四大陸選手権 | |||
ジェレミー・テン(英語: Jeremy Ten, 1989年2月21日 - )は、カナダのフィギュアスケート選手(男子シングル)。
2009年四大陸フィギュアスケート選手権、世界フィギュアスケート選手権カナダ代表。ISUグランプリシリーズ出場(2008年~)。
目次 |
経歴
1989年2月21日、ブリティッシュコロンビア州バーナビーで中国系ブルネイ人の移民である両親のもとに生まれる。
スケートを始めたのが1999年と、世界レベルの選手としては遅い部類に入る。2004年にカナダ全国選手権のプレノービスクラスを14歳11ヶ月で優勝。3ヵ月後、初の国際競技会となったトリグラフトロフィーノービスクラスも優勝する。翌2004-05年シーズンには一足飛びに国内ジュニアクラスに上がり、カナダ選手権で2位となる。
2005-06年シーズンよりISUジュニアグランプリに参戦、3シーズン5大会で2度表彰台に立つ。2007-08年シーズンは世界ジュニア選手権カナダ代表となり8位に入る。
国際シニアクラス初年度の2008-09年シーズンからISUグランプリシリーズに招待される。2009年にはカナダ選手権(シニアクラス)3位に入り、カナダ代表として四大陸選手権、世界選手権に出場した。
主な戦績
| 大会/年 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界選手権 | 17 | ||||||
| 四大陸選手権 | 7 | ||||||
| カナダ選手権 | 2 J | 2 J | 1 J | 11 | 3 | 7 | |
| GPNHK杯 | 10 | 11 | |||||
| GP中国杯 | 7 | ||||||
| GPスケートカナダ | 10 | 12 | 8 | ||||
| ネーベルホルン杯 | 6 | ||||||
| 世界Jr. 選手権 | 8 | ||||||
| JGPウィーン杯 | 8 | ||||||
| JGP ハーグ | 4 | ||||||
| JGPクールシュベル | 3 | ||||||
| JGPソフィア杯 | 8 | 3 |
- J = ジュニアクラス
詳細
| 2010-2011 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年10月29日-31日 | ISUグランプリシリーズスケートカナダ(キングストン) | 9 60.70 | 8 131.16
| 8 191.86 |
| 2010年10月22日-24日 | ISUグランプリシリーズNHK杯(名古屋市) | 12 54.48 | 9 122.00
| 11 176.48 |
| 2009-2010 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年1月15日-17日 | カナダフィギュアスケート選手権(ロンドン) | 11 53.85 | 7 119.1 | 7 172.95 |
| 2009年11月19日-22日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(キッチナー) | 12 45.14 | 12 103.82 | 12 148.96 |
| 2009年11月5日-8日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(長野) | 12 61.69 | 7 117.18 | 10 178.87 |
| 2008-2009 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年3月22日-29日 | 2009年世界フィギュアスケート選手権(ロサンゼルス) | 21 60.30 | 11 132.26 | 17 193.16 |
| 2009年2月2日-8日 | 2009年四大陸フィギュアスケート選手権(バンクーバー) | 9 66.60 | 7 140.67 | 7 207.27 |
| 2009年1月14日-18日 | 2009年カナダフィギュアスケート選手権(サスカトゥーン) | 4 69.06 | 2 134.97 | 3 204.03 |
| 2008年11月6日-9日 | ISUグランプリシリーズ 中国杯(北京市) | 10 55.81 | 5 119.31 | 7 175.12 |
| 2008年10月31日-11月2日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(オタワ) | 11 50.93 | 8 118.86 | 10 169.79 |
| 2008年9月29日-10月1日 | ネーベルホルン杯(オーベルストドルフ) | 4 64.06 | 9 106.52 | 6 170.58 |
| 2007-2008 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年2月25日-3月2日 | 2008年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(ソフィア) | 11 58.29 | 8 115.05 | 8 173.34 |
| 2008年1月16日-20日 | 2008年カナダフィギュアスケート選手権(バンクーバー) | 14 52.37 | 9 115.80 | 11 168.17 |
| 2007年10月4日-7日 | ISUジュニアグランプリ ソフィア杯(ソフィア) | 3 56.77 | 3 113.61 | 3 170.38 |
| 2007年11月7日-11日 | ISUジュニアグランプリ ウィーン杯(ウィーン) | 13 44.86 | 6 106.41 | 8 151.27 |
| 2006-2007 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年1月15日-21日 | 2007年カナダフィギュアスケート選手権(ハリファックス)ジュニアクラス | 2 53.28 | 1 112.68 | 1 165.96 |
| 2006年10月5日-7日 | ISUジュニアグランプリ ハーグ(ハーグ) | 3 53.85 | 4 101.87 | 4 155.72 |
| 2006年11月17日-19日 | ISUジュニアグランプリ クールシュベル(クールシュベル) | 1 59.91 | 4 99.71 | 3 159.62 |
| 2005-2006 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2005年9月29日-10月2日 | ISUジュニアグランプリ ソフィア杯(ソフィア) | 8 45.64 | 8 90.23 | 8 135.87 |
プログラム
| シーズン | SP | FS | EX |
|---|---|---|---|
| 2010-2011 | 『シングルマン』セレクション 作曲:アベエル・コジェニオウスキ、梅林茂 | The Queen Symphony by Tolga Kashif | |
| 2009-2010 | Come Together by Melo-M | ||
| 2008-2009 | レイエンダ by ヴァネッサ・メイ | 『奇跡のシンフォニー』より 作曲 Mark Mancini,Doug Smith and Hector Pereira | The Blower's Daughter by ダミアン・ライス |
| 2007-2008 | アランフエス協奏曲 作曲 ホアキン・ロドリーゴ | 『リトル・ブッダ』より 作曲 坂本龍一 | The Blower's Daughter by ダミアン・ライス |
外部リンク
脚注
- ^ The Inside Edge with Sarah and Drew - August 23 David Wilson Interview Ice network.com, 08/23/2010




