スティーブン・キャリエール
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||
| ファイル:Stephen Carriere Podium 2007 NHK Trophy.jpg | |||||
| 2007年NHK杯の表彰台で | |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表国: | ファイル:Flag of the United States.svg アメリカ合衆国 | ||||
| 生年月日: | 1989年6月15日(22歳) | ||||
| 出生地: | マサチューセッツ州 | ||||
| 身長: | 170 cm | ||||
| コーチ: | プリシラ・ヒル | ||||
| 元コーチ: | ピーター・ヨハンソン[1] マーク・ミッチェル[1] Susan Hamel-Botari | ||||
| 振付師: | イリーナ・ロマノワ | ||||
| 元振付師: | ジェイミー・イスレイ[1] マーク・ミッチェル[1] | ||||
| 所属クラブ: | スケートクラブ・オブ・ボストン[1] | ||||
| ISU パーソナルベストスコア | |||||
| トータルスコア: | 218.30 | 2008 四大陸選手権 | |||
| ショートプログラム: | 74.08 | 2008 四大陸選手権 | |||
| フリースケーティング: | 145.25 | 2008 GP中国杯 | |||
スティーブン・キャリエール[2](英語: Stephen Carriere, 1989年6月15日[1] - )は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州出身のフィギュアスケート選手(男子シングル)。2007年世界ジュニア選手権男子シングル優勝。
目次 |
人物
2007年にウェイクフィールド高校を卒業し、現在はボストンカレッジに在籍。いとこのキャロライン・ハリセーはアメリカの女子ショートトラックオリンピック代表選手として、長野、ソルトレイクシティ、トリノの3大会に出場している[3]。
ボストンカレッジで経済学を学ぶ[1]。軽いスケーティングと安定したジャンプが持ち味で[3]、4回転トウループも完成させている[1]。
経歴
マサチューセッツ州ウェイクフィールドに生まれる。5歳のとき、五輪で滑る同州出身のナンシー・ケリガンを見て影響された姉とともにスケートを始めた[4][1]。2006-2007シーズン、ジュニアグランプリの3大会で優勝し、世界ジュニア選手権でも優勝を果たした。2007-2008シーズンよりシニアに転向。地元アメリカで開催されたスケートアメリカでは4位。NHK杯では公式練習中に左足踵に右足のトウが刺さり、数針縫ったものの[3]グランプリシリーズ初の表彰台となる3位となった。2008年四大陸選手権ではパーソナルベストを更新して4位につけた。
主な戦績
| 大会/年 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界選手権 | 10 | |||||||
| 四大陸選手権 | 4 | |||||||
| 全米選手権 | 4 N | 7 J | 1 J | 9 | 3 | 9 | 途中棄権 | |
| GPスケートカナダ | 8 | |||||||
| GP中国杯 | 2 | 6 | ||||||
| GPNHK杯 | 3 | 6 | ||||||
| GPスケートアメリカ | 4 | 9 | ||||||
| フィンランディア杯 | 3 | |||||||
| 世界Jr.選手権 | 4 | 1 | ||||||
| JGPファイナル | 6 | 1 | ||||||
| JGPハーグ | 1 | |||||||
| JGPブダペスト | 1 | |||||||
| JGPソフィア杯 | 1 | |||||||
| JGPスケートスロバキア | 2 | |||||||
| JGPウクライナ記念 | 5 | |||||||
| トリグラフトロフィー | 4 J |
- N = ノービスクラス、J = ジュニアクラス
詳細
| 2010-2011 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年11月12日-14日 | ISUグランプリシリーズスケートアメリカ(ポートランド) | 10 59.14 | 8 125.06
| 9 184.20 |
| 2009-2010 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FP | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年1月15日-17日 | 2010年全米フィギュアスケート選手権(スポケーン) | 17 58.68 | 棄権 | - |
| 2009年11月20日-21日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(キッチナー) | 10 59.40 | 7 128.91 | 8 188.31 |
| 2009年10月30日-31日 | ISUグランプリシリーズ 中国杯(北京) | 7 65.24 | 5 129.84 | 6 195.08 |
| 2009年10月9日-10日 | フィンランディア杯(ヴァンター) | 2 70.22 | 5 123.02 | 3 193.24 |
| 2008-2009 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FP | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年1月18日-25日 | 2009年全米フィギュアスケート選手権(クリーブランド) | 8 69.36 | 11 115.95 | 9 185.31 |
| 2008年11月27日-30日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(東京) | 5 68.99 | 6 123.31 | 6 192.30 |
| 2008年11月6日-9日 | ISUグランプリシリーズ 中国杯(北京) | 3 72 | 2 145.25 | 2 217.25 |
| 2007-2008 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年3月17日-23日 | 2008年世界フィギュアスケート選手権(ヨーテボリ) | 11 68.20 | 9 133.49 | 10 201.69 |
| 2008年2月11日-17日 | 2008年四大陸フィギュアスケート選手権(高陽) | 4 74.08 | 5 144.22 | 4 218.30 |
| 2008年1月20日-27日 | 2008年全米フィギュアスケート選手権(セントポール) | 3 76.66 | 3 151.40 | 3 228.06 |
| 2007年11月29日-12月2日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(仙台) | 3 67.85 | 3 137.13 | 3 204.98 |
| 2007年10月25日-28日 | ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ(レディング) | 6 66.85 | 4 129.48 | 4 196.33 |
| 2007年10月6日-7日 | 日米対抗フィギュアスケート競技大会2007 ジュニアクラス(新横浜) | - | 1 122.39 | 団体優勝 |
| 2006-2007 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年2月26日-3月4日 | 2007年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(オーベストドルフ) | 6 57.71 | 1 131.16 | 1 188.87 |
| 2007年1月21日-28日 | 2007年全米フィギュアスケート選手権(スポケーン) | 10 64.34 | 7 124.70 | 9 189.04 |
| 2006年12月7日-10日 | 2006/2007 ISUジュニアグランプリファイナル(ソフィア) | 1 59.46 | 1 128.67 | 1 188.13 |
| 2006年10月5日-7日 | ISUジュニアグランプリ ハーグ(ハーグ) | 2 57.48 | 1 121.14 | 1 178.62 |
| 2006年8月31日-9月3日 | ISUジュニアグランプリ ブダペスト(ブダペスト) | 2 58.40 | 2 105.61 | 1 164.01 |
| 2005-2006 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006年3月6日-12日 | 2006年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(リュブリャナ) | 1 114.86 | 6 56.89 | 4 112.25 | 4 169.14 |
| 2006年1月7日-15日 | 2006年全米フィギュアスケート選手権 ジュニアクラス(セントルイス) | - | 2 53.40 | 1 126.88 | 1 180.28 |
| 2005年11月24日-27日 | ISUジュニアグランプリファイナル(オストラヴァ) | - | 7 48.30 | 6 104.75 | 6 153.05 |
| 2005年9月29日-10月2日 | ISUジュニアグランプリ ソフィア杯(ソフィア) | - | 1 54.16 | 1 102.86 | 1 157.02 |
| 2005年9月1日-4日 | ISUジュニアグランプリ スケートスロバキア(ブラチスラヴァ) | - | 4 51.50 | 2 103.97 | 2 155.47 |
| 2004-2005 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2005年1月9日-16日 | 2005年全米フィギュアスケート選手権 ジュニアクラス(ポートランド) | 8 | 6 | 7 |
| 2004年9月29日-10月3日 | ISUジュニアグランプリ ウクライナ記念(キエフ) | 5 51.09 | 5 93.31 | 5 144.40 |
| 2003-2004 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2004年4月14日-18日 | トリグラフトロフィー ジュニアクラス(イェセニツェ) | 7 | 4 | 4 |
プログラム使用曲
| シーズン | SP | FS | EX |
|---|---|---|---|
| 2010-2011 | After Midnight Hot Honey Rag 作曲:ダニー・エルフマン 振付:イリーナ・ロマノワ | 映画『ウエスト・サイド物語』より 作曲:レナード・バーンスタイン 振付:イリーナ・ロマノワ | |
| 2009-2010 | カルミナ・ブラーナ 作曲:カール・オルフ | 火の鳥 作曲:イーゴリ・ストラヴィンスキー | ミスター・セロファン |
| 2008-2009 | Nothing Else Matters by メタリカ | 火の鳥 作曲:イーゴリ・ストラヴィンスキー | ビリー・ジーン 唄:デヴィッド・クック |
| 2007-2008 | 天国への階段[5] by レッド・ツェッペリン | ハリウッド・ノクターン[5] | Sexy Back by ジャスティン・ティンバーレイク |
| 2006-2007 | ストレイ・キャッツ | スペース・シャトル 作曲:バディ・リッチ +ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド 作曲:バディ・リッチ | Sway ボーカル:マイケル・ブーブレ |
| 2005-2006 | テレビドラマ『ピーター・ガン』サウンドトラック | 映画『レジェンド・オブ・メキシコ/デスペラード』サウンドトラック 作曲:ロバート・ロドリゲス | |
| 2004-2005 | 映画『Shaft』サウンドトラック | 映画『アラビアのロレンス』サウンドトラック 作曲:モーリス・ジャール 歌劇『サムソンとデリラ』 作曲:カミーユ・サン=サーンス | |
| 2003-2004 | 映画『Shaft』サウンドトラック | エルヴィス・プレスリーメドレー |
脚注
- ^ a b c d e f g h i 梅田香子『PASSION 2009 フィギュアスケート男子シングルフォトブック』双葉社、2009年2月、p.110
- ^ 本来はアメリカ式にスティーブンと発音するが、競技会の場内アナウンス等でステファンと読まれることもある。
- ^ a b c 斎藤貴子編『フィギュアスケート07-08シーズンフラッシュバック』実業之日本社、2008年3月、p.45
- ^ 小坂有紀編『COLORS 2007 フィギュアスケート男子読本』あおば出版、2007年3月、p.111
- ^ a b 「2007NHK杯レポート」『フィギュアスケートDays vol.5』DAI-X出版、2008年2月、pp.46-57
外部リンク
| |||||
| |||||




