タラワ級強襲揚陸艦
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| タラワ級強襲揚陸艦 | ||
|---|---|---|
| ファイル:US Navy 100613-N-5969B-500 The amphibious assault ship USS Peleliu (LHA 5) transits past the island of Peleliu, rendering honors to the island and the historic battle for which the ship is named.jpg LHA-5 ペリリュー | ||
| 艦級概観 | ||
| 艦種 | 強襲揚陸艦 | |
| 艦名 | アメリカ海兵隊が関与した古戦場。一番艦はタラワの戦いに由来する。 | |
| 建造期間 | 1971年 - 1980年 | |
| 就役期間 | 1976年 - 就役中 | |
| 前級 | イオー・ジマ級強襲揚陸艦 | |
| 次級 | ワスプ級強襲揚陸艦 | |
| 性能諸元 | ||
| 排水量 | 満載 40,032t(メートル法)、39,400t(米トン) | |
| 全長 | 249.9m | |
| 全幅 | 31.8m | |
| 吃水 | 7.9m ~ 8.5m | |
| 機関 | 蒸気タービン方式, 2軸推進 (70,000hp; 52 MW) | |
| ボイラー+タービン | 2組 | |
| 最大速力 | 24ノット | |
| 航続距離 | ||
| 乗員 | 約900名 | |
| 兵装 | Mk 45 5インチ単装砲 ※1997年までに全艦撤去 | 3基 |
| Mk 38 25mm単装機銃 | 4基 | |
| ファランクスCIWS | 2基 | |
| M2 12.7mm単装機銃 | 3基 | |
| RAM近SAM21連装発射機 ※5インチ単装砲撤去後に設置 | 2基 | |
| 電子戦・ 対抗手段 | Mk 36 SRBOC チャフ・フレア展開装置 | |
| 輸送能力 | ||
| 搭載機 | AV-8B | 6機 |
| AH-1W、CH-46、CH-53、UH-1N | 20~ 23機 | |
| 搭載艇 | LCU汎用上陸用舟艇 | 2隻 以上 |
| またはLCACホバークラフト揚陸艇 | 1隻 | |
| 人員 | 海兵隊(1個大隊):1,900名 | |
タラワ級強襲揚陸艦(タラワきゅうきょうしゅうようりくかん、Tarawa class amphibious assault ship)は、アメリカ海軍の強襲揚陸艦。計画時は9隻の建造が予定されたが予算の関係により5隻の建造に留まった。基本計画番号SCB-410。
目次 |
概要
イオー・ジマ級強襲(ヘリコプター)揚陸艦はヘリコプターによる人員の輸送・揚陸を重視していたが、ヘリコプターでは重量物の輸送ができず、他の艦を用いる必要があった。タラワ級は汎用性に優れ人員、装備、各種車両、各種航空機の搭載運用を前提とした設計がなされ、ウェルドックを有し、重量物揚陸用の上陸用舟艇も搭載している。兵員は海兵隊1個両用戦大隊(MEU)搭載を考慮し、1,900名が搭乗できる。
また、艦尾にウェルドック用の大型ハッチがある。艦の建造がLCAC-1級エア・クッション型揚陸艇の開発以前であったためにLCACへの対応に難がありLCUなどの汎用上陸用舟艇は2隻以上搭載できるが、LCACは1隻しか搭載できない。
甲板は全通甲板となっており、ヘリコプターおよびV/STOL機の運用が行える。AV-8Bの運用が可能で、上陸部隊に対し航空支援が実施できる。カタパルトは装備していない。左舷後部に舷側エレベーターのほか、艦尾中央にもエレベーターを持つ。新造時には対空および揚陸支援用に飛行甲板の切り欠きしてMk 45 5インチ砲単装3基(艦首2基、艦尾1基)を装備していたが、これは後に撤去されRAMミサイルランチャーが装備された。
艦橋は中央右舷よりにあり、煙突と一体化している。艦上構造物内には艦橋を始め、戦闘指揮所や両用戦の指揮所を設けている。艦の後部は航空機格納庫とウェルドックが配置されており、艦の前部が車両甲板や兵員居住区となっている。
タラワ級の設計は後に建造されるワスプ級の基礎となっている。
同型艦
| 艦番号 | 艦名 | 発注 | 起工 | 進水 | 就役 | 退役 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LHA-1 | タラワ USS Tarawa | 1969年 5月1日 | 1971年 11月15日 | 1973年 12月1日 | 1976年 5月29日 | 2009年 3月31日 |
| LHA-2 | サイパン USS Saipan | 1972年 7月21日 | 1974年 7月20日 | 1977年 10月15日 | 2007年 4月20日 | |
| LHA-3 | ベロー・ウッド USS Belleau Wood | 1969年 11月15日 | 1973年 3月5日 | 1977年 4月11日 | 1978年 9月23日 | 2005年 10月28日 |
| LHA-4 | ナッソー USS Nassau | 1970年 11月6日 | 1973年 8月13日 | 1978年 1月21日 | 1979年 7月28日 | 2011年 3月31日 |
| LHA-5 | ペリリュー USS Peleliu | 1976年 11月12日 | 1978年 11月25日 | 1980年 5月3日 | 現役 |
参考文献
- アメリカ揚陸艦史 世界の艦船 2007年1月号増刊 海人社 EAN 4910056040171
関連項目
外部リンク
| |||||||||||
| |||||||||||||||||||||||




