ダイハツ・タフト
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ファイル:Daihatsu Taft.jpg
F50系 タフト 2.5D
ファイル:Daihatsu Wildcat.jpg
F60系 タフト 2.8D
写真は欧州向けワイルドキャット
写真は欧州向けワイルドキャット
タフト(TAFT)とは、ダイハツ工業が生産・販売していたジープタイプの自動車である。
目次 |
解説
タフト登場以前の四輪駆動車市場には、ランドクルーザー、パトロール、ジープといった普通車と、軽自動車のジムニーがあり、その中間を埋める車種として1974年に販売が開始された。
現在の軽規格と同等のボディサイズに、ラダーフレームと、4輪リーフリジッドアクスルのサスペンションのシャーシを備えた本格的四輪駆動車である。
エンジンは当初1000ccのガソリンエンジンのみであったが、後に自社製の2500ccディーゼルエンジンと、トヨタとの業務提携により、トヨタ製1600ccガソリンエンジンを追加、さらに最終モデルではディーゼルエンジンの排気量は2800ccまで拡大された。
軽いボディと相まってパワフルな走りをみせた。トランスミッションはフロアシフトの4速MTのみ。トランスファーは副変速機付で、リアセンタースルータイプのパートタイム4WDである。
ホイールベースは1種類、ボディは2ドアのみで、幌タイプに鉄板ドアと幌ドアの2タイプ、バンタイプ、そして幌の代わりにFRPのハードトップを装備したレジントップの4タイプの設定。
1980年にはトヨタ自動車にブリザードの名前でOEM供給を開始。
1984年にフルモデルチェンジされ、車名もラガーに変更される(海外向けは、アジアなどはタフトを継続使用、欧州はロッキーへと変更)。
車名の由来
Tough & Almighty Four-wheel Touring vehicle (粘り強く、あらゆる用途に使用出来る四輪駆動車の意味)の頭文字を取ったもの
歴史
- 1974年8月 発売開始
- 1978年9月 マイナーチェンジ。2500ccディーゼルエンジン、1600ccガソリンエンジンを追加。ガソリン車の名称をタフト・グランに変更。
- 1981年10月 レジントップ追加。ガソリンエンジンが廃止され、ディーゼルのみに。
- 1982年11月 ディーゼルエンジンを2500ccから2800ccへ変更。フロントグリルが樹脂製の一体成型となる。
- 1984年4月 フルモデルチェンジでラガーに車名変更。
エンジン
- FE型 ダイハツ製直列4気筒OHV1000ccガソリンエンジン
- 12R-J型 トヨタ製 直列4気筒 OHV 1600cc ガソリンエンジン
- DG型 ダイハツ製直列4気筒OHV2500ccディーゼルエンジン
- DL型 ダイハツ製直列4気筒OHV2800ccディーゼルエンジン
関連項目
| ファイル:Sportcar sergio luiz ara 01.svg | ポータル 自動車 / プロジェクト 乗用車 / プロジェクト 自動車 / プロジェクト バス車種 |
| ダイハツ車種年表 1960年-1979年 (1980年以降 →) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年代 /車種 | 1960年代 | 1970年代 | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 軽セダン | フェロー | フェローマックス | マックスクオーレ | |||||||||||||||||
| コンパクト | コンパーノ・ベルリーナ | コンソルテ | シャレード | |||||||||||||||||
| シャルマン | ||||||||||||||||||||
| ステーションワゴン | コンパーノ・ワゴン | |||||||||||||||||||
| オープン | コンパーノ・スパイダー | |||||||||||||||||||
| SUV | フェローバギィ | |||||||||||||||||||
| タフト | ||||||||||||||||||||
| 商用車 | コンパーノ・バン | |||||||||||||||||||
| ハイゼット | ハイゼット | ハイゼット | ハイゼット | ハイゼット | ||||||||||||||||
| DV200 | V100・200・300 | デルタ | デルタ | |||||||||||||||||
| F175 | ||||||||||||||||||||
| ハイライン | ハイライン | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (← 1970年代以前) ダイハツ車種年表 1980年以降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年代 /車種 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |
| 軽セダン | オプティ | オプティ | エッセ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ミライース | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| クオーレ | クオーレ→ミラ | ミラ | ミラ | ミラ | ミラ | ミラ | ||||||||||||||||||||||||||
| MAX | ソニカ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ネイキッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミラジーノ | ミラジーノ | ミラココア | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハッチバック | ミラジーノ1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ストーリア | ブーン | ブーン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シャレード | シャレード | シャレード | シャレード | |||||||||||||||||||||||||||||
| セダン | シャレード ソシアル | シャレードソシアル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シャルマン | シャルマン | アプローズ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アルティス | アルティス | アルティス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トールワゴン | ムーヴ | ムーヴ | ムーヴ | ムーヴ | ムーヴ | |||||||||||||||||||||||||||
| ムーヴラテ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ムーヴコンテ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タント | タント | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タントエグゼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRV | クー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| パイザー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニバン | アトレー | アトレー | アトレー | アトレー/アトレーワゴン | アトレーワゴン | |||||||||||||||||||||||||||
| アトレー7 | ブーン ルミナス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| デルタワイドワゴン | デルタワイドワゴン | デルタワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クーペ オープン | リーザ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| リーザ スパイダー | コペン | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | テリオスキッド | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ロッキー | テリオス | ビーゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タフト | ラガー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商用車 | ミゼットII | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ミラクオーレ | ミラ | ミラ(バン) | ミラ(バン) | ミラバン | ミラバン | ミラバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ハイゼットバン | ハイゼットバン | ハイゼットバン | ハイゼットカーゴ | ハイゼットカーゴ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ハイゼット(トラック) | ハイゼット(トラック) | ハイゼットトラック | ハイゼットトラック | |||||||||||||||||||||||||||||
| シャレードバン | ハイゼット グランカーゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| シャルマンバン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| デルタワイドバン | デルタワイドバン | デルタバン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デルタ750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| デルタ | デルタ | デルタ | デルタ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |




