トヨタ・デリボーイ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
デリボーイ (Deliboy) は、トヨタ自動車が製造していたセミキャブオーバータイプのバンである。
目次 |
概要
クイックデリバリーの縮小版といったパッケージングで、右側がヒンジドア、左側がスライドドアのみの3ドアのウォークスルーバンである。
主に配送や移動販売車などに使われた。トランスミッションはコラム5速MTとコラム3速 (1500cc) / 4速 (2000ccディーゼル) ATがあった。エンジンは1500ガソリン5K-IIと2000ディーゼル2C-IIIである。何故か四輪駆動車の設定が無かった。
基本的にライトエーストラックなど、1トン積み商用車の流用部品で構成されている。
車体設計の一部と生産はアラコに委託されていた。
業務用としての活躍は殆ど見られなくなったが、製造中止から10数年経った現在もトランスポーターや独特の雰囲気からかカスタムカーのベース車として人気がある。グレードは乗車定員と内装(シートが布張りかビニールか等)の違いで、2人乗りが201と202、5人乗りに501と502があった。パワーウインドウは設定されていない。助手席は折り畳み式、後部座席は左右分割式で左半分は側面に折り畳み式を採用していた。荷室の窓もグレードにより有無がある。
セミキャブオーバーのため、キャブオーバーよりも必然的にスペース効率が悪い、ドア枚数が少ない、助手席が質素過ぎた等が生産中止・販売不振の原因として挙げられる。
歴史
販売店
- トヨタオート店(現ネッツ店)
関連項目
| トヨタオート店・トヨタビスタ店→ネッツ店 ロードカータイムライン(1990年以降) 青色: 旧オート店・旧ネッツ店(1998年-2004年)取り扱い車種 黄色: 旧ビスタ店取り扱い車種 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| セダン | ターセル | ターセル | プラッツ | ||||||||||||||||||
| スプリンターマリノ | |||||||||||||||||||||
| スプリンター | スプリンター | スプリンター | |||||||||||||||||||
| アルテッツァ | プリウス | ||||||||||||||||||||
| ビスタ | ビスタ | ビスタ | アベンシス | SAI | |||||||||||||||||
| チェイサー | チェイサー | チェイサー | ヴェロッサ | ||||||||||||||||||
| クレスタ | クレスタ | クレスタ | |||||||||||||||||||
| アリスト | アリスト | ||||||||||||||||||||
| セプター | プロナード | ||||||||||||||||||||
| クーペ | MR2 | MR-S | |||||||||||||||||||
| スプリンタートレノ | スプリンタートレノ | スプリンタートレノ | |||||||||||||||||||
| サイノス | |||||||||||||||||||||
| セラ | |||||||||||||||||||||
| カレン | |||||||||||||||||||||
| セプター | |||||||||||||||||||||
| コンパクト | iQ | ||||||||||||||||||||
| ヴィッツ | |||||||||||||||||||||
| スターレット | スターレット | WiLL Vi | WiLLサイファ | ヴィッツ | |||||||||||||||||
| bB | bB | ||||||||||||||||||||
| ファンカーゴ | |||||||||||||||||||||
| ラウム | ラウム | ||||||||||||||||||||
| アレックス | オーリス | ||||||||||||||||||||
| WiLL VS | |||||||||||||||||||||
| SUV | ist | ist | |||||||||||||||||||
| スプリンターカリブ | スプリンターカリブ | ヴォルツ | |||||||||||||||||||
| RAV4 | RAV4 | RAV4 | |||||||||||||||||||
| ハリアー | クルーガー | ||||||||||||||||||||
| ランドクルーザープラド | ランドクルーザープラド | ランドクルーザープラド | |||||||||||||||||||
| ステーションワゴン | ビスタアルデオ | アベンシスワゴン | |||||||||||||||||||
| ミニバン | スパーキー | シエンタ | |||||||||||||||||||
| イプサム | ウィッシュ | ウィッシュ | |||||||||||||||||||
| ライトエース | ライトエースノア | ヴォクシー | ヴォクシー | ||||||||||||||||||
| イプサム | |||||||||||||||||||||
| レジアス | アルファード | ヴェルファイア | |||||||||||||||||||
| グランビア | |||||||||||||||||||||
| バン トラック | スプリンター | スプリンター | プロボックス | ||||||||||||||||||
| デリボーイ | |||||||||||||||||||||
| ライトエース | ライトエース | ライトエース | |||||||||||||||||||
| ハイエース | レジアスエース | レジアスエース | |||||||||||||||||||
| 教習車 | チェイサー | マークII | コンフォート | ||||||||||||||||||
| クレスタ | |||||||||||||||||||||
| ファイル:Sportcar sergio luiz ara 01.svg | ポータル 自動車 / プロジェクト 乗用車 / プロジェクト 自動車 / プロジェクト バス車種 |




