トレントン級ドック型輸送揚陸艦
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| トレントン級ドック型輸送揚陸艦 | ||
|---|---|---|
| ファイル:USS Trenton LPD-14 fleetweek2004.jpg | ||
| 艦級概観 | ||
| 艦種 | ドック型輸送揚陸艦 | |
| 艦名 | 都市名。一番艦はニュージャージー州トレントンに因む。 | |
| 建造期間 | 1966年 - 1970年 | |
| 就役期間 | 1971年 - 就役中(LPD-15のみ) | |
| 前級 | クリーブランド級ドック型輸送揚陸艦 | |
| 次級 | サン・アントニオ級ドック型輸送揚陸艦 | |
| 性能諸元 | ||
| 排水量 | 軽荷:9,201 t | |
| 満載:16,590 t | ||
| 全長 | 173.7 m | |
| 全幅 | 30.4 m | |
| 吃水 | 6.7 m | |
| 機関 | 2軸推進 | |
| 蒸気タービン(24,000hp) | 2基 | |
| 最大速力 | 21ノット | |
| 航続距離 | ||
| 乗員 | 士官24名、下士官396名 | |
| 兵装 | Mk 38 25mm単装機銃 | 2基 |
| ファランクスCIWS | 2基 | |
| M2 12.7mm機銃 | 8基 | |
| 輸送能力 | ||
| 搭載機 | CH-46 | 6機 |
| 人員 | 海兵隊:900名 | |
| 搭載艇 | LCACエアクッション揚陸艇 | 1隻 |
| またはLCU | 1隻 | |
| またはLCM-4 | 4隻 | |
| またはLCM-6 | 9隻 | |
| またはAAV7 | 24輛 | |
トレントン級ドック型輸送揚陸艦(トレントンきゅうドックがたゆそうようりくかん、Trenton class amphibious transport dock)は、アメリカ海軍のドック型揚陸艦。
概要
本級はオースティン級およびクリーブランド級の改良型であり、資料によっては同一の物と見なされるが、海軍艦艇登記簿では別の艦級とされる。艦の前部に艦上構造物があり、後部はウェルドックおよびヘリコプター甲板となっている。
LPD-14はすでに退役し、サン・アントニオ級と交代している。LPD-16(未命名)は本級として建造が認可されたが、着工前に取り消された。
同型艦
- トレントン (USS Trenton, LPD-14) 退役
- ポンセ (USS Ponce, LPD-15)
関連項目
| |||||||||||
| |||||||||||||||||||||||




