ドミトリー・ソロビエフ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||
| 2009年NHK杯 ODにて | |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表国: | ファイル:Flag of Russia.svg ロシア | ||||
| 生年月日: | 1989年7月18日(22歳) | ||||
| 出生地: | モスクワ | ||||
| 身長: | 183 cm | ||||
| パートナー: | エカテリーナ・ボブロワ | ||||
| コーチ: | Elena Kustarova Svetlana Alexeeva | ||||
| 振付師: | Tatiana Stepanova | ||||
| 元振付師: | Natalia Ulianova | ||||
| 所属クラブ: | ブルーバードFSC | ||||
| ISU パーソナルベストスコア | |||||
| アイスダンス: | 177.23 | 2010 世界選手権 | |||
| コンパルソリーダンス: | 35.52 | 2007 世界Jr.選手権 | |||
| オリジナルダンス: | 55.04 | 2010 世界選手権 | |||
| フリーダンス: | 89.76 | 2010 世界選手権 | |||
ドミトリー・ヴラジーミロヴィチ・ソロビエフ(ロシア語: Дмитрий Владимирович Соловьёв、ラテン翻字: Dmitri Vladimirovich Soloviev、1989年7月18日 - )は、ロシアモスクワ出身の男性フィギュアスケートアイスダンス選手。2010年バンクーバーオリンピックアイスダンスロシア代表。2007年世界ジュニア選手権チャンピオン。パートナーはエカテリーナ・ボブロワ。また、妻は、元女子シングルスケーターのエカテリーナ・ロバノワ。
目次 |
経歴
ロシアのモスクワに生まれた。2000年よりエカテリーナ・ボブロワとカップルを結成。2005-2006シーズンよりISUジュニアグランプリに参戦を果たした。
2006-2007シーズン、ジュニアグランプリの2大会で連続優勝を飾り、2度目の進出となったJGPファイナルでは3位となったものの、2007年世界ジュニア選手権では初出場ながら優勝を果たした。
2007-2008シーズンよりシニアに移行し、ISUグランプリシリーズ初戦のスケートカナダでは5位、地元ロシアで開催された次戦のロシア杯では4位となりメダル獲得はならなかった。2008年ロシア選手権では初表彰台の3位。
2010年にはバンクーバーオリンピックに出場。
2010-2011シーズン、ISUグランプリシリーズの中国杯で、シニアのグランプリシリーズで初めてのメダルを獲得。続くロステレコム杯では優勝を果たした。ロシア選手権でも初の優勝を果たし、2度目の欧州選手権では銀メダルを獲得した。
主な戦績
| 大会/年 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬季オリンピック | 15 | |||||
| 世界選手権 | 13 | 8 | 5 | |||
| 欧州選手権 | 9 | 2 | ||||
| ロシア選手権 | 1 J | 3 | 4 | 2 | 1 | |
| GPファイナル | 4 | |||||
| GP中国杯 | 2 | |||||
| GPNHK杯 | 4 | 4 | ||||
| GPロシア杯 | 4 | 1 | ||||
| GPスケートカナダ | 5 | 6 | 4 | |||
| ユニバーシアード | 5 | |||||
| 世界Jr.選手権 | 1 | |||||
| JGPファイナル | 7 | 3 | ||||
| JGPブダペスト | 1 | |||||
| JGPクールシュベル | 1 | |||||
| JGPバルト杯 | 2 | |||||
| JGPモントリオール | 2 | |||||
| ゴールデンリンクス | 1 J |
- J = ジュニアクラス
詳細
| 2010-2011 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年4月24日-5月1日 | 2011年世界フィギュアスケート選手権(モスクワ) | 5 65.88 | 5 94.35 | 6 160.23 |
| 2011年1月24日-30日 | 2011年ヨーロッパフィギュアスケート選手権(ベルン) | 2 65.46 | 2 95.68 | 2 161.14 |
| 2010年12月25日-29日 | ロシアフィギュアスケート選手権(サランスク) | 1 65.34 | 1 99.59 | 1 164.93 |
| 2010年12月9日-12日 | 2010/2011 ISUグランプリファイナル(北京) | 6 54.33 | 4 82.42 | 4 136.75 |
| 2010年11月19日-21日 | ISUグランプリシリーズロステレコム杯(モスクワ) | 1 60.80 | 1 93.53 | 1 154.33 |
| 2010年11月5日-7日 | ISUグランプリシリーズ中国杯(北京) | 3 55.85 | 2 89.54 | 2 145.39 |
| 2009-2010 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年3月23日-26日 | 2010年世界フィギュアスケート選手権(トリノ) | 11 32.43 | 8 55.04 | 8 89.76 | 8 177.23 |
| 2010年2月19日-22日 | バンクーバーオリンピック(バンクーバー) | 17 29.86 | 15 50.61 | 14 82.88 | 15 163.35 |
| 2010年1月19日-22日 | 2010年ヨーロッパフィギュアスケート選手権(タリン) | 8 33.33 | 8 53.03 | 7 84.90 | 9 171.26 |
| 2009年12月24日-26日 | ロシアフィギュアスケート選手権(サンクトペテルブルク) | 2 37.61 | 4 56.73 | 2 94.95 | 2 189.29 |
| 2009年11月20日-22日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(キッチナー) | 5 30.09 | 5 45.92 | 3 85.67 | 4 161.68 |
| 2009年11月6日-8日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(長野) | 3 31.72 | 6 47.51 | 4 80.78 | 4 160.01 |
| 2008-2009 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年2月21日-23日 | 第24回冬季ユニバーシアード(ハルビン) | 5 30.64 | 6 47.26 | 4 79.53 | 5 157.43 |
| 2008年12月24日-28日 | ロシアフィギュアスケート選手権(カザン) | 4 33.27 | 5 53.33 | 5 82.64 | 4 169.24 |
| 2008年11月27日-30日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(東京) | 6 29.80 | 5 49.61 | 3 80.55 | 4 159.96 |
| 2008年10月31日-11月2日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(オタワ) | 7 28.42 | 5 47.37 | 6 75.37 | 6 151.62 |
| 2007-2008 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年3月17日-23日 | 2008年世界フィギュアスケート選手権(ヨーテボリ) | 16 29.12 | 12 52.88 | 13 82.72 | 13 164.72 |
| 2007年11月22日-25日 | ISUグランプリシリーズ ロシア杯(モスクワ) | 3 30.22 | 3 52.44 | 6 78.85 | 4 161.51 |
| 2007年11月1日-4日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(ケベックシティ) | 6 25.72 | 4 49.53 | 6 76.72 | 5 151.97 |
| 2006-2007 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年2月26日-3月4日 | 2007年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(オーベルストドルフ) | 1 35.52 | 1 54.13 | 1 72.24 | 1 161.89 |
| 2006年12月7日-9日 | 2006ジュニアグランプリファイナル(ソフィア) | 1 31.56 | 3 49.79 | 3 68.34 | 3 149.69 |
| 2006年10月13日-15日 | 2006年ゴールデンリンクス ジュニアクラス(ホメリ) | 1 34.08 | 1 50.35 | 1 70.73 | 1 155.16 |
| 2006年8月31日-24日 | ISUジュニアグランプリ ブダペスト(ブダペスト) | 1 33.28 | 1 52.79 | 1 73.54 | 1 159.61 |
| 2006年8月24日-27日 | ISUジュニアグランプリ クールシュヴェル(クールシュヴェル) | 1 33.19 | 1 50.76 | 2 72.01 | 1 155.96 |
| 2005-2006 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年12月24日-27日 | 2005ジュニアグランプリファイナル(オストラバ) | 7 26.42 | 7 43.89 | 8 63.65 | 7 133.96 |
| 2005年10月13日-16日 | ISUジュニアグランプリ バルト杯(グダニスク) | 2 31.18 | 2 50.42 | 2 70.51 | 2 152.11 |
| 2005年9月22日-25日 | ISUジュニアグランプリ モントリオール(モントリオール) | 2 29.65 | 2 44.66 | 2 63.2 | 2 137.51 |
プログラム使用曲
| シーズン | SD | FD | EX |
|---|---|---|---|
| 2010-2011 | ワルツ:デライラ ボーカル:トム・ジョーンズ ワルツ:ミュージカル『チェス』より Where I Want to Be | Melody of the White Nights 作曲:イツァーク・シュワルツ | |
| シーズン | OD | FD | EX |
| 2009-2010 | ロシア水兵の踊り | アルビノーニのアダージョ 作曲:レモ・ジャゾット 演奏 イル・ディーヴォ | カリンカ |
| 2008-2009 | マック・ザ・ナイフ 作曲:クルト・ワイル | 映画『ロミオとジュリエット』サウンドトラックより 作曲:ニーノ・ロータ | |
| 2007-2008 | カリンカ | トッカータとフーガ 作曲:ヨハン・ゼバスティアン・バッハ |
参考文献
国際スケート連盟によるエカテリーナ・ボブロワ & ドミトリー・ソロビエフのバイオグラフィー




