ビクトリア・ムニス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表国: | ファイル:Flag of Puerto Rico.svg プエルトリコ | ||||
| 生年月日: | 1989年1月25日(23歳) | ||||
| 出生地: | 米領グアム アガニャハイツ | ||||
| 身長: | 153 cm | ||||
| コーチ: | Charlene Wong Nedda Soltani S. Holmes A. Chang | ||||
| 元コーチ: | Marisol Brilliant | ||||
| 振付師: | Alex Chang | ||||
| ISU パーソナルベストスコア | |||||
| トータルスコア: | 112.10 | 2007 世界Jr.選手権 | |||
| ショートプログラム: | 41.58 | 2006 JGPハーグ | |||
| フリースケーティング: | 70.67 | 2007 世界Jr.選手権 | |||
ビクトリア・ムニス(スペイン語: Victoria Muniz, 1989年1月25日 - )は、米領グアム出身、プエルトリコ[1]のフィギュアスケート選手(女子シングル)。
プエルトリコフィギュアスケート選手権優勝4回(2006年 - 2010年)。世界フィギュアスケート選手権プエルトリコ代表3回(2008年 - 2010年)。
目次 |
経歴
1989年、米領グアム、アガニャハイツに生まれる。
2003-04年シーズンにはロサンゼルスを拠点とし、後2シーズン全米フィギュアスケート選手権の地区予選に出場[2][3]した。
2005年3月のコペンハーゲン杯で国際大会にデビュー、2005-06年シーズンからプエルトリコ所属でISUジュニアグランプリに参戦。2006年世界ジュニアフィギュアスケート選手権に出場し、プエルトリコから初めて国際スケート連盟が主催する選手権大会出場者となる。 2008年から世界フィギュアスケート選手権出場を続けるが、バンクーバーオリンピック最終予選である2009年ネーベルホルン杯にはメーガン・ウィリアムズ=スチュワートが出場し、ムニスは出場していない。
主な戦績
| 大会/年 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界選手権 | 29 | 43 | 31 | ||||
| 四大陸選手権 | 17 | ||||||
| 世界Jr.選手権 | 32 | 17 | |||||
| プエルトリコ選手権 | 1 J[4] | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ゴールデンスピン | 5 | ||||||
| ネペラ記念 | 5 | 8 | |||||
| ネーベルホルン杯 | 19 | 8 | |||||
| コペンハーゲン杯 | 7 | ||||||
| JGPレイクプラシッド | 12 J | ||||||
| JGPジョン・カリー記念 | 15 J | ||||||
| JGPメキシコ杯 | 11 J | ||||||
| JGPハーグ | 10 J | ||||||
| JGPアンドラ杯 | 18 J | ||||||
| JGPソフィア杯 | 10 J |
- J - ジュニアクラス
詳細
| 2010-2011 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年2月15日-20日 | 2011年四大陸フィギュアスケート選手権(台北市) | 15 35.45 | 17 63.95 | 17 99.40 |
| 2010年12月9日-11日 | 2010年ゴールデンスピン(ザグレブ) | 2 47.14 | 8 75.57 | 5 122.71 |
| 2010年9月30日-10月2日 | 2010年オンドレイネペラメモリアル(ブラチスラヴァ) | 4 45.34 | 12 59.12 | 8 104.46 |
| 2010年9月22日-25日 | 2010年ネーベルホルン杯(オーベルストドルフ) | 9 38.86 | 12 61.01 | 8 99.87 |
| 2009-2010 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年3月26日-27日 | 2010年世界フィギュアスケート選手権(トリノ) | 31 41.08 | - | 31 |
| 2009年11月6日-7日 | 2009年オンドレイネペラメモリアル(ピエシュチャニ) | 5 44.67 | 5 73.80 | 5 118.47 |
| 2008-2009 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年3月27日-28日 | 2009年世界フィギュアスケート選手権(ロサンゼルス) | 43 30.94 | - | 43 |
| 2008年9月26日-27日 | 2008年ネーベルホルン杯(オーベルストドルフ) | 19 31.55 | 19 55.43 | 19 86.98 |
| 2007-2008 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年3月17日-23日 | 2008年世界フィギュアスケート選手権(ヨーテボリ) | 29 38.41 | - | 29 |
| 2007年10月18日-21日 | ISUジュニアグランプリ ジョン・カリー記念(シェフィールド) | 12 39.83 | 19 58.48 | 15 98.31 |
| 2007年8月30日-9月2日 | ISUジュニアグランプリ レークプラシッド(レークプラシッド) | 15 32.45 | 10 62.56 | 12 95.01 |
| 2006-2007 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年2月26日-3月4日 | 世界ジュニアフィギュアスケート選手権(オーベルストドルフ) | 17 41.43 | 17 70.67 | 17 112.10 |
| 2006年10月5日-8日 | ISUジュニアグランプリ ハーグ(ハーグ) | 5 41.58 | 14 64.23 | 10 105.81 |
| 2006年9月14日-17日 | ISUジュニアグランプリ メキシコ杯(メキシコシティ) | 11 27.36 | 11 47.61 | 11 74.97 |
| 2005-2006 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006年3月6日-12日 | 世界ジュニアフィギュアスケート選手権(リュブリャナ) | 16 57.68 | - | - | 32 |
| 2005年9月29日-10月2日 | ISUジュニアグランプリ ソフィア杯(ソフィア) | - | 8 36.29 | 10 64.26 | 10 100.55 |
| 2005年9月8日-11日 | ISUジュニアグランプリ アンドラ杯(カニーリョ) | - | 13 30.47 | 18 46.71 | 18 77.18 |
脚注
- ^ 国際的にアメリカ合衆国とは別に競技統括がされている。
- ^ http://www.usfigureskating.org/content/events/200304/regionals-cp/novladies-free.htm
- ^ http://www.usfigureskating.org/content/events/200405/sectionals-pc/juniorladies-free.htm
- ^ シニアクラスに出場者がなく、全クラスでの最高成績者とされる。




