フランスの首相
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| ファイル:Flag of France.svg フランス首相 | |
|---|---|
| Premier Ministre Français | |
| ファイル:Logo de la République française.svg | |
| 官邸 | Hôtel Matignon |
| 任命者 | ニコラ・サルコジ |
| ウェブサイト | http://www.gouvernement.fr/ |
フランスの首相
目次 |
歴代フランス首席大臣(宰相)
- 1624年 - 1642年:アルマン・ジャン・デュ・プレッシ・ド・リシュリュー
- 1642年 - 1661年:ジュール・マザラン
- 1661年 - 1683年:ジャン=バティスト・コルベール
- ブルボン公ルイ・アンリ
- アンドレ=エルキュール・ド・フルーリー
歴代フランス首相・閣僚評議会議長
フランス王国
フランス第一共和政
フランス第一帝政
フランス復古王政
- 1815年:シャルル・モーリス・ド・タレーラン=ペリゴール
- 1815年 - 1818年:アルマン・エマヌー・デュ・プレシ・デュ・ド・リシュリュー公
- 1818年 - 1819年:ジャン=ジョセフ・マークイ・デソル
- 1819年 - 1820年:エリー・デュカス
- 1820年 - 1821年:アルマン・エマヌー・デュ・プレシ・デュ・ド・リシュリュー公
- 1821年 - 1824年:ジャン=バプティストゥ・ド・ヴィレール
- 1824年 - 1828年:ジャン=バプティストゥ・ド・ヴィレール
- 1828年 - 1829年:ジャン=バプティストゥ・シルヴェール・ガ・ヴィソムトゥ・ド・マルティニョ
- 1829年 - 1830年:ジュール・オエギュスト・アルマン・マリー・ド・ポリニャック
- 1830年:カシミール・ルイ・ヴィシュルニュ・ド・ロシュシューア
七月王政
| 首相の氏名 | 党派 | 在任期間 | 期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アシル=ヴィクトル=シャルル・ド・ブロイ Achille Léonce Victor Charles de Broglie (第1次) | ファイル:Victor, 3rd duc de Broglie.jpg | オルレアニスト Orléaniste | 1830年8月13日 - 1830年11月2日 | 1 | |
| ジャック・ラフィット Jacques Laffitte | ファイル:Jacques Laffitte.jpg | オルレアニスト Orléaniste | 1830年11月2日 - 1831年3月13日 | ||
| カジミール・ピエール・ペリエ Casimir Pierre Périer | ファイル:Perier, Casimir - 2.jpg | オルレアニスト Orléaniste | 1831年3月13日 - 1832年5月16日 | 2 | |
| 不在期間(1832年5月16日 - 1832年10月11日) | |||||
| ニコラ=ジャン・ド・デュ・スールト Nicolas Jean-de-Dieu Soult (第1次) | ファイル:Soult2.jpg | 無党派 | 1832年10月11日 - 1834年7月18日 | ||
| エティエンヌ・モーリス・ジェラール Étienne Maurice Gérard | ファイル:David Etienne Maurice Gerard.jpg | 無党派 | 1834年7月18日 - 1834年11月10日 | ||
| ユーグ=ベルナール・マレ Hugues-Bernard Maret | ファイル:Maret, duc de Bassano.jpg | 無党派 | 1834年11月10日 - 1834年11月18日 | ||
| エドゥアール・モルティエ Adolphe Édouard Casimir Joseph Mortier | ファイル:Mortier, Edouard.jpg | 無党派 | 1834年11月18日 - 1835年3月12日 | 3 | |
| アシル=ヴィクトル=シャルル・ド・ブロイ Achille Léonce Victor Charles de Broglie (第2次) | ファイル:Victor, 3rd duc de Broglie.jpg | オルレアニスト Orléaniste | 1835年3月12日 - 1836年2月22日 | ||
| アドルフ・ティエール Marie Joseph Louis Adolphe Thiers (第1次) | ファイル:Adolphe Thiers.jpg | オルレアニスト Orléaniste | 1836年2月22日 - 1836年9月6日 | ||
| ルイ=マティウ・モレ Louis-Mathieu Molé (第1次) | ファイル:Comtemole.jpg | オルレアニスト Orléaniste | 1836年9月6日 - 1839年3月31日 | ||
| (第2次) | 4 | ||||
| 不在期間(1839年3月31日 - 1839年5月12日) | |||||
| ニコラ=ジャン・ド・デュ・スールト Nicolas Jean-de-Dieu Soult (第2次) | ファイル:Soult2.jpg | 無党派 | 1839年5月12日 - 1840年3月1日 | 5 | |
| アドルフ・ティエール Marie Joséph Louis Adolphe Thiers (第2次) | ファイル:Adolphe Thiers Nadar 2.JPG | オルレアニスト Orléaniste | 1840年3月1日 - 1840年10月29日 | ||
| ニコラ=ジャン・ド・デュ・スールト Nicolas Jean-de-Dieu Soult (第3次) | ファイル:Soult2.jpg | 無党派 | 1840年10月29日 - 1847年9月19日 | ||
| 6 | |||||
| フランソワ・ピエール・ギヨーム・ギゾー François Pierre Guillaume Guizot | ファイル:Guizot3.jpg | オルレアニスト Orléaniste | 1847年9月19日 - 1848年2月23日 | 7 | |
| ルイ=マティウ・モレ Louis-Mathieu Molé (第3次) | ファイル:Comtemole.jpg | オルレアニスト Orléaniste | 1848年2月23日 - 1848年2月24日 | ||
フランス第二共和政(臨時政府議長)
| 臨時政府議長の氏名 | 党派 | 在任期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| ジャック=シャルル・デュポンドルール Jacques-Charles Dupont de l'Eure | ファイル:Dupont de l'Eure, Jacques - 1.jpg | 共和派 | 1848年2月24日 - 1848年5月9日 | |
| フランソワ・アラゴ François Arago | ファイル:François Arago.jpg | 共和派 | 1848年5月9日 - 1848年6月24日 | |
| ルイ=ウジェーヌ・カヴェニャック Louis-Eugène Cavaignac | ファイル:Cavaignac par A. Rousseau.JPG | 共和派 (軍人) | 1848年6月28日 - 1848年12月20日 | |
フランス第二共和政
| 首相の氏名 | 党派 | 在任期間 | 大統領 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| オディロン・バロ Odilon Barrot | ファイル:Barrot.jpg | オルレアニスト Orléaniste | 1848年12月20日 - 1849年10月31日 | シャルル・ルイ= ナポレオン・ボナパルト Charles Louis Napoléon Bonaparte ファイル:Napoleon III, målning av Franz Xaver Winterhalter från 1857.jpg (1848年 – 1852年) | |
| オプール伯爵アルフォンス・アンリ Alphonse Henri, comte d'Hautpoul | ファイル:Général de Beaufort d'Hautpoul.jpg | オルレアニスト Orléaniste | 1849年10月31日 - 1851年4月10日 | ||
| レオン・フォシェ Léon Faucher | ファイル:Leon-Faucher.jpg | オルレアニスト Orléaniste | 1851年4月10日 - 1851年10月26日 | ||
| 不在期間(大統領ルイ=ナポレオンによる独裁) | 1851年10月26日 - 1852年12月2日 | ||||
フランス第二帝政
| 首相の氏名 | 党派 | 在任期間 | 皇帝 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 不在期間(皇帝ナポレオン3世による親政) | 1852年12月2日 - 1869年12月27日 | ナポレオン3世 Charles Louis Napoléon Bonaparte ファイル:Napoleon3.PNG (1852年 - 1870年) | |||
| エミール・オリヴィエ Olivier Émile Ollivier | ファイル:Ministerpräsident Ollivier.JPG | ボナパルティスト Bonapartiste | 1869年12月27日 - 1870年8月9日 | ||
| シャルル・クーザン=モントバン Charles Guillaume Marie Apollinaire Antoine Cousin-Montauban | ファイル:Palikao.jpg | ボナパルティスト Bonapartiste | 1870年8月9日 - 1870年9月4日 | ||
国防政府
| 首相の氏名 | 所属政党 | 在任期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| ルイ=ジュール・トロシュ Louis Jules Trochu | ファイル:General Trochu.jpg | 無所属 (軍人) | 1870年9月4日 - 1871年1月22日 | |
フランス第三共和政
| 代 | 首相の氏名 | 所属政党 | 内閣 | 在任期間 | 大統領 | 期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュール・デュフォール Jules Armand Dufaure | ファイル:Dufaure.jpg | 無所属 (王党派) | 第1次 | 1871年2月19日 - 1873年5月14日 | アドルフ・ティエール Louis Adolphe Thiers ファイル:Adolphe Thiers Nadar 2.JPG | 国 民 議 会 |
| 第2次 | |||||||
| 2 | アルベール・ド・ブロイ Albert, duc de Broglie | ファイル:Debrogli.jpg | 王党派 | 第1次 | 1873年5月25日 - 1874年5月22日 | パトリス・マクマオン Patrice de Mac-Mahon ファイル:Macmahon.jpg | |
| 第2次 | |||||||
| 3 | エルネスト・クルトー・ド・シセ Ernest Courtot de Cissey | ファイル:Cissey.jpg | 王党派 | 第1次 | 1874年5月22日 - 1875年3月10日 | ||
| 4 | ルイ・ビュフェ Louis Buffet | ファイル:Buffet.jpg | 王党派 | 第1次 | 1875年3月10日 - 1876年2月23日 | ||
| 5 | ジュール・デュフォール Jules Armand Dufaure | ファイル:Dufaure.jpg | 無所属 (王党派) | 第3次 | 1876年2月23日 - 1876年12月12日 | ||
| 第4次 | |||||||
| 6 | ジュール・シモン Jules Simon | ファイル:Jules Simon 1869.jpg | 左翼共和派 | 第1次 | 1876年12月12日 - 1877年5月17日 | 1 | |
| 7 | アルベール・ド・ブロイ Albert, duc de Broglie | ファイル:Debrogli.jpg | 王党派 | 第3次 | 1877年5月17日 - 1877年11月23日 | ||
| 8 | ガエタン・ド・ロシュブエ Gaëtan de Rochebouët | ファイル:Rochebouët.jpg | 保守系 (王党派) | 第1次 | 1877年11月23日 - 1877年12月13日 | 2 | |
| 9 | ジュール・デュフォール Jules Armand Dufaure | ファイル:Dufaure.jpg | 無所属 (王党派) | 第5次 | 1877年12月13日 - 1879年2月4日 | ||
| ジュール・グレヴィー François Paul Jules Grévy ファイル:Jules grevy.jpg | |||||||
| 10 | ウィリアム・アンリ・ワディントン William Henry Waddington | ファイル:Waddington.jpg | 無所属 (王党派) | 第1次 | 1879年12月13日 - 1879年12月28日 | ||
| 11 | シャルル・ド・フレシネ Charles de Freycinet | ファイル:Freycinet2.jpg | 共和派 オポチュニスト | 第1次 | 1879年12月28日 - 1880年9月23日 | ||
| 12 | ジュール・フェリー Jules Ferry | ファイル:Julesferry.jpg | 左翼共和派 | 第1次 | 1880年9月23日 - 1881年11月14日 | ||
| 13 | レオン・ガンベッタ Léon Gambetta | ファイル:Leon Gambetta by Etienne Carjat.jpg | 共和派 オポチュニスト | 第1次 | 1881年11月14日 - 1882年1月30日 | 3 | |
| 14 | シャルル・ド・フレシネ Charles de Freycinet | ファイル:Freycinet2.jpg | 共和派 オポチュニスト | 第2次 | 1882年1月30日 - 1882年8月7日 | ||
| 15 | シャルル・デュクレール Charles Duclerc | ファイル:Duclerc.jpg | 共和派 オポチュニスト | 第1次 | 1882年8月7日 - 1883年1月29日 | ||
| 16 | アルマン・ファリエール Armand Fallières | ファイル:Armand Fallieres.jpg | 左翼共和派 | 第1次 | 1883年1月29日 - 1883年2月21日 | ||
| 17 | ジュール・フェリー Jules Ferry | ファイル:Julesferry.jpg | 左翼共和派 | 第2次 | 1883年2月21日 - 1885年4月6日 | ||
| 18 | アンリ・ブリッソン Henri Brisson | ファイル:Henri Brisson.jpg | 共和主義急進派 | 第1次 | 1885年4月6日 - 1886年1月7日 | ||
| 19 | シャルル・ド・フレシネ Charles de Freycinet | ファイル:Freycinet2.jpg | 共和派 オポチュニスト | 第3次 | 1886年1月7日 - 1886年12月16日 | 4 | |
| 20 | ルネ・ゴブレ René Goblet | ファイル:Goblet.jpg | 共和主義急進派 | 第1次 | 1886年12月16日 - 1887年5月30日 | ||
| 21 | モーリス・ルヴィエ Maurice Rouvier | ファイル:Rouvier.jpg | 共和派 オポチュニスト | 第1次 | 1887年5月30日 - 1887年12月12日 | ||
| 22 | ピエール・ティラール Pierre Tirard | ファイル:Tirard.jpg | 左翼共和派 | 第1次 | 1887年12月12日 - 1888年4月3日 | マリー・フランソワ ・サディ・カルノー Marie François Sadi Carnot ファイル:Mfscarnot.jpg | |
| 23 | シャルル・フロケ Charles Floquet | ファイル:Floquet.jpg | 共和主義急進派 | 第1次 | 1888年4月3日 - 1889年2月22日 | ||
| 24 | ピエール・ティラール Pierre Tirard | ファイル:Tirard.jpg | 左翼共和派 | 第2次 | 1889年2月22日 - 1890年3月17日 | ||
| 25 | シャルル・ド・フレシネ Charles de Freycinet | ファイル:Freycinet2.jpg | 左翼共和派 | 第4次 | 1890年3月17日 - 1892年2月27日 | 5 | |
| 26 | エミール・ルベ Émile Loubet | ファイル:Emile Loubet.jpg | 左翼共和派 | 第1次 | 1892年2月27日 - 1892年12月6日 | ||
| 27 | アレクサンドル・リボ Alexandre Ribot | ファイル:Ribot.jpg | 左翼共和派 | 第1次 | 1892年12月6日 - 1893年4月4日 | ||
| 第2次 | |||||||
| 28 | シャルル・デュピュイ Charles Dupuy | ファイル:Dupuy.jpg | 左翼共和派 | 第1次 | 1893年4月4日 - 1893年12月3日 | ||
| 29 | ジャン・カジミール=ペリエ Jean Casimir-Perier | ファイル:Jean Casimir-Perrier.jpg | 左翼共和派 | 第1次 | 1893年12月3日 - 1894年5月30日 | 6 | |
| 30 | シャルル・デュピュイ Charles Dupuy | ファイル:Dupuy.jpg | 左翼共和派 | 第2次 | 1894年5月30日 - 1895年1月26日 | ||
| 第3次 | ジャン・カジミール=ペリエ Jean Casimir-Perier ファイル:Jean Casimir-Perrier.jpg | ||||||
| 31 | アレクサンドル・リボ Alexandre Ribot | ファイル:Ribot.jpg | 左翼共和派 | 第3次 | 1895年1月26日 - 1895年11月1日 | フェリックス・フォール Francois Félix Faure ファイル:Felix Faure2.jpg | |
| 32 | レオン・ブルジョワ Léon Bourgeois | ファイル:Léon Bourgeois.jpg | 共和主義急進派 | 第1次 | 1895年11月1日 - 1896年4月29日 | ||
| 33 | ジュール・メリーヌ Jules Méline | ファイル:Meline.jpg | 左翼共和派 | 第1次 | 1896年4月29日 - 1898年6月28日 | ||
| 34 | アンリ・ブリッソン Henri Brisson | ファイル:Henri Brisson.jpg | 共和主義急進派 | 第2次 | 1898年6月28日 - 1898年11月1日 | 7 | |
| 35 | シャルル・デュピュイ Charles Dupuy | ファイル:Dupuy.jpg | 左翼共和派 | 第4次 | 1898年11月1日 - 1899年6月22日 | ||
| 第5次 | エミール・ルーベ Émile François Loubet ファイル:Emile Loubet.jpg | ||||||
| 36 | ピエール・ワルデック=ルソー Pierre Waldeck-Rousseau | ファイル:Pierre Waldeck-Rousseau by Nadar.jpg | 民主共和同盟 | 第1次 | 1899年6月22日 - 1902年6月7日 | ||
| 37 | エミール・コンブ Émile Combes | ファイル:Combes.jpg | 共和主義急進派 ・急進社会党 (左翼ブロック) | 第1次 | 1902年6月7日 - 1905年1月24日 | 8 | |
| 38 | モーリス・ルヴィエ Maurice Rouvier | ファイル:Rouvier.jpg | 民主共和同盟 | 第2次 | 1905年1月24日 - 1906年3月12日 | ||
| 第3次 | アルマン・ファリエール Armand Fallières ファイル:Armand Fallieres.jpg | ||||||
| 39 | フェルディナン・サリアン Émile Combes | ファイル:Sarrien.jpg | 共和主義急進派 ・急進社会党 | 第1次 | 1906年3月12日 - 1906年10月25日 | ||
| 40 | ジョルジュ・クレマンソー Georges Clemenceau | ファイル:Clemenceau.jpg | 共和主義急進派 ・急進社会党 | 第1次 | 1906年10月25日 - 1909年7月24日 | 9 | |
| 41 | アリスティード・ブリアン ristide Briand | ファイル:Aristide Briand 04-2008-12-06.jpg | 共和主義社会党 | 第1次 | 1909年7月24日 - 1911年3月2日 | ||
| 第2次 | |||||||
| 42 | エルネスト・モニ Georges Clemenceau | ファイル:Ernest Monis (cropped).jpg | 共和主義急進派 ・急進社会党 | 第1次 | 1911年3月2日 - 1911年6月27日 | 10 | |
| 43 | ジョゼフ・カイヨー Joseph Caillaux | ファイル:Joseph Caillaux.jpg | 共和主義急進派 ・急進社会党 | 第1次 | 1911年3月2日 - 1912年1月21日 | ||
| 44 | レイモン・ポワンカレ Raymond Poincaré | ファイル:Raymond Poincaré 1914.jpg | 民主共和同盟 | 第1次 | 1912年1月21日 - 1913年1月21日 | ||
| 45 | アリスティード・ブリアン Aristide Briand | ファイル:Aristide Briand 04-2008-12-06.jpg | 共和主義社会党 | 第3次 | 1913年1月21日 - 1913年3月22日 | ||
| 第4次 | レイモン・ポワンカレ Raymond Poincaré ファイル:Raymond Poincaré 1914.jpg | ||||||
| 46 | ルイ・バルトゥー Louis Barthou | ファイル:Louis Barthou 01.jpg | 民主共和同盟 | 第1次 | 1913年3月22日 - 1913年12月9日 | ||
| 47 | ガストン・ドゥメルグ Gaston Doumergue | ファイル:Gaston Doumergue.jpg | 共和主義急進派 ・急進社会党 | 第1次 | 1913年12月9日 - 1914年6月9日 | ||
| 48 | アレクサンドル・リボ Alexandre Ribot | ファイル:Ribot.jpg | 民主共和同盟 | 第4次 | 1914年6月9日 - 1914年6月13日 | 11 | |
| 49 | ルネ・ヴィヴィアニ René Viviani | ファイル:René Viviani 01.jpg | 共和主義社会党 | 第1次 | 1914年6月13日 - 1915年10月29日 | ||
| 第2次 | |||||||
| 50 | アリスティード・ブリアン Aristide Briand | ファイル:Aristide Briand 04-2008-12-06.jpg | 共和主義社会党 | 第5次 | 1915年10月29日 - 1917年3月20日 | ||
| 第6次 | |||||||
| 51 | アレクサンドル・リボ Alexandre Ribot | ファイル:Ribot.jpg | 民主共和同盟 | 第5次 | 1917年3月20日 - 1917年9月12日 | ||
| 52 | ポール・パンルヴェ Paul Painlevé | ファイル:Paul Painlevé 02.jpg | 共和主義社会党 | 第1次 | 1917年9月12日 - 1917年11月16日 | ||
| 53 | ジョルジュ・クレマンソー Georges Clemenceau | ファイル:Clemenceau.jpg | 共和主義急進派 ・急進社会党 | 第2次 | 1917年11月16日 - 1920年1月20日 | ||
| 54 | アレクサンドル・ミルラン Alexandre Millerand | ファイル:Alexandre Millerand 02.jpg | 無所属 (中道・国民 ブロック) | 第1次 | 1920年1月20日 - 1920年9月24日 | 12 | |
| ポール・デシャネル Paul Eugène | |||||||
| 第2次 | |||||||
| 55 | ジョルジュ・レーグ Georges Leygues | ファイル:Georges Leygues 01.jpg | 民主共和同盟 (国民ブロック) | 第4次 | 1920年9月24日 - 1921年1月26日 | アレクサンドル・ミルラン Alexandre Millerand ファイル:Alexandre Millerand 02.jpg | |
| 56 | アリスティード・ブリアン Aristide Briand | ファイル:Aristide Briand 04-2008-12-06.jpg | 共和主義社会党 | 第7次 | 1921年1月26日 - 1922年1月15日 | ||
| 57 | レイモン・ポワンカレ Raymond Poincaré | ファイル:Raymond Poincaré 1914.jpg | 民主共和同盟 (国民ブロック) | 第2次 | 1922年1月15日 - 1924年6月8日 | ||
| 第3次 | |||||||
| 58 | フレデリック・フランソワ=マルサル Frédéric François-Marsal | ファイル:Frédéric François-Marsal.jpg | 共和派同盟 (国民ブロック) | 第1次 | 1924年6月8日 - 1924年6月15日 | ||
| 59 | エドゥアール・エリオ Édouard Herriot | ファイル:Édouard Herriot 01.jpg | 共和主義急進派 ・急進社会党 (左翼同盟内閣) | 第1次 | 1924年6月15日 - 1925年4月17日 | ガストン・ドゥメルグ Gaston Doumergue ファイル:Gaston Doumergue.jpg | 13 |
| 60 | ポール・パンルヴェ Paul Painlevé | ファイル:Paul Painlevé 02.jpg | 共和主義社会党 (左翼同盟内閣) | 第2次 | 1925年4月17日 - 1925年11月28日 | ||
| 第3次 | |||||||
| 61 | アリスティード・ブリアン Aristide Briand | ファイル:Aristide Briand 04-2008-12-06.jpg | 共和主義社会党 (左翼同盟内閣) | 第8次 | 1925年11月28日 - 1926年7月20日 | ||
| 第9次 | |||||||
| 第10次 | |||||||
| 62 | エドゥアール・エリオ Édouard Herriot | ファイル:Édouard Herriot 01.jpg | 共和主義急進派 ・急進社会党 (左翼同盟内閣) | 第2次 | 1926年7月20日 - 1926年7月23日 | ||
| 63 | レイモン・ポワンカレ Raymond Poincaré | ファイル:Raymond Poincaré 1914.jpg | 民主共和同盟 (国民ブロック) | 第4次 | 1926年7月23日 - 1929年7月29日 | ||
| 第5次 | |||||||
| 64 | アリスティード・ブリアン Aristide Briand | ファイル:Aristide Briand 04-2008-12-06.jpg | 共和主義社会党 | 第11次 | 1929年7月29日 - 1929年11月2日 | 14 | |
| 65 | アンドレ・タルデュー André Tardieu | ファイル:André Tardieu.jpg | 民主共和同盟 | 第1次 | 1929年11月2日 - 1930年2月21日 | ||
| 66 | カミーユ・ショータン Camille Chautemps | ファイル:Chautemps 1925.jpg | 共和主義急進派 ・急進社会党 | 第1次 | 1930年2月21日 - 1930年3月2日 | ||
| 67 | アンドレ・タルデュー André Tardieu | ファイル:André Tardieu.jpg | 民主共和同盟 | 第2次 | 1930年3月2日 - 1930年12月13日 | ||
| 68 | テオドル・ステーグ Théodore Steeg | ファイル:Steeg - Теодор Стег.jpg | 共和主義急進派 ・急進社会党 | 第1次 | 1930年12月13日 - 1931年1月27日 | ||
| 69 | ピエール・ラヴァル Pierre Laval | ファイル:Laval-shot0038 cropped.png | 無所属 (保守系) | 第1次 | 1931年1月27日 - 1932年2月20日 | ||
| 第2次 | ポール・ドゥメール Joseph Athanase Paul Doumer ファイル:Paul Doumer.jpg | ||||||
| 第3次 | |||||||
| 70 | アンドレ・タルデュー André Tardieu | ファイル:André Tardieu.jpg | 民主共和同盟 | 第3次 | 1932年2月20日 - 1932年6月3日 | ||
| 71 | エドゥアール・エリオ Édouard Herriot | ファイル:Édouard Herriot 01.jpg | 共和主義急進派 ・急進社会党 (左翼同盟内閣) | 第3次 | 1932年6月3日 - 1932年12月18日 | アルベール・ルブラン Albert Lebrun ファイル:Albert Lebrun 1937.jpg | 15 |
| 72 | ジョセフ・ポール=ボンクール Joseph Paul-Boncour | ファイル:Joseph Paul-Boncour.jpg | 共和主義社会党 (左翼同盟内閣) | 第1次 | 1932年12月18日 - 1933年1月31日 | ||
| 73 | エドゥアール・ダラディエ Édouard Daladier | ファイル:Daladier.jpg | 共和主義急進派 ・急進社会党 (左翼同盟内閣) | 第1次 | 1933年1月31日 - 1933年10月26日 | ||
| 74 | アルベール・サロー Albert Sarraut | ファイル:Albert Sarraut.jpg | 共和主義急進派 ・急進社会党 (左翼同盟内閣) | 第1次 | 1933年10月26日 - 1933年11月26日 | ||
| 75 | カミーユ・ショータン Camille Chautemps | ファイル:Chautemps 1925.jpg | 共和主義急進派 ・急進社会党 (左翼同盟内閣) | 第2次 | 1933年11月26日 - 1934年1月30日 | ||
| 76 | エドゥアール・ダラディエ Édouard Daladier | ファイル:Daladier.jpg | 共和主義急進派 ・急進社会党 (左翼同盟内閣) | 第2次 | 1934年1月30日 - 1934年2月9日 | ||
| 77 | ガストン・ドゥメルグ Gaston Doumergue | ファイル:Gaston Doumergue.jpg | 共和主義急進派 ・急進社会党 (国民連合政府) | 第2次 | 1934年2月9日 - 1934年11月8日 | ||
| 78 | ピエール=エティエンヌ・フランダン Pierre-Étienne Flandin | ファイル:Armoiries république française.svg | 民主共和同盟 | 第1次 | 1934年11月8日 - 1935年6月1日 | ||
| 79 | フェルナン・ブイッソン Fernand Bouisson | ファイル:Fernand Bouisson.jpg | 共和主義社会党 | 第1次 | 1935年6月1日 - 1935年6月7日 | ||
| 80 | ピエール・ラヴァル Pierre Laval | ファイル:Laval-shot0038 cropped.png | 無所属 (保守系) | 第4次 | 1935年6月7日 - 1936年1月24日 | ||
| 81 | アルベール・サロー Albert Sarraut | ファイル:Albert Sarraut.jpg | 共和主義急進派 ・急進社会党 | 第2次 | 1936年1月24日 - 1936年6月4日 | ||
| 82 | レオン・ブルム Léon Blum | ファイル:Léon Blum reading.jpg | 労働者インター ナショナル・ フランス支部 (人民戦線) | 第1次 | 1936年6月4日 - 1937年6月22日 | 16 | |
| 83 | カミーユ・ショータン Camille Chautemps | ファイル:Chautemps 1925.jpg | 共和主義急進派 ・急進社会党 (人民戦線) | 第3次 | 1937年6月22日 - 1938年3月13日 | ||
| 第4次 | |||||||
| 84 | レオン・ブルム Léon Blum | ファイル:Léon Blum reading.jpg | 労働者インター ナショナル・ フランス支部 (人民戦線) | 第2次 | 1938年3月13日 - 1938年4月10日 | ||
| 85 | エドゥアール・ダラディエ Édouard Daladier | ファイル:Daladier.jpg | 共和主義急進派 ・急進社会党 | 第3次 | 1938年4月10日 - 1940年3月21日 | ||
| 第4次 | |||||||
| 第5次 | |||||||
| 86 | ポール・レノー Paul Reynaud | ファイル:Paul Reynaud 1933.jpg | 民主共和同盟 | 第1次 | 1940年3月21日 - 1940年6月16日 | ||
| 87 | フィリップ・ペタン Philippe Pétain | ファイル:Philippe Pétain 03.jpg | 無所属 (軍人) | 第1次 | 1940年6月16日 - 1940年7月11日 | ||
ヴィシー政権
| 首相の氏名 | 副首相 | 在任期間 | 国家元首 | |
|---|---|---|---|---|
| フィリップ・ペタン Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain (国家元首による兼任) | ファイル:Philippe Pétain (en civil, autour de 1930).jpg | ピエール・ラヴァル Pierre Laval | 1940年7月11日 - 1940年12月13日 | フィリップ・ペタン Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain ファイル:Philippe Pétain (en civil, autour de 1930).jpg (1940年 – 1944年) |
| ピエール=エティエンヌ・フランダン Pierre-Étienne Flandin | 1940年12月13日 - 1941年2月9日 | |||
| フランソワ・ダルラン Jean Louis Xavier François Darlan | 1941年2月9日 - 1942年4月18日 | |||
| ピエール・ラヴァル Pierre Laval | ファイル:Laval-shot0038 cropped.png | なし | 1942年4月18日 - 1944年8月17日 | |
フランス共和国臨時政府
| 首相の氏名 | 所属政党 | 内閣 | 在任期間 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| シャルル・ド・ゴール Charles de Gaulle | ファイル:De Gaulle-OWI-2.jpg | 無所属 | 第1次 | 1944年8月20日 - 1946年1月26日 | |
| 第2次 | |||||
| フェリックス・グーアン Félix Gouin | ファイル:Armoiries république française.svg | 労働者インターナショナル ・フランス支部 (SFIO) | 第1次 | 1946年1月26日 - 1946年6月24日 | |
| ジョルジュ・ビドー Georges-Augustin Bidault | ファイル:Armoiries république française.svg | 人民共和派 (MRP) | 第1次 | 1946年6月24日 - 1946年12月16日 | |
| レオン・ブルム André Léon Blum | ファイル:Léon Blum reading.jpg | 労働者インターナショナル ・フランス支部 (SFIO) | 第3次 | 1946年12月16日 - 1947年1月22日 | |
フランス第四共和政
| 所属 政党 |
労働者インターナショナル・フランス支部 (SFIO)
全国独立主義者農民センター (CNIP)
|
民主社会抗戦同盟 (UDSR)
|
人民共和派 (MRP)
新共和国連合 (UNR)
|
フランス第五共和政
関連項目
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||




