フリオ・サンタナ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of the Dominican Republic.svg ドミニカ共和国 |
| 出身地 | サンペドロ・デ・マコリス |
| 生年月日 | 1974年1月20日(38歳) |
| 身長 体重 |
6' 0" =約182.9cm 175 lb =約79.4kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1990年 |
| 初出場 |
MLB / 1997年4月6日 NPB / 2003年6月27日 |
| 最終出場 |
MLB / 2006年5月12日 NPB / 2003年9月29日 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
この表について
| |
フリオ・サンタナ(Julio Santana , 1974年1月20日 - )は、ドミニカ共和国サンペドロ・デ・マコリス出身の元プロ野球選手(投手)。
目次 |
来歴・人物
2003年シーズン途中、河原純一の不振によって不在となった抑え役を期待されて読売ジャイアンツに入団した。チーム2位の5セーブを挙げたものの、安定感を欠いたため、首脳陣からの信頼は得られなかった。
翌2004年も残留したが一軍に上がることさえなく、解雇された。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | TEX | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | -- | .400 | 496 | 104.0 | 141 | 16 | 49 | 2 | 4 | 64 | 8 | 1 | 86 | 78 | 6.75 | 1.83 |
| 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 27 | 5.1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8.44 | 2.06 | |
| TB | 32 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | -- | .455 | 603 | 140.1 | 144 | 18 | 58 | 2 | 5 | 60 | 3 | 0 | 72 | 66 | 4.23 | 1.44 | |
| '98計 | 35 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | -- | .455 | 630 | 145.2 | 151 | 18 | 62 | 3 | 5 | 61 | 3 | 0 | 77 | 71 | 4.39 | 1.46 | |
| 1999 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | 261 | 55.1 | 66 | 10 | 32 | 0 | 7 | 34 | 0 | 0 | 49 | 45 | 7.32 | 1.77 | |
| 2000 | MON | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | .167 | 293 | 66.2 | 69 | 11 | 33 | 2 | 2 | 58 | 2 | 0 | 45 | 42 | 5.67 | 1.53 |
| 2002 | DET | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | .375 | 239 | 57.0 | 49 | 8 | 28 | 2 | 2 | 38 | 3 | 1 | 19 | 18 | 2.84 | 1.35 |
| 2003 | 巨人 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | - | .667 | 119 | 27.1 | 35 | 3 | 6 | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 | 15 | 15 | 4.94 | 1.50 |
| 2005 | MIL | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 11 | .375 | 177 | 42.0 | 34 | 6 | 19 | 4 | 0 | 49 | 5 | 0 | 21 | 21 | 4.50 | 1.26 |
| 2006 | PHI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 43 | 8.1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7.56 | 2.04 |
| MLB:7年 | 209 | 42 | 1 | 0 | 0 | 17 | 31 | 1 | 19 | .354 | 2139 | 479.0 | 518 | 70 | 232 | 14 | 21 | 308 | 21 | 2 | 306 | 282 | 5.30 | 1.57 | |
| NPB:1年 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | - | .667 | 119 | 27.1 | 35 | 3 | 6 | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 | 15 | 15 | 4.94 | 1.50 | |
記録
- NPB
- 初登板:2003年6月27日、対中日ドラゴンズ12回戦(ナゴヤドーム)、8回裏に救援登板・完了、1回無失点
- 初勝利:2003年7月2日、対広島東洋カープ14回戦(広島市民球場)、6回裏に救援登板、2回2失点
- 初奪三振:同上、7回裏に前田智徳から
- 初セーブ:2003年7月26日、対ヤクルトスワローズ17回戦(明治神宮野球場)
背番号
- 60 (1997年 - 1999年)
- 54 (2000年)
- 48 (2002年)
- 22 (2003年 - 2004年)
- 48 (2005年)
- 44 (2006年)
関連項目
外部リンク
- 選手の通算成績と情報 Baseball-Reference、Fangraphs、The Baseball Cube
| |||||




