ホンダ・シビックバン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
シビックバン(Civic van)は本田技研工業がかつて生産、販売していたライトバン型自動車である。
目次 |
概要
L700/800販売終了後、6年間のブランクを経て1974年11月に発表されたライトバンである。初代シビックの派生車種で、ホンダ初の5ドアライトバンでもある。初代は1.5L 直列4気筒 SOHC、2代目は1.3L 直列4気筒 SOHCエンジンを積み、最大積載量は400kg(2名乗車時)であった。ベース車種のシビックにはCVCCエンジンが搭載されている中、当初は通常エンジンのみであったが、2代目のマイナーチェンジにCVCC-IIエンジン搭載車が追加された。
初代 VB型(1974 - 1979年)
| ホンダ・シビックバン(初代) VB型 | |
|---|---|
|
シビックバン | |
| 製造国 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 販売期間 | 1974年 – 1979年 |
| 乗車定員 | 2/5名 |
| ボディタイプ | 5ドア ライトバン |
| エンジン | 1.5L 直4 SOHC |
| 最高出力 | 75PS/5,500rpm |
| 最大トルク | 11.0kgf·m/3,500rpm |
| 変速機 | 4速MT/ホンダマチック |
| 駆動方式 | FF |
| サスペンション |
前:マクファーソンストラット 後:半楕円リーフリジッド |
| 全長 | 3,745 - 3,825mm |
| 全幅 | 1,505mm |
| 全高 | 1,380mm |
| ホイールベース | 2,280mm |
| 車両重量 | 805 - 815kg |
| 最大積載量 | 400kg(2名乗車時) |
| -自動車のスペック表- | |
- 1974年11月登場。
- 1975年8月20日 マイナーチェンジ。エンジンを改良し、50年商用車排出ガス規制に対応した。
- 1977年9月 マイナーチェンジ。エンジンの改良及びグリルやバンパーの意匠を変更した。
2代目 VC型(1979 - 1983年)
| ホンダ・シビックバン(2代目) VC型 | |
|---|---|
| 製造国 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 販売期間 | 1979年 – 1983年 |
| 乗車定員 | 2/5名 |
| ボディタイプ | 5ドア ライトバン |
| エンジン | 1.3L 直4 SOHC |
| 最高出力 | 70PS/5,000rpm |
| 最大トルク | 10.7kgf·m/3,500rpm |
| 変速機 | 4速MT |
| 駆動方式 | FF |
| サスペンション |
前:マクファーソンストラット 後:半楕円リーフリジッド |
| 全長 | 3,995mm |
| 全幅 | 1,580mm |
| 全高 | 1,385mm |
| ホイールベース | 2,320mm |
| 車両重量 | 765 - 775kg |
| 最大積載量 | 400kg(2名乗車時) |
| 後継 | シビックプロ |
| -自動車のスペック表- | |
- 1979年10月 フルモデルチェンジ。
- 1981年10月 マイナーチェンジ。角目ライトに変更及びグリルやバンパーの意匠を変更した。CVCCIIエンジン搭載車を追加した。
- 1983年10月 シビックのフルモデルチェンジで製造を終了した。
関連項目
外部リンク
| ホンダ車種年表 1960年代~1980年代 1980年代以降 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
| 軽自動車 | N360 | ライフ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥデイ(乗用) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクティストリート | ストリート | |||||||||||||||||||||||||||||
| トゥデイ(商用) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LN360 | ライフバン | |||||||||||||||||||||||||||||
| ライフステップバン | アクティバン | アクティバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| T360 | TN360 | TNアクティ | アクティトラック | |||||||||||||||||||||||||||
| ライフピックアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バモス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハッチバック | シティ | シティ | ||||||||||||||||||||||||||||
| シビック | シビック | シビック | シビック | シビック | ||||||||||||||||||||||||||
| クイント | クイント インテグラ | インテグラ | ||||||||||||||||||||||||||||
| アコード | アコード | アコード エアロデッキ | ||||||||||||||||||||||||||||
| トールワゴン | シビックシャトル | シビックシャトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| セダン (5ナンバー) | 1300 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シビック バラード | シビック バラード | シビック | シビック フェリオ | |||||||||||||||||||||||||||
| クイント インテグラ | インテグラ | |||||||||||||||||||||||||||||
| コンチェルト | ドマーニ | |||||||||||||||||||||||||||||
| アコード | アコード ビガー | アコード ビガー | アコード アスコット | |||||||||||||||||||||||||||
| アコードインスパイア ビガー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| レジェンド | ||||||||||||||||||||||||||||||
| セダン (3ナンバー) | アコードインスパイア ビガー | |||||||||||||||||||||||||||||
| レジェンド | レジェンド | |||||||||||||||||||||||||||||
| クーペ | 1300 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プレリュード | プレリュード | プレリュード | プレリュード | |||||||||||||||||||||||||||
| アコードクーペ | アコードクーペ | |||||||||||||||||||||||||||||
| レジェンド ハードトップ | レジェンド クーペ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ワゴン | シビック カントリー | |||||||||||||||||||||||||||||
| バン | L700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| シティプロ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シビックバン | シビックバン | シビックプロ | シビックプロ | |||||||||||||||||||||||||||
| トラック | P700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツカー | S500 | S600 | S800 | |||||||||||||||||||||||||||
| BALLADE SPORTS CR-X | CR-X | CR-X delSol | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
| ファイル:Sportcar sergio luiz ara 01.svg | ポータル 自動車 / プロジェクト 乗用車 / プロジェクト 自動車 / プロジェクト バス車種 |




