マイク・ケキッチ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of the United States.svg アメリカ合衆国 |
| 出身地 | アメリカ合衆国カリフォルニア州 |
| 生年月日 | 1945年4月2日(67歳) |
| 身長 体重 |
182cm 90kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1964年 |
| 初出場 |
MLB / 1965年6月9日 NPB / 1974年 |
| 最終出場 |
MLB / 1977年10月1日 NPB / 1974年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
この表について
| |
マイク・ケキッチ(Michael Dennis Kekich , 1945年4月2日 - )は、アメリカ合衆国カリフォルニア州出身の元プロ野球選手(投手)。日本プロ野球では1974年の後期シーズンのみ日本ハムファイターズに所属した。
目次 |
来歴・人物
1964年、ロサンゼルス・ドジャースに入団。1965年、メジャーデビュー。
1969年にニューヨーク・ヤンキース、さらに1973年にクリーブランド・インディアンスに移籍。
1974年の後期シーズン[1]に日本ハムファイターズに入団。当時の日本ハムはバール・スノーに給料もらい逃げされるという形で赤っ恥をかいていたため、テリー・レイと共に急遽獲得した選手であった。
1敗後3連勝したが、1試合10与四球のプロ野球ワースト記録をマークするほどの制球難が災いし、18試合に登板して5勝11敗、防御率4.13の散々な出来でシーズン終了後に解雇された。
1975年、テキサス・レンジャーズでメジャー復帰。1977年、シアトル・マリナーズに移籍。1978年途中にミルウォーキー・ブルワーズに移籍するも、メジャー出場はなく、同年で引退。
ヤンキース時代に同僚の投手フリッツ・ピーターソン(en:Fritz Peterson)と妻や子供などの家族を交換し、「スワッピング投手」として話題になった。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | LAD | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 51 | 10.1 | 10 | 2 | 13 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 12 | 11 | 9.58 | 2.23 |
| 1968 | 25 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | -- | .167 | 493 | 115.0 | 116 | 9 | 46 | 0 | 1 | 84 | 0 | 3 | 54 | 50 | 3.91 | 1.41 | |
| 1969 | NYY | 28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | -- | .500 | 446 | 105.0 | 91 | 11 | 49 | 5 | 2 | 66 | 8 | 0 | 58 | 53 | 4.54 | 1.33 |
| 1970 | 26 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | -- | .667 | 446 | 98.2 | 103 | 12 | 55 | 3 | 1 | 63 | 4 | 0 | 59 | 53 | 4.83 | 1.60 | |
| 1971 | 37 | 24 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | -- | .526 | 748 | 170.1 | 167 | 13 | 82 | 11 | 4 | 93 | 8 | 0 | 89 | 77 | 4.07 | 1.46 | |
| 1972 | 29 | 28 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | -- | .435 | 748 | 175.1 | 172 | 13 | 76 | 5 | 4 | 78 | 9 | 0 | 77 | 72 | 3.70 | 1.41 | |
| 1973 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | .500 | 74 | 14.2 | 20 | 1 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 15 | 9.20 | 2.32 | |
| CLE | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -- | .200 | 247 | 50.0 | 73 | 6 | 35 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 47 | 39 | 7.02 | 2.16 | |
| '73計 | 21 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | -- | .286 | 321 | 64.2 | 93 | 7 | 49 | 0 | 2 | 30 | 8 | 0 | 62 | 54 | 7.52 | 2.20 | |
| 1974 | 日本ハム | 18 | 18 | 9 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | -- | .313 | 541 | 122.1 | 104 | 10 | 88 | 1 | 3 | 90 | 5 | 5 | 60 | 56 | 4.13 | 1.57 |
| 1975 | TEX | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -- | ---- | 142 | 31.1 | 33 | 2 | 21 | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 16 | 13 | 3.73 | 1.72 |
| 1977 | SEA | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | -- | .556 | 401 | 90.0 | 90 | 11 | 51 | 3 | 3 | 55 | 4 | 0 | 58 | 56 | 5.60 | 1.57 |
| MLB:9年 | 235 | 112 | 8 | 1 | 0 | 39 | 51 | 6 | -- | .433 | 3796 | 860.2 | 875 | 80 | 442 | 29 | 17 | 497 | 44 | 3 | 485 | 439 | 4.59 | 1.53 | |
| NPB:1年 | 18 | 18 | 9 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | -- | .313 | 541 | 122.1 | 104 | 10 | 88 | 1 | 3 | 90 | 5 | 5 | 60 | 56 | 4.13 | 1.57 | |
背番号
- 37 (1965年、1968年)
- 18 (1969年 - 1975年)
- 24 (1975年)
- 37 (1977年)
- 41 (1977年)
関連項目
外部リンク
- 選手の通算成績と情報 Baseball-Reference、Fangraphs、The Baseball Cube
脚注
- ^ パシフィック・リーグは1973年から1982年まで前期後期制を採用していた。




