マイク・ラム (1945年生の内野手)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of the United States.svg アメリカ合衆国 |
| 出身地 | ハワイ州ホノルル |
| 生年月日 | 1945年10月27日(66歳) |
| 身長 体重 |
6' 0" =約182.9cm 180 lb =約81.6kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 左投左打 |
| ポジション | 一塁手、外野手 |
| プロ入り | 1963年 |
| 初出場 |
MLB / 1967年9月12日 NPB / 1982年 |
| 最終出場 |
MLB / 1981年9月30日 NPB / 1982年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
|
選手歴 | |
| |
|
コーチ歴 | |
| |
この表について
| |
目次 |
来歴・人物
祖父が中国人で、中国系大リーガー第1号だった。シカゴ・カブスから1982年に当時の横浜大洋ホエールズに入団。前年のピート・ラコックに懲りて真面目な選手を採用するも、全盛期を過ぎており平凡な成績ながらも勝利打点は田代富雄に次ぐチーム2位の8を記録したが[1]同年で解雇。チーム最終戦は中日ドラゴンズが勝利してリーグ優勝を決めた試合だが、この試合の最後はラムが小松辰雄に三振を喫して優勝が決まったため、このシーンは中日優勝時に「思い出の映像」として度々紹介されている。よって大洋ファンよりも中日ファンの方が印象に残る選手でもある。引退後は大リーグ数球団でコーチを歴任し2006年には千葉ロッテマリーンズの打撃コーチの候補になったことがある。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | ATL | 9 | 27 | 26 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .231 | .259 | .231 | .490 |
| 1968 | 122 | 256 | 232 | 22 | 52 | 7 | 3 | 3 | 74 | 21 | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | 2 | 4 | 35 | 6 | .224 | .277 | .319 | .596 | |
| 1969 | 121 | 187 | 168 | 20 | 45 | 8 | 0 | 1 | 56 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 4 | 0 | 18 | 4 | .268 | .326 | .333 | .660 | |
| 1970 | 123 | 316 | 291 | 25 | 74 | 17 | 2 | 7 | 116 | 28 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 0 | 5 | 43 | 3 | .254 | .306 | .399 | .704 | |
| 1971 | 145 | 512 | 454 | 56 | 122 | 14 | 1 | 13 | 177 | 55 | 0 | 3 | 0 | 6 | 47 | 5 | 5 | 43 | 8 | .269 | .340 | .390 | .730 | |
| 1972 | 123 | 424 | 369 | 40 | 84 | 14 | 2 | 9 | 129 | 38 | 1 | 4 | 0 | 2 | 50 | 4 | 3 | 52 | 7 | .228 | .323 | .350 | .673 | |
| 1973 | 138 | 568 | 513 | 74 | 151 | 26 | 6 | 16 | 237 | 82 | 2 | 5 | 4 | 4 | 41 | 7 | 6 | 89 | 3 | .294 | .351 | .462 | .813 | |
| 1974 | 106 | 411 | 361 | 50 | 84 | 11 | 2 | 11 | 132 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 45 | 12 | 2 | 49 | 9 | .233 | .319 | .366 | .684 | |
| 1975 | 124 | 406 | 364 | 32 | 83 | 8 | 2 | 8 | 119 | 36 | 2 | 4 | 2 | 1 | 39 | 7 | 0 | 38 | 11 | .228 | .302 | .327 | .629 | |
| 1976 | CIN | 84 | 164 | 136 | 15 | 31 | 5 | 1 | 3 | 47 | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 1 | 1 | 24 | 2 | .228 | .331 | .346 | .677 |
| 1977 | 81 | 136 | 125 | 14 | 20 | 1 | 0 | 5 | 36 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 33 | 2 | .160 | .221 | .288 | .509 | |
| 1978 | 86 | 169 | 146 | 15 | 39 | 7 | 1 | 6 | 66 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4 | 0 | 18 | 4 | .267 | .361 | .452 | .813 | |
| 1979 | ATL | 111 | 242 | 217 | 27 | 54 | 6 | 0 | 6 | 78 | 27 | 0 | 2 | 5 | 2 | 18 | 1 | 0 | 34 | 7 | .249 | .304 | .359 | .663 |
| 1980 | 93 | 103 | 83 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 3 | 0 | 19 | 3 | .205 | .343 | .241 | .584 | |
| 1981 | 10 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .091 | .231 | .091 | .322 | |
| CHC | 41 | 65 | 58 | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | .241 | .308 | .362 | .670 | |
| '81計 | 51 | 78 | 69 | 6 | 15 | 1 | 0 | 2 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | .217 | .295 | .319 | .614 | |
| 1982 | 大洋 | 117 | 486 | 450 | 48 | 121 | 25 | 1 | 12 | 184 | 46 | 2 | 2 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 70 | 16 | .269 | .313 | .409 | .722 |
| MLB15年 | 1517 | 3999 | 3554 | 404 | 877 | 128 | 20 | 90 | 1315 | 431 | 13 | 29 | 18 | 33 | 366 | 54 | 28 | 506 | 70 | .247 | .319 | .370 | .689 | |
| NPB:1年 | 117 | 486 | 450 | 48 | 121 | 25 | 1 | 12 | 184 | 46 | 2 | 2 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 70 | 16 | .269 | .313 | .409 | .722 | |
背番号
- 28 (1967年 - 1975年)
- 21 (1976年 - 1978年)
- 28 (1979年 - 1981年)
- 33 (1981年)
- 28 (1982年)
脚注
- ^ ベースボールマガジン、2011年9月号、P104
関連項目
外部リンク
- 選手の通算成績と情報 Baseball-Reference、Fangraphs、The Baseball Cube
カテゴリ: 出典を必要とする記事/2009年10月 | 野球選手に関するスタブ | アメリカ合衆国の野球選手 | ハワイ州の人物 | アトランタ・ブレーブスの選手 | シンシナティ・レッズの選手 | シカゴ・カブスの選手 | 横浜ベイスターズ及びその前身球団の選手 | 野球指導者 | 1945年生 | 存命人物




