マチェイ・ノヴァーク
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||
| ファイル:Lucie Myslivečková Matěj Novák 2009 Rostelecom Cup.JPG | |||||
| 2009年ロステレコム杯にて ミズリヴェチュコヴァーと | |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表国: | ファイル:Flag of the Czech Republic.svg チェコ | ||||
| 生年月日: | 1989年11月6日(22歳) | ||||
| 出生地: | チェコスロバキア パルドゥビツェ | ||||
| 身長: | 182 cm | ||||
| パートナー: | ルツィエ・ミズリヴェチュコヴァー | ||||
| コーチ: | Natalia Karamyseva Rostislav Sinicyn | ||||
| 元コーチ: | Eva Horklova | ||||
| 振付師: | マルガリータ・ドロビアツコ ポヴィラス・ヴァナガス Rostislav Sinicyn | ||||
| 所属クラブ: | USK プラハ | ||||
| ISU パーソナルベストスコア | |||||
| トータルスコア: | 149.7 | 2008 JGPチェコスケート | |||
| コンパルソリーダンス: | 30.79 | 2008 JGPチェコスケート | |||
| オリジナルダンス: | 49.18 | 2009 世界Jr.選手権 | |||
| フリーダンス: | 74.91 | 2010 世界選手権 | |||
マチェイ・ノヴァーク(チェコ語: Matěj Novák, 1989年11月6日 - )は、チェコスロバキア出身の男性、チェコのアイスダンス選手。パートナーはルツィエ・ミズリヴェチュコヴァー。
2009年、2010年世界フィギュアスケート選手権チェコ代表。2010年ゴールデンスピン優勝。
目次 |
主な戦績
| 大会/年 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界選手権 | 21 | 16 | 22 | |||
| 欧州選手権 | 10 | |||||
| チェコ選手権 | 1 J | 1 J | 2[1] | 2[2] | 1[3] | |
| GPNHK杯 | 8 | 6 | ||||
| GPロステレコム杯 | 7 | 5 | ||||
| ゴールデンスピン | 1 | |||||
| モンブラン杯 | 8 | |||||
| シェーファー記念 | 4 | |||||
| ネーベルホルン杯 | 11 | 6 | 7 | |||
| オンドレイネペラ記念 | 2 | |||||
| ロマン記念 | 5 J | 2 J | 3 | 2 | ||
| 世界Jr.選手権 | 19 | 18 | 12 | 8 | ||
| JGPチェコスケート | 4 | |||||
| JGPクールシュベル | 3 | |||||
| JGP J.カリー記念 | 2 | |||||
| JGPタリン杯 | 4 | |||||
| JGPソフィア杯 | 15 | |||||
| NRW杯 | 2 J |
詳細
| 2010-2011 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | 予選 | SD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年4月24日-5月1日 | 2011年世界フィギュアスケート選手権(モスクワ) | 8 68.96 | 22 45.02 | - | 22 |
| 2011年1月24日-30日 | 2011年ヨーロッパフィギュアスケート選手権 ベルン) | 1 80.54 | 10 54.37 | 9 80.98 | 10 135.35 |
| 2010年12月16日-118日 | 三国選手権(ズィリナ) | - | 1 52.86 | 1 83.08 | 1 135.94 |
| 2010年12月9日-11日 | 2010年ゴールデンスピン(ザグレブ) | - | 2 51.76 | 1 79.24 | 1 131.00 |
| 2010年11月12日-14日 | ISUグランプリシリーズロステレコム杯(モスクワ) | - | 7 48.45 | 5 75.25 | 5 123.70 |
| 2010年10月22日-24日 | ISUグランプリシリーズNHK杯(名古屋市) | - | 6 45.20 | 6 69.97 | 6 115.17 |
| 2010年9月30日-10月2日 | 2010年オンドレイネペラメモリアル(ブラチスラヴァ) | - | 2 56.61 | 2 82.58 | 2 139.19 |
| 2010年9月22日-25日 | 2010年ネーベルホルン杯(オーベルストドルフ) | - | 6 50.97 | 6 75.30 | 7 126.27 |
| 2009-2010 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年3月23日-26日 | 2010年世界フィギュアスケート選手権(トリノ) | 18 26.95 | 17 46.07 | 17 74.91 | 16 147.93 |
| 2010年2月4日-6日 | 2010年モンブラントロフィー(クールマイユール) | 7 27.49 | 6 42.55 | 8 66.99 | 8 137.03 |
| 2009年11月21日-22日 | 2009年パベルロマンメモリアル シニアクラス(オロモウツ) | 3 28.54 | 2 47 | 3 78.09 | 2 153.63 |
| 2009年11月6日-8日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(長野) | 8 27.93 | 9 43.28 | 9 71.12 | 9 142.33 |
| 2009年10月23日-24日 | ISUグランプリシリーズ ロステレコム杯(モスクワ) | 6 28.08 | 7 47.01 | 7 71.86 | 7 146.95 |
| 2009年9月24日-26日 | 2009年ネーベルホルン杯[4](オーベルストドルフ) | 8 28.85 | 5 45.64 | 7 73.98 | 6 148.47 |
| 2008-2009 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年3月24日-27日 | 2009年世界フィギュアスケート選手権(ロサンゼルス) | 17 28.29 | 20 46.35 | 21 68.35 | 21 142.99 |
| 2009年2月24日-27日 | 2009年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(ソフィア) | 11 27.8 | 7 49.18 | 10 69.06 | 8 146.04 |
| 2008年12月5日-6日 | 2009年チェコ国際選手権[2](チネツ) | 2 28.03 | 1 49.88 | 2 66.82 | 2 144.73 |
| 2008年11月14日-16日 | パベルロマンメモリアル シニアクラス(オロモウツ) | 3 28.56 | - | - | 棄権 |
| 2008年10月14日-17日 | 2008年カールシェーファーメモリアル(ウィーン) | 6 27.91 | 5 46.72 | 2 76.25
| 4 150.38 |
| 2008年9月17日-21日 | ISUジュニアグランプリ チェコスケート(オストラヴァ) | 3 30.79 | 4 48.31 | 5 70.6
| 4 149.7 |
| 2008年8月27日-31日 | ISUジュニアグランプリ クールシュヴェル(クールシュヴェル) | 6 27.55 | 3 45.62 | 4 66.55
| 3 139.72 |
| 2007-2008 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年2月25日-3月2日 | 2008年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(ソフィア) | 6 30.43 | 14 43.86 | 15 63.27
| 12 137.56 |
| 2007年11月2日-4日 | NRW杯 ジュニアクラス(ドルトムント) | 1 32.79 | 1 53.55 | 9 56.58
| 2 142.92 |
| 2007年10月18日-21日 | ISUジュニアグランプリ ジョン・カリー記念(シェフィールド) | 4 28.55 | 4 47.21 | 2 72.32
| 2 148.08 |
| 2007年10月16日-18日 | パベルロマンメモリアル シニアクラス(オロモウツ) | 4 25.47 | 3 45.99 | 3 75.12
| 3 146.58 |
| 2007年9月27日-29日 | ネーベルホルン杯(オーベルストドルフ) | 12 22.15 | 12 36.48 | 9 64.42
| 11 123.05 |
| 2007年9月20日-23日 | ISUジュニアグランプリ タリン杯(タリン) | 3 27.67 | 3 47.68 | 6 64.68
| 4 140.03 |
| 2006-2007 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年2月26日-3月4日 | 2007年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(オーベルストドルフ) | 19 24.08 | 16 39.95 | 18 49.53
| 18 113.56 |
| 2006年10月17日-19日 | パベルロマンメモリアル ジュニアクラス(オロモウツ) | 2 29.15 | 2 45.23 | 2 64.94
| 2 139.32 |
| 2005-2006 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006年3月6日-12日 | 2006年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(リュブリャナ) | 19 21.89 | 19 35.28 | 18 54.57
| 19 111.74 |
| 2005年10月18日-20日 | パベルロマンメモリアル ジュニアクラス(オロモウツ) | 11 23.01 | 4 39.65 | 4 59.30
| 5 121.96 |
| 2005年9月29日-10月2日 | ISUジュニアグランプリ ソフィア杯(ソフィア) | 15 21.73 | 16 27.1 | 14 47.46
| 15 96.29 |




