マツダ・ファミリアアスティナ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ファイル:Mazda astina 323 1990.jpg
Mazda 323 Astina (323F)
目次 |
概要
性格は異なるが、事実上ファミリア5ドアハッチバックの後継車にあたり、1989年から1994年まで販売された。
ファミリアシリーズの中ではスペシャリティーカーの役割を担い、外観もスタイリッシュに振った派生車である。同社ではこのアスティナを4ドアクーペと呼んでいた。このクラスでは珍しい、リトラクタブル(開閉式)ヘッドランプを採用していることも大きな特徴となっている。
一方で、室内空間を犠牲にせず、大人4人とその荷物を収容できる実用性をも備えており、欧州、特にドイツでの評価は高かった。
詳細は7代目ファミリアもしくはマツダ・ユーノス100を参照。
1993年9月には後継モデルが発表され、日本国内での名称はランティスとなり、ユーノス100は1994年のファミリアのモデルチェンジに伴い廃止された。
ギャラリー
Mazda 323f green front 20080301.jpg
|
Mazda 323f green rear 20080301.jpg
|
Mazda323FBG KlappscheinwerferAni.gif
|
関連項目
外部リンク
| <- 1980年代以前 マツダ車種年表 1990年代以降 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |
| 軽乗用車 | キャロル | キャロル | キャロル | キャロル | キャロル | |||||||||||||||||
| AZ-ワゴン | AZ-ワゴン | AZ-ワゴン | AZ-ワゴン | |||||||||||||||||||
| コンパクト | フェスティバ | フェスティバ | デミオ/フェスティバ・ミニワゴン | デミオ | デミオ | |||||||||||||||||
| レビュー | ベリーサ | |||||||||||||||||||||
| ファミリア/レーザー | ファミリア/レーザー | ファミリア/レーザーリデア-'00 | ||||||||||||||||||||
| ファミリアアスティナ/ユーノス100 | ランティス | アクセラ | アクセラ | |||||||||||||||||||
| ミドルセダン | カペラ/テルスター | クロノス/アンフィニMS-6/クレフ/テルスター | カペラ/テルスターII | カペラ/テルスター | ||||||||||||||||||
| ペルソナ/ユーノス300 | ユーノス500/アンフィニMS-8 | アテンザ | アテンザ | |||||||||||||||||||
| ラージセダン | ユーノス800/ミレーニア | |||||||||||||||||||||
| ルーチェ | センティア/アンフィニMS-9 | センティア | ||||||||||||||||||||
| ステーションワゴン | ファミリアワゴン | ファミリアワゴン | ファミリアS-ワゴン/レーザーリデアワゴン-'00 | |||||||||||||||||||
| カペラカーゴ(ワゴン)/テルスターワゴン | カペラワゴン/テルスターワゴン-'00 | アテンザスポーツワゴン | アテンザスポーツワゴン | |||||||||||||||||||
| ミニバン | プレマシー/イクシオン-'02 | プレマシー | プレマシー | |||||||||||||||||||
| ボンゴワゴン/ボンゴブローニイワゴン/ユーノスカーゴワゴン/スペクトロン | ボンゴフレンディ/フリーダ-'00 | ビアンテ | ||||||||||||||||||||
| MPV | MPV | MPV | ||||||||||||||||||||
| クーペ オープン | オートザムAZ-1 | |||||||||||||||||||||
| ユーノスプレッソ/オートザムAZ-3 | ||||||||||||||||||||||
| ロードスター | ロードスター | ロードスター | ||||||||||||||||||||
| カペラC2/プローブ | MX-6/プローブ | |||||||||||||||||||||
| RX-7 | RX-7 | RX-8 | ||||||||||||||||||||
| ユーノスコスモ | ||||||||||||||||||||||
| クロスオーバー | ラピュタ | |||||||||||||||||||||
| CX-7 | ||||||||||||||||||||||
| SUV | AZ-オフロード | |||||||||||||||||||||
| プロシードレバンテ | プロシードレバンテ | トリビュート/エスケープ | ||||||||||||||||||||
| プロシードマービー | ||||||||||||||||||||||
| プロシードキャブプラス | ||||||||||||||||||||||
| 商用車 | スクラム | スクラム | スクラム | スクラム | ||||||||||||||||||
| ファミリアバン | ファミリアバン | ファミリアバン | ファミリアバン | |||||||||||||||||||
| カペラカーゴ | ||||||||||||||||||||||
| ボンゴ | ボンゴ | |||||||||||||||||||||
| ボンゴブローニイ | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |
| ファイル:Sportcar sergio luiz ara 01.svg | ポータル 自動車 / プロジェクト 乗用車 / プロジェクト 自動車 / プロジェクト バス車種 |




