マツダ・ユーノス300
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ユーノス300 (EUNOS 300)は、マツダが展開していた販売店ブランドユーノスで、1989年から1992年にかけて販売された、Dセグメントに属する4ドアハードトップサルーンである。
目次 |
概要
| マツダ・ユーノス300 | |
|---|---|
| 製造国 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 販売期間 | 1989年 - 1992年 |
| 乗車定員 | 5名 |
| ボディタイプ | 4ドア サルーン |
| エンジン |
F8-DE型 1.789L 直列4気筒 JE-ZE型 1.998L 直列4気筒 |
| 最高出力 |
84kW(115PS)/6000rpm 110kW(150PS)/6500rpm |
| 最大トルク |
156Nm(16.0kgm)/5000rpm 184Nm(18.8kgm)/4500rpm |
| 変速機 |
5MT 4AT |
| 駆動方式 | FF |
| サスペンション |
前:ストラット 後:ストラット |
| 全長 | 4550mm |
| 全幅 | 1695mm |
| 全高 | 1335mm |
| ホイールベース | 2575mm |
| 車両重量 | 1220kg-1280kg |
| トレッド |
前:1460mm 後:1465mm |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| -自動車のスペック表- | |
1989年10月から販売が開始された。ユーノス300は、当時マツダが推し進めていた販売店舗網の多チャンネル化に伴い、1988年11月に販売されていたペルソナをベースに、フロントグリルや丸型4灯テールランプといった主要パーツの一部意匠変更を施したバッジエンジニアリングモデルで、同社が展開していた販売店ブランドユーノスのミディアムモデルとして位置づけられていた。
主要パーツの一部意匠変更のほか、ペルソナには装着されないスポーツシートや灰皿がユーノス300の専用装備として設けられるなど両車との差別化は図られたものの販売は思うように振るわず、最終的に4746台が生産されるにとどまるなど苦戦を強いられた。
なお、ユーノス300の販売はペルソナの生産終了に伴い1992年をもって打ち切られている。
詳細は「マツダ・ペルソナ」を参照
ラインナップ
| グレード名称 | 生産年度 | 車両型式 | 排気量 | 新車価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 タイプA (5MT) | 1989年10月-1992年4月 | E-MA8PE | 1.789L | 191.0万円 | ペルソナとの主な相違点 ・外装:カラーフォグランプ、丸型4灯テールランプ、リアスポイラーの標準装備化。 ・内装:スポーツシート、4本スポークステアリング、灰皿の標準装備化。 |
| 1.8 タイプA (4AT) | 200.3万円 | ||||
| 1.8 タイプB (5MT) | 204.2万円 | ||||
| 1.8 タイプB (4AT) | 213.5万円 | ||||
| 2.0 タイプA (5MT) | E-MAEPE | 1.998L | 210.0万円 | ||
| 2.0 タイプA (4AT) | 219.3万円 | ||||
| 2.0 タイプB (5MT) | 223.2万円 | ||||
| 2.0 タイプB (4AT) | 232.5万円 | ||||
| 1.8 タイプX (4AT) | 1991年3月-1992年4月 | E-MA8PE | 1.789L | 211.3万円 | BBS社製アルミホイールなどを装着した特別仕様車「タイプX」を新設定。 |
| 2.0 タイプX (4AT) | E-MAEPE | 1.998L | 228.3万円 |
関連項目
外部リンク
| <- 1980年代以前 マツダ車種年表 1990年代以降 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |
| 軽乗用車 | キャロル | キャロル | キャロル | キャロル | キャロル | |||||||||||||||||
| AZ-ワゴン | AZ-ワゴン | AZ-ワゴン | AZ-ワゴン | |||||||||||||||||||
| コンパクト | フェスティバ | フェスティバ | デミオ/フェスティバ・ミニワゴン | デミオ | デミオ | |||||||||||||||||
| レビュー | ベリーサ | |||||||||||||||||||||
| ファミリア/レーザー | ファミリア/レーザー | ファミリア/レーザーリデア-'00 | ||||||||||||||||||||
| ファミリアアスティナ/ユーノス100 | ランティス | アクセラ | アクセラ | |||||||||||||||||||
| ミドルセダン | カペラ/テルスター | クロノス/アンフィニMS-6/クレフ/テルスター | カペラ/テルスターII | カペラ/テルスター | ||||||||||||||||||
| ペルソナ/ユーノス300 | ユーノス500/アンフィニMS-8 | アテンザ | アテンザ | |||||||||||||||||||
| ラージセダン | ユーノス800/ミレーニア | |||||||||||||||||||||
| ルーチェ | センティア/アンフィニMS-9 | センティア | ||||||||||||||||||||
| ステーションワゴン | ファミリアワゴン | ファミリアワゴン | ファミリアS-ワゴン/レーザーリデアワゴン-'00 | |||||||||||||||||||
| カペラカーゴ(ワゴン)/テルスターワゴン | カペラワゴン/テルスターワゴン-'00 | アテンザスポーツワゴン | アテンザスポーツワゴン | |||||||||||||||||||
| ミニバン | プレマシー/イクシオン-'02 | プレマシー | プレマシー | |||||||||||||||||||
| ボンゴワゴン/ボンゴブローニイワゴン/ユーノスカーゴワゴン/スペクトロン | ボンゴフレンディ/フリーダ-'00 | ビアンテ | ||||||||||||||||||||
| MPV | MPV | MPV | ||||||||||||||||||||
| クーペ オープン | オートザムAZ-1 | |||||||||||||||||||||
| ユーノスプレッソ/オートザムAZ-3 | ||||||||||||||||||||||
| ロードスター | ロードスター | ロードスター | ||||||||||||||||||||
| カペラC2/プローブ | MX-6/プローブ | |||||||||||||||||||||
| RX-7 | RX-7 | RX-8 | ||||||||||||||||||||
| ユーノスコスモ | ||||||||||||||||||||||
| クロスオーバー | ラピュタ | |||||||||||||||||||||
| CX-7 | ||||||||||||||||||||||
| SUV | AZ-オフロード | |||||||||||||||||||||
| プロシードレバンテ | プロシードレバンテ | トリビュート/エスケープ | ||||||||||||||||||||
| プロシードマービー | ||||||||||||||||||||||
| プロシードキャブプラス | ||||||||||||||||||||||
| 商用車 | スクラム | スクラム | スクラム | スクラム | ||||||||||||||||||
| ファミリアバン | ファミリアバン | ファミリアバン | ファミリアバン | |||||||||||||||||||
| カペラカーゴ | ||||||||||||||||||||||
| ボンゴ | ボンゴ | |||||||||||||||||||||
| ボンゴブローニイ | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |
| ファイル:Sportcar sergio luiz ara 01.svg | ポータル 自動車 / プロジェクト 乗用車 / プロジェクト 自動車 / プロジェクト バス車種 |




