マリー=フランス・デュブレイユ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||
| ファイル:Dubreuil & Lauzon Lift - 2006 Skate Canada.jpg | |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表国: | ファイル:Flag of Canada.svg カナダ | ||||
| 生年月日: | 1974年8月11日(37歳) | ||||
| 出生地: | カナダケベック州 | ||||
| 身長: | 163 cm | ||||
| パートナー: | パトリス・ローゾン | ||||
| 元パートナー: | ブルーノ・イヴァース | ||||
| 所属クラブ: | CPA St-Leonard | ||||
| ISU パーソナルベストスコア | |||||
| アイスダンス: | 203.69 | 2004GPスケートカナダ | |||
| コンパルソリーダンス: | 40.51 | 2005世界選手権 | |||
| オリジナルダンス: | 60.99 | 2004GP中国杯 | |||
| フリーダンス: | 107.88 | 2003ラリック杯 | |||
マリー=フランス・デュブレイユ(Marie-France Dubreuil、1974年8月11日 - )は、カナダ出身の女性フィギュアスケートアイスダンス選手。2007年四大陸フィギュアスケート選手権アイスダンスチャンピオン。2002年ソルトレイクシティオリンピック、2006年トリノオリンピックアイスダンスカナダ代表。パートナーはパトリス・ローゾンなど。
目次 |
経歴
- ケベック州モントリオールに生まれ、6歳ころにスケートを始めた。ジュニア時代にはブルーノ・イヴァースとカップルを組み、世界ジュニアフィギュアスケート選手権では銅メダルを獲得している。1995-1996年シーズンよりパトリス・ローゾンと組む。
- 2001-2002年シーズン、ソルトレイクシティオリンピックに出場し12位。
- 2005-2006年シーズン、トリノオリンピックではコンパルソリーダンスで4位とメダルの狙える位置でスタートしたが、オリジナルダンスのリフトで転倒し、フリーダンスを棄権した。オリンピック後の2006年世界フィギュアスケート選手権では初のメダルとなる2位。
- 2006-2007年シーズン、2007年四大陸フィギュアスケート選手権を優勝し、2007年世界フィギュアスケート選手権では2年連続となる2位。
- 2008年8月23日、パートナーのパトリス・ローゾンと結婚する。
主な戦績
| 大会/年 | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | 12 | 棄権 | ||||||||||
| 世界選手権 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 2 | 2 | ||||
| 四大陸選手権 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| カナダ選手権 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GPファイナル | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||
| GPスケートアメリカ | ||||||||||||
| GPスケートカナダ | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| GPボフロスト杯 | 8 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| GP中国杯 | 3 | |||||||||||
| エリック杯 | 6 | 2 | ||||||||||
| GPロシア杯 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| GPNHK杯 | 4 | 1 | 1 |
詳細
| 2006-2007 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年3月19日-25日 | 2007年世界フィギュアスケート選手権(東京) | 1 38.96 | 3 60.54 | 2 100.96 | 2 200.46 |
| 2007年2月5日-11日 | 2007年四大陸フィギュアスケート選手権(コロラドスプリングス) | 1 38.54 | 2 59.32 | 1 100.73 | 1 198.59 |
| 2006年12月14日-17日 | 2006ISUグランプリファイナル(サンクトペテルブルク) | - | 1 60.44 | 3 95.9 | 2 156.34 |
| 2006年11月30日-12月3日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(長野) | 1 38.28 | 1 60.23 | 1 97.38 | 1 195.89 |
| 2006年11月2日-5日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(ビクトリア) | 1 38.83 | 1 59.04 | 1 98.81 | 1 196.68 |
| 2005-2006 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006年3月20日-26日 | 2006年世界フィギュアスケート選手権(カルガリー) | 2 38.31 | 3 59.81 | 1 100.57 | 2 198.69 |
| 2006年2月10日-26日 | トリノオリンピック(トリノ) | 4 37.44 | 7 54.36 | - | 棄権 |
| 2005年12月16日-18日 | 2005ISUグランプリファイナル(東京) | - | 3 55.42 | 2 96.94 | 3 152.36 |
| 2005年12月1日-4日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(大阪) | 1 36.41 | 1 57.92 | 1 95.39 | 1 189.72 |
| 2005年10月27日-30日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(セントジョンズ) | 1 33.24 | 2 53.87 | 1 92.49 | 1 179.6 |
| 2004-2005 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年3月14日-20日 | 2005年世界フィギュアスケート選手権(モスクワ) | 5 40.51 | 8 58.3 | 7 100.17 | 7 198.98 |
| 2004年12月16日-19日 | 2004ISUグランプリファイナル(北京) | - | 5 58.06 | 6 101.59 | 5 159.65 |
| 2004年11月10日-14日 | ISUグランプリシリーズ 中国杯(北京) | 2 39.37 | 3 60.99 | 3 99.08 | 3 199.44 |
| 2004年10月28日-31日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(ハリファックス) | 3 39.35 | 2 60.45 | 2 103.89 | 2 203.69 |
| 2003-2004 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年3月22日-28日 | 2004年世界フィギュアスケート選手権(ドルトムント) | 3 | 7 | 8 | 8 |
| 2004年2月19日-25日 | 2004年四大陸フィギュアスケート選手権(ハミルトン) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2003年12月11日-14日 | 2003ISUグランプリファイナル(コロラドスプリングス) | - | 6 53.91 | 6 92.34 | 6 146.25 |
| 2003年11月14日-16日 | ISUグランプリシリーズ ラリック杯(パリ) | 2 36.47 | 4 58.02 | 2 107.88 | 2 202.37 |
| 2003年10月30日-11月2日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(ミシサガ) | 4 34.87 | 4 52.95 | 3 103.22 | 3 191.04 |
| 2002-2003 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003年3月24日-30日 | 2003年世界フィギュアスケート選手権(ワシントンD.C.) | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 2003年2月10日-16日 | 2003年四大陸フィギュアスケート選手権(北京) | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2002年11月8日-10日 | ISUグランプリシリーズ ボフロスト杯(ゲルゼンキルヒェン) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2002年10月31日-11月3日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(ケベックシティ) | 2 | 2 | 2 | 2 |
外部リンク
| |||||




