ヨアンナ・スレイ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||
| ファイル:Nebelhorn-Trophy 2009 Joanna SULEJ Mateusz CHRUSCINSKI.jpg | |||||
| 2009年ネーベルホルン杯にて | |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表国: | ファイル:Flag of Poland.svg ポーランド | ||||
| 生年月日: | 1989年9月16日(22歳) | ||||
| 出生地: | ポーランド ウォシツェ | ||||
| 身長: | 162 cm | ||||
| パートナー: | マテウシュ・フルシチンスキー | ||||
| 元パートナー: | Maciej Lewandowski | ||||
| コーチ: | Iwona Myldarz-Chruscinska Stanislav Leonovitch | ||||
| 振付師: | Sarkis Tewanian | ||||
| 所属クラブ: | Unia | ||||
| ISU パーソナルベストスコア | |||||
| トータルスコア: | 138.26 | 2010 世界選手権 | |||
| ショートプログラム: | 48.38 | 2010 欧州選手権 | |||
| フリースケーティング: | 90.12 | 2010 世界選手権 | |||
ヨアンナ・スレイ(ポーランド語: Joanna Sulej, 1989年9月16日 - )は、ポーランド出身の女性フィギュアスケート選手(ペア)。2010年バンクーバーオリンピックポーランド代表。2008年チェコ国際選手権[1]、2009年三国選手権にてポーランド選手の最高成績者[1]。2009年世界フィギュアスケート選手権出場。パートナーはマテウシュ・フルシチンスキー。ジュニア時代には女子シングルでも国際競技会に出場している。
目次 |
主な戦績
ペア
| 大会/年 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|
| 冬季オリンピック | 18 | ||
| 世界選手権 | 19 | 15 | |
| 欧州選手権 | 15 | 14 | |
| ポーランド選手権 | 1[1] | 1[1] | |
| ネーベルホルン杯 | 10 | 6 | |
| JGPジョン・カリー記念 | 14 | ||
| ワルシャワ杯 | 4 J |
詳細
| 2010-2011 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年9月22日-25日 | 2010年ネーベルホルン杯(オーベルストドルフ) | 5 42.95 | 6 83.25
| 6 126.20 |
| 2009-2010 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年3月23日-24日 | 2010年世界フィギュアスケート選手権(トリノ) | 15 48.14 | 15 90.12 | 15 138.26 |
| 2010年2月14日-15日 | バンクーバーオリンピック(バンクーバー) | 20 39.30 | 18 86.52
| 18 125.82 |
| 2010年1月19日-20日 | 2010年ヨーロッパフィギュアスケート選手権(タリン) | 10 48.38 | 15 76.41 | 14 124.79 |
| 2009年12月19日-20日 | 三国選手権(チェシン) | 2 46.18 | 2 90.2 | 2 136.38[1] |
| 2009年9月24日-25日 | 2009年ネーベルホルン杯[2](オーベルストドルフ) | 12 40.84 | 9 90.45 | 10 131.29 |
| 2008-2009 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年3月24日-25日 | 2009年世界フィギュアスケート選手権(ロサンゼルス) | 19 40.88 | 19 65.66 | 19 106.54 |
| 2009年1月20日-25日 | 2009年ヨーロッパフィギュアスケート選手権(ヘルシンキ) | 14 41.94 | 15 73.02
| 15 114.96 |
| 2008年12月5日-6日 | 2009年チェコ国際選手権(チネツ) | 4 44.34 | 2 72.91 | 2 117.25[1] |
| 2008年11月15日-16日 | ワルシャワ杯 ジュニアクラス(ワルシャワ) | 2 38.87 | 4 65.82 | 4 104.69 |
| 2008年10月15日-18日 | ISUジュニアグランプリ ジョン・カリー記念(シェフィールド) | 17 37.96 | 14 66.09
| 14 104.05 |
シングル
| 大会/年 | 2004-05 | 2005-06 |
|---|---|---|
| ポーランド選手権 | 1 J | 1 J |
| JGPハルギタ杯 | 18 | |
| JGPウクライナ記念 | 22 | |
| ワルシャワ杯 | 3 J | 3 J |
詳細
| 2005-2006 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2005年11月19日-20日 | ワルシャワ杯 ジュニアクラス(ワルシャワ) | 5 31.35 | 4 52.28 | 3 83.63 |
| 2004-2005 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2004年10月14日-17日 | ISUジュニアグランプリ ハルギタ杯(ミエルクレア=チュク) | 16 31.76 | 19 48.82
| 18 80.58 |
| 2004年9月30日-10月3日 | ISUジュニアグランプリ ウクライナ記念(キエフ) | 20 30.96 | 24 47.5
| 22 78.46 |
脚注
プログラム使用曲
| シーズン | SP | FS |
|---|---|---|
| 2009-2010 | 『セント・オブ・ウーマン/夢の香り』より 作曲:トーマス・ニューマン | 『ロミオとジュリエット』サウンドトラックより 作曲:ニーノ・ロータ |




