ラトロイ・ホーキンス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| ミルウォーキー・ブルワーズ #32 | |
|---|---|
|
ファイル:AAAA7812 LaTroy Hawkins.jpg ヤンキース時代 | |
| 基本情報 | |
| 国籍 | ファイル:Flag of the United States.svg アメリカ合衆国 |
| 出身地 | ファイル:Flag of the United States.svg インディアナ州ゲーリー |
| 生年月日 | 1972年12月21日(39歳) |
| 身長 体重 |
6' 5" =約195.6cm 215 lb =約97.5kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1991年 MLBドラフト7巡目 |
| 初出場 | 1995年4月29日 |
| 年俸 | $3,250,000(2010年)[1] |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
| 国際大会 | |
| 代表チーム | ファイル:Flag of the United States.svg アメリカ合衆国 |
| WBC | 2009年 |
この表について
| |
ラトロイ・ホーキンス(LaTroy Hawkins , 1972年12月21日 - )は、アメリカ合衆国インディアナ州ゲーリー出身のプロ野球選手(投手)。現在は、MLBのミルウォーキー・ブルワーズに所属している。
目次 |
経歴
1991年のMLBドラフトで、ミネソタ・ツインズから7巡目指名を受け入団。
1993年には、15勝、防御率2.06、179奪三振でマイナーの投手三冠を達成した。
1995年にメジャーデビューを果たした。デビュー当初は先発投手として期待され、1995年から1999年までの5年間、先発登板以外での登板は、わずか1試合だった。しかし、先発としては全く戦力にならず、2000年からはリリーフピッチャーに転向。転向1年目と2年目の2001年は、主にクローザーとして起用された。
2004年、シカゴ・カブスに移籍。ここでもクローザーとして起用され、同年は25セーブを挙げたが、2005年は肝心の場面で打たれる事が多く、失敗に終わる。同年のシーズン途中に、サンフランシスコ・ジャイアンツに移籍。リリーフとしてリグレー・フィールドで登板した際は、スタジアム全体からカブスファンの"Hawkins sucks"(「ホーキンス最低」)という合唱が起こった。
2006年はボルチモア・オリオールズ、2007年はコロラド・ロッキーズでプレーし、オフにニューヨーク・ヤンキースに移籍。
2008年の開幕当初は、1990年代後半のヤンキース黄金時代を支えた外野手のポール・オニールがつけていた番号で準欠番扱いとなっていた背番号21をつけていた(春季キャンプ時にはモーガン・エンスバーグが着用していたがオニールに配慮し辞退)[2]。そのため、ホーキンスの登板時にファンがブーイングや野次を飛ばしたり、オニールの名前を呼ぶなどの事態が生じたため、4月16日に背番号を22へ変更した[3]。7月26日に戦力外通告を受け、その4日後にヒューストン・アストロズに移籍した。
2010年、ミルウォーキー・ブルワーズへ移籍。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | MIN | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -- | .400 | 131 | 27.0 | 39 | 3 | 12 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 29 | 26 | 8.67 | 1.89 |
| 1996 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | .500 | 8.20 | 26.1 | 42 | 8 | 9 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 24 | 24 | 8.20 | 1.94 | |
| 1997 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | -- | .333 | 478 | 103.1 | 134 | 19 | 47 | 0 | 4 | 58 | 6 | 3 | 71 | 67 | 5.84 | 1.75 | |
| 1998 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | -- | .333 | 840 | 190.1 | 227 | 27 | 61 | 1 | 5 | 105 | 10 | 2 | 126 | 111 | 5.25 | 1.51 | |
| 1999 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | .417 | 803 | 174.1 | 238 | 29 | 60 | 2 | 1 | 103 | 9 | 0 | 136 | 129 | 6.66 | 1.71 | |
| 2000 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 7 | .286 | 370 | 87.2 | 85 | 7 | 32 | 1 | 1 | 59 | 6 | 0 | 34 | 33 | 3.39 | 1.33 | |
| 2001 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 | 1 | .167 | 248 | 51.1 | 59 | 3 | 39 | 3 | 1 | 36 | 7 | 0 | 34 | 34 | 5.96 | 1.91 | |
| 2002 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1.000 | 310 | 80.1 | 63 | 5 | 15 | 1 | 0 | 63 | 5 | 0 | 23 | 19 | 2.13 | 0.97 | |
| 2003 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 28 | .750 | 310 | 77.1 | 69 | 4 | 15 | 1 | 1 | 75 | 5 | 0 | 20 | 16 | 1.86 | 1.09 | |
| 2004 | CHC | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | 4 | .556 | 333 | 82.0 | 72 | 10 | 14 | 5 | 2 | 69 | 2 | 0 | 27 | 24 | 2.63 | 1.05 |
| 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .200 | 80 | 19.0 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3.32 | 1.32 | |
| SF | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | .200 | 167 | 37.1 | 40 | 3 | 17 | 3 | 0 | 30 | 1 | 0 | 18 | 17 | 4.10 | 1.53 | |
| '05計 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 15 | .200 | 247 | 56.1 | 58 | 7 | 24 | 3 | 0 | 43 | 1 | 0 | 27 | 24 | 3.83 | 1.46 | |
| 2006 | BAL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 | .600 | 261 | 60.1 | 73 | 4 | 15 | 3 | 0 | 27 | 2 | 0 | 30 | 30 | 4.48 | 1.46 |
| 2007 | COL | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18 | .286 | 225 | 55.1 | 52 | 6 | 16 | 1 | 0 | 29 | 2 | 0 | 21 | 21 | 3.42 | 1.23 |
| 2008 | NYY | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 173 | 41.0 | 42 | 3 | 17 | 3 | 0 | 23 | 2 | 0 | 26 | 26 | 5.71 | 1.44 |
| HOU | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1.000 | 79 | 21.0 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.43 | 0.76 | |
| '08計 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | .750 | 252 | 62.0 | 53 | 3 | 22 | 4 | 0 | 48 | 3 | 0 | 29 | 27 | 3.92 | 1.21 | |
| 2009 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 19 | .200 | 259 | 63.1 | 60 | 7 | 16 | 2 | 2 | 45 | 2 | 0 | 16 | 15 | 2.13 | 1.20 | |
| 2010 | MIL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | .000 | 74 | 16.0 | 21 | 2 | 6 | 1 | 2 | 18 | 1 | 0 | 15 | 15 | 8.44 | 1.69 |
| 通算:16年 | 777 | 98 | 2 | 0 | 1 | 60 | 84 | 8 | 140 | .417 | 5265 | 1213.1 | 1345 | 144 | 403 | 28 | 20 | 811 | 63 | 7 | 662 | 615 | 4.56 | 1.44 | |
- 2010年度シーズン終了時
- 各年度の太字はリーグ最高
背番号
- 32 (1995年 - 2005年、2006年 - 2007年、2010年 - )
- 23 (2006年)
- 21 (2008年)
- 22 (2008年途中 - 2009年)
脚注
- ^ “Milwaukee Brewers 2010 Player Salaries and Team Payroll” (英語). ESPN.com. 2011年2月20日閲覧。
- ^ “Saga of No. 21 begins with respect Ensberg defers to O'Neill; Hawkins wears number for Clemente”. The Official Site of The New York Yankees. 2008年5月7日閲覧。
- ^ “Yanks reliever Hawkins bows to fans' wishes, will switch to No. 22”. SportsLine.com(CBS). 2008年5月7日閲覧。
外部リンク
- 選手の通算成績と情報 MLB、ESPN、Baseball-Reference、Fangraphs、The Baseball Cube
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||




