レジェンヌ・マレ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表国: | ファイル:Flag of South Africa.svg 南アフリカ共和国 | ||||
| 生年月日: | 1989年10月25日(22歳) | ||||
| 出生地: | 南アフリカ共和国 ハウテン州 | ||||
| 身長: | 159 cm | ||||
| コーチ: | スーザン・マレ[1] | ||||
| 振付師: | スーザン・マレ(FS)[1] Juri Bureiko (SP) | ||||
| 所属クラブ: | 南アフリカ北ハウテン地区 フィギュアスケート協会 | ||||
| ISU パーソナルベストスコア | |||||
| トータルスコア: | 103.03 | 2010 四大陸選手権 | |||
| ショートプログラム: | 34.32 | 2010 四大陸選手権 | |||
| フリースケーティング: | 69.91 | 2011 四大陸選手権 | |||
レジェンヌ・マレ(英語: Lejeanne Marais, 1989年10月25日 - )は、南アフリカ共和国出身の女性フィギュアスケート選手(女子シングル)。
南アフリカフィギュアスケート選手権優勝(2007、2008、2010年)。
目次 |
主な戦績
| 大会/年 | 2004-05 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界選手権 | 51 | 44 | 18 PR | |||
| 四大陸選手権 | 20 | 28 | 16 | 15 | ||
| 南アフリカ選手権 | 3 J | 2 J | 1 | 1 | 2 | 1 |
| クリスタルスケート | 7 | |||||
| ネーベルホルン杯 | 26 | |||||
| 冬季ユニバーシアード | 20 | |||||
| JGPメキシコ杯 | 20 | |||||
| JGPスケートサファリ | 18 | |||||
| JGPクールシュヴェル | 22 | |||||
| オーストラリアユースオリピック | 10 J |
- J - ジュニアクラス
詳細
| 2010-2011 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年4月24日-5月1日 | 2011年世界フィギュアスケート選手権(モスクワ) | 18 65.99 | - | - | - |
| 2011年2月15日-20日 | 2011年四大陸フィギュアスケート選手権(台北市) | - | 19 31.99 | 13 69.91 | 15 101.90 |
| 2011年1月30日-2月5日 | ユニバーシアード冬季競技大会(エルズルム) | - | 22 32.14 | 19 64.07 | 20 96.21 |
| 2010年11月19日-20日 | クリスタルスケート(ブラショフ) | - | 9 28.04 | 6 62.23 | 7 90.27 |
| 2010年10月4日-5日 | 南アフリカフィギュアスケート選手権(ケープタウン) | 1 34.30 | 1 57.49 | - | 1 91.79 |
| 2009-2010 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年1月27日-29日 | 四大陸フィギュアスケート選手権(全州市) | 19 34.32 | 15 68.71 | 16 103.03 |
| 2009年10月12日-13日 | 南アフリカフィギュアスケート選手権(プレトリア) | 1 37.28 | 2 56.11 | 2 93.39 |
| 2009年9月25日-26日 | ネーベルホルン杯[2](オーベルストドルフ) | 24 34.86 | 26 61.26 | 26 96.12 |
| 2008-2009 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年3月27日-28日 | 世界フィギュアスケート選手権(ロサンゼルス) | 44 30.92 | - | 44 |
| 2009年2月4日-6日 | 四大陸フィギュアスケート選手権(バンクーバー) | 28 31.32 | - | 28 |
| 2008年10月8日-12日 | ISUジュニアグランプリ スケートサファリ(ケープタウン) | 17 34.02 | 21 52.26 | 18 86.28 |
| 2008年9月10日-14日 | ISUジュニアグランプリ メキシコ杯(メキシコシティ) | 21 29.34 | 18 49.56 | 20 78.90 |
| 2008年8月17日-18日 | 南アフリカフィギュアスケート選手権(ケープタウン) | 1 33.00 | 1 59.13 | 1 92.13 |
| 2007-2008 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年3月17日-23日 | 世界フィギュアスケート選手権(ヨーテボリ) | 51 25.85 | - | 51 |
| 2008年2月11日-17日 | 四大陸フィギュアスケート選手権(高陽) | 22 29.38 | 19 61.14 | 20 90.52 |
| 2007年9月30日-10月3日 | 南アフリカフィギュアスケート選手権(ケンプトンパーク) | 1 29.76 | 1 57.64 | 1 87.40 |
| 2006-2007 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年1月19日-20日 | オーストラリアユースオリピックフェスティバル(シドニー) | 10 28.01 | 9 46.30 | 10 74.31 |
| 2004-2005 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2004年8月26日-29日 | ISUジュニアグランプリ クールシュヴェル(クールシュヴェル) | 20 31.81 | 23 49.63 | 22 81.44 |




