三好幸雄
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 徳島県 |
| 生年月日 | 1945年9月24日(66歳) |
| 身長 体重 |
175cm 75kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1964年 |
| 初出場 | 1965年 |
| 最終出場 | 1976年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
この表について
| |
三好 幸雄(みよし ゆきお、1945年9月24日- )は、徳島県出身の元プロ野球選手である。ポジションは投手。
目次 |
来歴・人物
徳島商業高校では1963年に、主戦投手として全国高校野球選手権大会(第45回)に出場。大会では、2回戦まで勝ち進んだ。高校卒業後、1964年に広島カープへ入団。
制球の良い投手で、カーブとシュートが得意球であった。トニー谷に似た容姿から、「トニー」の愛称でファンに親しまれた。
1965年10月5日、大洋ホエールズとのダブルヘッダーの第2試合でプロ初勝利を記録。1967年には6勝を挙げたが、その年以外の年度は2勝、もしくは1勝留まりに終わった。また、勝ち星を挙げられなかった年もあった。
1972年オフ、カープから戦力外通告を受け、1973年より阪急ブレーブスへ移籍。
1974年には、4月10日の日本ハムファイターズとの試合で、プロ入り11年目にして初の完封勝利を成し遂げている。
1976年にはリーグ優勝と日本シリーズ優勝を経験するが、自身の成績は振るわなかった。翌1977年には1軍での登板機会が無く、この年限りで引退。
引退後は故郷・徳島に戻り、飲食店を経営していたが、現在は店を閉じている。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 広島 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | 1.000 | 183 | 47.1 | 41 | 1 | 10 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 13 | 13 | 2.49 | 1.08 |
| 1966 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 76 | 19.1 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3.79 | 1.29 | |
| 1967 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | -- | -- | .667 | 431 | 109.0 | 89 | 6 | 28 | 2 | 3 | 42 | 1 | 0 | 37 | 36 | 2.97 | 1.07 | |
| 1968 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -- | -- | .500 | 220 | 50.1 | 58 | 5 | 14 | 1 | 1 | 22 | 1 | 0 | 25 | 20 | 3.60 | 1.43 | |
| 1969 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | .500 | 140 | 31.1 | 42 | 5 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 21 | 19 | 5.52 | 1.60 | |
| 1970 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | .000 | 62 | 14.0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5.14 | 1.57 | |
| 1971 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | 1.000 | 151 | 36.0 | 35 | 1 | 12 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 | 13 | 3.25 | 1.31 | |
| 1972 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | .000 | 75 | 19.1 | 18 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4.26 | 1.14 | |
| 1973 | 阪急 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -- | -- | .250 | 173 | 40.1 | 39 | 7 | 18 | 3 | 2 | 14 | 1 | 0 | 24 | 21 | 4.73 | 1.41 |
| 1974 | 26 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -- | .250 | 263 | 59.1 | 62 | 5 | 28 | 0 | 5 | 33 | 2 | 1 | 31 | 21 | 3.20 | 1.52 | |
| 1975 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -- | .500 | 462 | 108.1 | 111 | 9 | 45 | 1 | 8 | 36 | 3 | 0 | 44 | 38 | 3.17 | 1.44 | |
| 1976 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | ---- | 221 | 52.0 | 49 | 6 | 23 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 23 | 21 | 3.63 | 1.38 | |
| 通算:12年 | 257 | 14 | 1 | 1 | 0 | 15 | 16 | 3 | -- | .484 | 2457 | 586.2 | 586 | 48 | 195 | 10 | 27 | 241 | 9 | 1 | 260 | 227 | 3.48 | 1.33 | |
背番号
- 32 (1964年 - 1972年)
- 66 (1973年)
- 37 (1974年 - 1977年)
関連項目
カテゴリ: 野球選手に関するスタブ | 日本の野球選手 | 広島東洋カープ及び広島カープの選手 | オリックス・バファローズ及びその前身球団の選手 | 徳島県出身の人物 | 1945年生 | 存命人物




