上垣内誠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 広島県広島市 |
| 生年月日 | 1944年6月30日(67歳) |
| 身長 体重 |
183cm 80kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 外野手、内野手 |
| プロ入り | 1969年 ドラフト3位 |
| 初出場 | 1970年 |
| 最終出場 | 1977年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
この表について
| |
上垣内 誠(かみごうち まこと、1944年6月30日 - )は、広島市出身の元プロ野球選手(外野手・内野手)。
目次 |
来歴・人物
その後、東洋大学に進学し、外野のレギュラーとなった。1966年のプロ野球ドラフト会議では、読売ジャイアンツから3位指名を受けるも、諸事情で入団を拒否。
卒業後は河合楽器に入社し、大学時代に引き続き外野手として活躍した。
1969年のドラフト会議で、地元チームでもある広島東洋カープから3位指名を受け、プロ入り。当初は外野を守ったが、後に三塁手に転向した。1973年と1974年には、共に100試合以上出場し、正三塁手の座を確保。
しかし1974年オフ、奇しくも高校時代の同級生である大下剛史との交換トレードで、渋谷通と共に日本ハムファイターズへと移籍した。ここでは3つのポジションを守り、ユーティリティ・プレイヤーとして活躍。そして、1977年限りで現役を引退した。
引退後は、静岡県浜松市でスポーツ用品店を営んだ後、同市内の不動産関係の企業に勤めた。
現在は故郷・広島に戻り、バスの運転手として働いているという。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 広島 | 71 | 64 | 60 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | .183 | .222 | .217 | .439 |
| 1971 | 65 | 57 | 52 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | 1 | .154 | .228 | .231 | .459 | |
| 1972 | 66 | 103 | 99 | 12 | 19 | 1 | 2 | 1 | 27 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | .192 | .216 | .273 | .488 | |
| 1973 | 118 | 278 | 248 | 19 | 54 | 11 | 1 | 2 | 73 | 19 | 8 | 6 | 11 | 1 | 16 | 1 | 2 | 47 | 3 | .218 | .270 | .294 | .564 | |
| 1974 | 110 | 327 | 295 | 34 | 70 | 10 | 2 | 5 | 99 | 18 | 5 | 5 | 12 | 3 | 15 | 0 | 2 | 42 | 11 | .237 | .276 | .336 | .612 | |
| 1975 | 日本ハム | 93 | 293 | 257 | 23 | 62 | 8 | 0 | 6 | 88 | 28 | 6 | 6 | 15 | 3 | 17 | 0 | 1 | 36 | 3 | .241 | .288 | .342 | .630 |
| 1976 | 115 | 382 | 347 | 37 | 87 | 8 | 0 | 10 | 125 | 32 | 7 | 4 | 10 | 2 | 19 | 0 | 4 | 45 | 19 | .251 | .296 | .360 | .656 | |
| 1977 | 29 | 76 | 71 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | .239 | .280 | .282 | .562 | |
| 通算:8年 | 667 | 1580 | 1429 | 145 | 328 | 45 | 6 | 24 | 457 | 108 | 34 | 27 | 51 | 9 | 80 | 2 | 11 | 233 | 40 | .230 | .274 | .320 | .594 | |
背番号
- 23 (1970年 - 1974年)
- 25 (1975年 - 1977年)
関連項目
| ||||||||
| |||||




