中塚政幸
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 香川県高松市 |
| 生年月日 | 1945年6月29日(66歳) |
| 身長 体重 |
172cm 80kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 左投左打 |
| ポジション | 外野手 |
| プロ入り | 1967年 ドラフト2位 |
| 初出場 | 1968年4月14日 |
| 最終出場 | 1982年10月18日 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
|
選手歴 | |
| |
|
監督・コーチ歴 | |
| |
この表について
| |
中塚 政幸(なかつか まさゆき、1945年6月29日 - )は、香川県高松市出身の元プロ野球選手(外野手)。愛称はゴリさん。
目次 |
来歴・人物
中学時代は投手だったが、PL学園高時代に一塁手に転向し、甲子園に3回出場する。中央大学では主将を務めた。東都大学リーグ通算104試合出場、336打数96安打、打率.286、4本塁打、36打点。1967年春季リーグで最高殊勲選手に選ばれた。ベストナイン3回。1968年、ドラフト2位で大洋ホエールズに入団。2年目の1969年には一塁手でレギュラーに定着、翌1970年以降は外野手に転向し、以後コンパクトな鋭いスイングでヒットを稼ぐ一番打者として活躍した。1974年には盗塁王を獲得(28盗塁)。
1982年に現役を引退してからも大洋・横浜一筋で、1983年から1984年までスカウト、1985年から1986年まで一軍守備走塁コーチ、1987年から1988年まで一軍打撃コーチ、1989年から1992年まで二軍監督を務めた後、横浜のスカウトとして2007年までルーキー発掘に尽力した。しかし、スカウトの若返りと木村雄太投手の指名責任という球団の方針で解雇となった。
2008年度より、TBSニュースバードの横浜ベイスターズホームゲーム中継の解説者を務めていた。
現役時代から眼鏡をかけていることもあって落語家の月の家圓鏡(現・橘家圓蔵)に風貌が似ており、「ナカツカ、エンキョウ」なる野次が飛んだことがある。
ベンチでは「このほうが楽だ」と言いながら、帽子を脱ぎ、ユニフォームの前をはだけ、床にどっかりと直に坐っていたという。 それでいて、四球等で出塁する際は、バットとヘルメットをベンチの方向にきちんと揃えてから走り出したという、几帳面な一面もあった。
話術の才能に非凡なものがあり、1980年のシーズンオフには「中塚政幸のガッツガッツナイト」(TBSラジオ、NISSANミッドナイトステーションの枠)なる番組のパーソナリティーを務めたことがある。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 大洋 | 25 | 55 | 50 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | .260 | .327 | .400 | .727 |
| 1969 | 123 | 471 | 433 | 55 | 119 | 20 | 1 | 11 | 174 | 43 | 7 | 9 | 6 | 3 | 26 | 0 | 3 | 70 | 8 | .275 | .320 | .402 | .722 | |
| 1970 | 128 | 530 | 484 | 60 | 126 | 28 | 3 | 8 | 184 | 42 | 13 | 11 | 10 | 1 | 30 | 0 | 5 | 43 | 8 | .260 | .310 | .380 | .690 | |
| 1971 | 128 | 515 | 474 | 45 | 116 | 18 | 4 | 7 | 163 | 37 | 14 | 12 | 17 | 2 | 21 | 1 | 1 | 43 | 8 | .245 | .278 | .344 | .622 | |
| 1972 | 123 | 426 | 381 | 58 | 99 | 17 | 3 | 8 | 146 | 28 | 9 | 5 | 5 | 1 | 36 | 2 | 3 | 39 | 11 | .260 | .329 | .383 | .712 | |
| 1973 | 95 | 325 | 284 | 38 | 83 | 11 | 2 | 1 | 101 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 36 | 0 | 2 | 33 | 3 | .292 | .376 | .356 | .731 | |
| 1974 | 129 | 542 | 481 | 76 | 140 | 24 | 3 | 5 | 185 | 37 | 28 | 14 | 6 | 2 | 53 | 2 | 0 | 38 | 10 | .291 | .361 | .385 | .746 | |
| 1975 | 128 | 568 | 507 | 60 | 131 | 13 | 4 | 6 | 170 | 29 | 33 | 12 | 5 | 0 | 55 | 2 | 1 | 42 | 3 | .258 | .332 | .335 | .667 | |
| 1976 | 101 | 386 | 341 | 46 | 101 | 21 | 2 | 5 | 141 | 30 | 11 | 8 | 3 | 4 | 36 | 0 | 2 | 37 | 8 | .296 | .367 | .413 | .780 | |
| 1977 | 121 | 414 | 356 | 44 | 95 | 12 | 0 | 3 | 116 | 29 | 14 | 6 | 8 | 2 | 48 | 1 | 0 | 52 | 9 | .267 | .354 | .326 | .680 | |
| 1978 | 124 | 439 | 398 | 44 | 126 | 18 | 3 | 1 | 153 | 30 | 8 | 4 | 4 | 1 | 35 | 4 | 1 | 35 | 7 | .317 | .373 | .384 | .758 | |
| 1979 | 122 | 409 | 369 | 49 | 113 | 18 | 1 | 2 | 139 | 27 | 10 | 8 | 6 | 2 | 32 | 1 | 0 | 37 | 6 | .306 | .362 | .377 | .738 | |
| 1980 | 110 | 299 | 269 | 23 | 84 | 7 | 4 | 1 | 102 | 14 | 7 | 5 | 5 | 2 | 22 | 0 | 1 | 22 | 6 | .312 | .366 | .379 | .746 | |
| 1981 | 100 | 235 | 221 | 17 | 61 | 12 | 2 | 1 | 80 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 21 | 5 | .276 | .307 | .362 | .669 | |
| 1982 | 86 | 150 | 141 | 9 | 33 | 4 | 2 | 0 | 41 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | .234 | .260 | .291 | .551 | |
| 通算:15年 | 1643 | 5764 | 5189 | 632 | 1440 | 224 | 34 | 61 | 1915 | 387 | 164 | 99 | 82 | 24 | 449 | 14 | 20 | 534 | 95 | .278 | .337 | .369 | .706 | |
- 各年度の太字はリーグ最高
タイトル
- 盗塁王:1回 (1974年)
記録
- オールスターゲーム出場:4回 (1970年、1974年、1975年、1979年)
- 1000試合出場:1977年4月30日(190人目)
背番号
- 2 (1968年 - 1982年)
- 80 (1985年 - 1992年)
関連項目
| |||||||||||||||||||||||
| |||||




