伊沢修
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 出身地 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 和歌山県 |
| 生年月日 | 1932年3月1日 |
| 没年月日 | 1989年9月14日(満57歳没) |
| 身長 体重 |
168cm 73kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 左投左打 |
| ポジション | 投手、外野手 |
| プロ入り | 1950年 |
| 初出場 | 1951年 |
| 最終出場 | 1953年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
この表について
| |
伊沢 修(いざわ おさむ、1932年3月1日 - 1989年9月14日)は和歌山県出身の元プロ野球選手である。一時期は、西村 修(にしむら おさむ)と名乗っていた。
目次 |
来歴・人物
海草中学(現:向陽高校)で、1947年の夏の甲子園に出場。その後、1948年に西村家の養子になり、西村 修に改姓し、桐蔭高校に転校した。この年も夏の甲子園に出場し準優勝を果たす。翌1949年も春の甲子園に出場した。
1950年に大阪タイガースに入団。1951年に一軍初登板を果たし、この年に4勝を挙げる。1952年に故障し、翌1953年に外野手に転向した。また、この年に伊沢 修に苗字を戻す。しかし、僅か3試合の出場にとどまり退団した。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 阪神 | 14 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | -- | -- | .571 | 274 | 68.1 | 52 | 1 | 30 | -- | 1 | 19 | 2 | 0 | 24 | 8 | 1.04 | 1.20 |
| 1952 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | .000 | 55 | 11.2 | 13 | 1 | 8 | -- | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 25 | 18.75 | 1.80 | |
| 通算:2年 | 24 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | -- | -- | .444 | 329 | 80.0 | 65 | 2 | 38 | -- | 2 | 21 | 2 | 0 | 33 | 33 | 3.71 | 1.29 | |
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 阪神 | 15 | 26 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 1 | -- | 2 | 10 | 1 | .045 | .160 | .045 | .205 |
| 1952 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 1953 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 通算:3年 | 29 | 28 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | 1 | -- | 2 | 10 | 1 | .043 | .154 | .043 | .197 | |
背番号
- 46(1950年)
- 9(1951年 - 1953年)
関連項目




