佐々木宏一郎
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 岐阜県揖斐郡池田町 |
| 生年月日 | 1943年8月30日 |
| 没年月日 | 1989年5月22日(満45歳没) |
| 身長 体重 |
184cm 83kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1962年 |
| 初出場 | 1962年 |
| 最終出場 | 1981年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
この表について
| |
佐々木 宏一郎(ささき こういちろう、1943年8月30日 - 1989年5月22日)は、岐阜県出身のプロ野球選手(投手)。
1960年代後半から1970年代前半にかけての近鉄バファローズにおいて、鈴木啓示・清俊彦らと共に主力投手の1人として活躍した。
目次 |
来歴・人物
岐阜短期大学付属岐阜高校(現:岐阜第一高校)を卒業後、1962年にテスト生として大洋ホエールズに入団。120人の応募者の中で、唯一のテスト合格者であった。1年目から早速一軍での登板機会があり、4試合で1勝を挙げるが、同年オフに退団し近鉄バファローズに移籍。
近鉄では別当薫監督と故郷・岐阜の先輩でもある武智文雄投手コーチに鍛えられ、アンダースローから繰り出される切れの良いシュートとスライダーを武器に、次第に頭角を現した。最も活躍したのは1970年で、10月6日の南海ホークス戦でプロ野球史上11人目となる完全試合を達成している。同年には、最高勝率(17勝5敗、勝率.773)のタイトルも獲得した。なお、防御率は新人王にも選ばれた佐藤道郎(南海)に次ぐ2位であった。
1975年シーズン途中、島本講平外野手との交換トレードで南海ホークスに移籍後は、主に中継ぎで起用された。そして、1981年オフに引退。 プロ野球選手として20年という長期間を過ごしたが、在籍した3球団でリーグ優勝を1度も経験できなかったことが、心残りであったという。
引退後はKBS京都で野球解説の仕事を短期間した後、大阪市中央区心斎橋でスナック『ささ』を経営した。
1989年5月22日、癌のため、大阪市住之江区内の病院で逝去。享年45。
エピソード
大洋ホエールズをわずか1年で解雇されたのは、この年(1962年)のシーズン途中に日本石油野球部から同姓の佐々木吉郎投手が加入したため、「佐々木は2人もいらない」という全く不可解な理由によるものといわれている。なお、佐々木吉郎も1966年に完全試合を達成している。
近鉄バファローズの入団テストに合格した際、佐々木の獲得を推挙したのは投手コーチだった武智文雄である。佐々木は、武智の現役時代と同じ背番号「16」を背負い、近鉄の主力投手として活躍し、1970年に球団史上2人目の完全試合を達成した。佐々木の入団当時は背番号「16」を武智が付けていたが、入団翌年の1964年に佐々木と武智が背番号を交換した。
また、近鉄球団で初の完全試合を達成したのは、佐々木を指導した武智である(1955年6月19日、大映スターズ戦)。武智はパールズ時代の球団創成期よりエースとして活躍し、1954年には26勝を挙げて最多勝利のタイトルを獲得。そして、近鉄球団の投手では初の通算100勝も達成している。
更に、2人の完全試合はいずれも大阪球場で成し遂げられたもので、右下手からの変則投法であった点も武智と佐々木は共通していた。なお、プロ入り当初はサイドスロー気味のフォームで投げていた佐々木にアンダースローへの転向を勧めたのも武智である。「アンダースローになって球威が増した」と武智は評している。
近鉄球団に在籍した期間のみの成績で通算100勝以上を記録したのは、55年の球団史において武智(100勝)・佐々木(113勝)・鈴木啓示(317勝)のわずか3人だけである。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 大洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | 1.000 | 42 | 10.1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.91 | 0.97 |
| 1963 | 近鉄 | 41 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -- | -- | .444 | 482 | 116.1 | 105 | 18 | 29 | 3 | 7 | 81 | 0 | 0 | 46 | 40 | 3.08 | 1.15 |
| 1964 | 73 | 24 | 4 | 2 | 1 | 10 | 17 | -- | -- | .370 | 921 | 227.1 | 189 | 22 | 57 | 3 | 8 | 161 | 2 | 0 | 97 | 79 | 3.13 | 1.08 | |
| 1965 | 38 | 20 | 5 | 2 | 0 | 7 | 20 | -- | -- | .167 | 624 | 149.1 | 148 | 14 | 35 | 2 | 5 | 119 | 0 | 0 | 72 | 64 | 3.87 | 1.23 | |
| 1966 | 46 | 33 | 9 | 4 | 1 | 8 | 12 | -- | -- | .400 | 884 | 214.1 | 178 | 18 | 67 | 5 | 9 | 133 | 0 | 0 | 77 | 67 | 2.82 | 1.14 | |
| 1967 | 46 | 26 | 9 | 3 | 1 | 14 | 10 | -- | -- | .583 | 882 | 218.1 | 203 | 18 | 45 | 2 | 7 | 121 | 0 | 0 | 91 | 82 | 3.39 | 1.14 | |
| 1968 | 52 | 27 | 6 | 1 | 0 | 11 | 15 | -- | -- | .423 | 813 | 191.2 | 174 | 23 | 70 | 10 | 8 | 134 | 1 | 1 | 89 | 74 | 3.47 | 1.27 | |
| 1969 | 47 | 22 | 7 | 1 | 1 | 15 | 7 | -- | -- | .682 | 795 | 199.0 | 165 | 10 | 39 | 6 | 13 | 93 | 3 | 0 | 62 | 52 | 2.35 | 1.03 | |
| 1970 | 43 | 27 | 10 | 6 | 4 | 17 | 5 | -- | -- | .773 | 865 | 219.0 | 181 | 15 | 44 | 5 | 5 | 102 | 0 | 0 | 59 | 50 | 2.05 | 1.03 | |
| 1971 | 41 | 33 | 6 | 2 | 3 | 13 | 11 | -- | -- | .542 | 933 | 228.1 | 207 | 16 | 47 | 11 | 10 | 117 | 1 | 0 | 98 | 81 | 3.20 | 1.11 | |
| 1972 | 36 | 30 | 8 | 5 | 0 | 10 | 15 | -- | -- | .400 | 829 | 199.2 | 189 | 19 | 49 | 12 | 12 | 86 | 0 | 0 | 90 | 77 | 3.47 | 1.19 | |
| 1973 | 27 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | -- | -- | .182 | 357 | 79.1 | 96 | 16 | 20 | 7 | 5 | 37 | 0 | 1 | 61 | 49 | 5.58 | 1.46 | |
| 1974 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -- | .667 | 161 | 34.2 | 47 | 6 | 7 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 27 | 24 | 6.17 | 1.56 | |
| 1975 | 南海 | 14 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | -- | .500 | 359 | 85.0 | 97 | 9 | 16 | 0 | 3 | 30 | 1 | 0 | 38 | 34 | 3.60 | 1.33 |
| 1976 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -- | .400 | 165 | 39.2 | 38 | 4 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 20 | 19 | 4.28 | 1.26 | |
| 1977 | 20 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | -- | .667 | 329 | 80.1 | 80 | 9 | 15 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 34 | 31 | 3.49 | 1.18 | |
| 1978 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -- | .167 | 393 | 96.0 | 103 | 6 | 10 | 1 | 7 | 32 | 1 | 1 | 40 | 33 | 3.09 | 1.18 | |
| 1979 | 38 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | -- | .300 | 589 | 139.2 | 144 | 16 | 27 | 7 | 8 | 37 | 0 | 0 | 66 | 54 | 3.47 | 1.22 | |
| 1980 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | -- | .429 | 277 | 58.2 | 81 | 17 | 21 | 0 | 5 | 19 | 3 | 0 | 55 | 52 | 7.93 | 1.74 | |
| 1981 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 145 | 33.1 | 45 | 7 | 8 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 23 | 19 | 5.18 | 1.59 | |
| 通算:20年 | 667 | 321 | 78 | 28 | 14 | 132 | 152 | 4 | -- | .465 | 10845 | 2620.1 | 2479 | 264 | 619 | 78 | 122 | 1353 | 13 | 5 | 1151 | 987 | 3.39 | 1.18 | |
- 各年度の太字はリーグ最高
タイトル
- 最高勝率:1回 (1970年)
記録
背番号
- 56 (1962年)
- 62 (1963年)
- 16 (1964年 - 1975年)
- 32 (1976年 - 1980年)
- 53 (1981年)




