佐藤正治 (野球)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 出身地 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本三重県 |
| 生年月日 | 1944年7月5日(67歳) |
| 身長 体重 |
172cm 78kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 外野手 |
| プロ入り | 1969年 ドラフト5位 |
| 初出場 | 1970年 |
| 最終出場 | 1975年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
この表について
| |
佐藤 正治(さとう まさはる、1944年7月5日 - )は三重県出身の元プロ野球選手(外野手)。
目次 |
来歴・人物
名古屋商科大学付属高等学校(現:名古屋国際高等学校)・専修大学・河合楽器を経て、1969年のプロ野球ドラフト会議で阪神タイガースから5位指名を受け入団。1年目から一軍に定着。俊足で鳴らした。
1975年も62試合に出場したが、オフに現役を引退。その理由については、表向きは古傷の悪化などであったが、実際には江夏豊・望月充と共に南海ホークスへの移籍要員となっていたが、江夏・望月の「付録」の形で移籍させられることを知ったためともいわれる[1]。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 阪神 | 96 | 144 | 124 | 31 | 30 | 6 | 2 | 1 | 43 | 10 | 16 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 15 | 4 | .242 | .338 | .347 | .685 |
| 1971 | 102 | 153 | 143 | 17 | 28 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 17 | 3 | .196 | .238 | .217 | .455 | |
| 1972 | 89 | 102 | 94 | 15 | 26 | 2 | 0 | 0 | 28 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | .277 | .320 | .298 | .618 | |
| 1973 | 87 | 177 | 155 | 11 | 28 | 2 | 1 | 1 | 35 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 20 | 1 | .181 | .269 | .226 | .494 | |
| 1974 | 49 | 61 | 58 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | .190 | .203 | .224 | .428 | |
| 1975 | 62 | 48 | 41 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | .244 | .311 | .244 | .555 | |
| 通算:6年 | 485 | 685 | 615 | 99 | 133 | 13 | 4 | 2 | 160 | 22 | 43 | 21 | 13 | 1 | 45 | 2 | 11 | 77 | 15 | .216 | .281 | .260 | .541 | |
背番号
- 33 (1970年)
- 8 (1971年 - 1975年)
脚注
- ^ 『プロ野球トレード史II』世紀のトレード(ベースボール・マガジン社)




