佐野嘉幸
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 信濃グランセローズ 監督 #89 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 山梨県甲府市 |
| 生年月日 | 1944年4月1日(68歳) |
| 身長 体重 |
172cm 72kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 内野手 |
| 初出場 | 1963年5月30日 |
| 最終出場 | 1979年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
|
選手歴 | |
| |
|
監督・コーチ歴
| |
この表について
| |
佐野 嘉幸(さの よしゆき、1944年4月1日 - )は、山梨県甲府市出身の元プロ野球選手(内野手)、野球指導者。
現在はベースボール・チャレンジ・リーグ・信濃グランセローズ監督。
目次 |
来歴・人物
甲府工業高から、1962年に東映フライヤーズに入団。後に入団してきた大下剛史にレギュラーを奪われ控え暮らしが続く。
1972年に高橋博士との交換トレードで江本孟紀と共に南海ホークスへ移籍。背番号3が与えられる。遊撃手のレギュラーに定着し、1973年のリーグ優勝に貢献。
1975年途中、かつて南海のコーチだった古葉竹識監督に請われ、広島東洋カープに移籍。ここでも貴重な戦力として広島のリーグ優勝に貢献。1979年限りで引退。
引退後、1980年~1985年広島二軍打撃コーチ、1986年韓国プロ野球・OBベアーズコーチ、1987年古葉の横浜大洋ホエールズ監督就任に伴い大洋の一軍打撃コーチに就任し古葉が退任した1989年まで務め古葉退任後も1年間大洋でコーチを務めた。1991年~2000年古巣日本ハムファイターズの一軍守備走塁コーチ、二軍監督、二軍守備走塁コーチを務めた。
2001年~2003年メジャーリーグサンディエゴ・パドレスのスカウトを経て、2004年から千葉ロッテマリーンズ一・二軍巡回コーチを務め、2007年から2軍打撃コーチ、2008年は再び巡回コーチを務め同年退団。
2010年より、独立リーグであるBCLの信濃グランセローズで監督を務める。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 東映 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1964 | 21 | 18 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .118 | .167 | .118 | .284 | |
| 1965 | 112 | 249 | 230 | 23 | 49 | 4 | 2 | 7 | 78 | 22 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 0 | 1 | 52 | 1 | .213 | .258 | .339 | .597 | |
| 1966 | 122 | 341 | 316 | 39 | 82 | 17 | 4 | 2 | 113 | 23 | 10 | 3 | 7 | 2 | 14 | 3 | 2 | 47 | 9 | .259 | .295 | .358 | .653 | |
| 1967 | 109 | 347 | 313 | 36 | 71 | 8 | 2 | 8 | 107 | 32 | 10 | 4 | 8 | 4 | 18 | 0 | 4 | 49 | 4 | .227 | .278 | .342 | .619 | |
| 1968 | 100 | 285 | 269 | 17 | 49 | 5 | 0 | 6 | 72 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 43 | 13 | .182 | .225 | .268 | .493 | |
| 1969 | 112 | 422 | 392 | 33 | 105 | 19 | 2 | 3 | 137 | 35 | 12 | 5 | 7 | 2 | 18 | 0 | 3 | 39 | 5 | .268 | .305 | .349 | .655 | |
| 1970 | 52 | 169 | 158 | 12 | 30 | 4 | 2 | 2 | 44 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 19 | 1 | .190 | .229 | .278 | .507 | |
| 1971 | 41 | 103 | 99 | 9 | 22 | 4 | 0 | 2 | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 19 | 1 | .222 | .252 | .323 | .576 | |
| 1972 | 南海 | 112 | 412 | 379 | 37 | 97 | 13 | 0 | 10 | 140 | 36 | 5 | 1 | 5 | 3 | 23 | 0 | 2 | 46 | 12 | .256 | .302 | .369 | .671 |
| 1973 | 109 | 373 | 338 | 21 | 89 | 17 | 2 | 2 | 116 | 30 | 2 | 5 | 6 | 4 | 25 | 1 | 0 | 30 | 10 | .263 | .314 | .343 | .657 | |
| 1974 | 110 | 388 | 358 | 29 | 86 | 13 | 3 | 6 | 123 | 32 | 11 | 2 | 3 | 5 | 21 | 1 | 1 | 33 | 14 | .240 | .284 | .344 | .628 | |
| 1975 | 23 | 28 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | .115 | .179 | .231 | .409 | |
| 広島 | 17 | 17 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 | .294 | .375 | .669 | |
| '75計 | 40 | 45 | 42 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | .167 | .222 | .286 | .508 | |
| 1976 | 64 | 159 | 144 | 12 | 35 | 8 | 2 | 5 | 62 | 14 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 25 | 3 | .243 | .283 | .431 | .713 | |
| 1977 | 20 | 28 | 28 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .286 | .286 | .321 | .607 | |
| 1978 | 19 | 23 | 21 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .238 | .273 | .381 | .654 | |
| 1979 | 44 | 48 | 45 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | .222 | .239 | .356 | .595 | |
| 通算:17年 | 1189 | 3410 | 3149 | 282 | 747 | 116 | 20 | 56 | 1071 | 285 | 65 | 28 | 49 | 26 | 169 | 11 | 17 | 441 | 80 | .237 | .280 | .340 | .620 | |
記録
背番号
- 71 (1962年、1987年 - 1989年)
- 58 (1963年 - 1964年)
- 28 (1965年 - 1968年)
- 4 (1969年 - 1971年)
- 3 (1972年 - 1975年途中)
- 36 (1975年途中 - 同年終了)
- 7 (1976年 - 1979年)
- 70 (1980年 - 1985年)
- 76 (1990年)
- 88 (1991年 - 1994年)
- 89 (1995年 - 2000年、2004年 - 2008年、2010年 - )
関連項目
| |||||||||||||||||||||||
| |||||




