切通猛
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 兵庫県姫路市 |
| 生年月日 | 1944年4月21日(68歳) |
| 身長 体重 |
171cm 78kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 左投左打 |
| ポジション | 外野手 |
| プロ入り | 1968年 ドラフト9位 |
| 初出場 | 1969年 |
| 最終出場 | 1978年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
|
選手歴 | |
| |
|
コーチ歴 | |
| |
この表について
| |
切通 猛(きりとおし たけし、1944年4月21日 - )は兵庫県姫路市出身の元プロ野球選手(外野手)。
目次 |
来歴・人物
姫路南高から芝浦工業大学に進学。東都大学1部リーグ通算42試合出場、84打数12安打、打率.143、0本塁打、4打点。卒業後は東芝に所属していた。1968年のドラフト9位で阪急ブレーブスに入団。1975年オフに阪神タイガースに金銭トレードされる。1976年にはウエスタン・リーグで本塁打王を獲得する。1977年には代打を中心に74試合に出場した。1978年オフに引退。翌1979年からコーチ・スコアラー・スカウトを務めた。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 阪急 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 1970 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 1971 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.200 | 1.600 | |
| 1972 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | |
| 1973 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
| 1974 | 12 | 17 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .294 | .563 | .857 | |
| 1975 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 1976 | 阪神 | 20 | 24 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .208 | .143 | .351 |
| 1977 | 74 | 115 | 111 | 8 | 31 | 3 | 2 | 2 | 44 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | .279 | .304 | .396 | .701 | |
| 1978 | 57 | 86 | 77 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 3 | .221 | .291 | .260 | .550 | |
| 通算:10年 | 188 | 265 | 247 | 18 | 59 | 6 | 2 | 5 | 84 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 43 | 4 | .239 | .283 | .340 | .623 | |
背番号
- 54 (1969年)
- 27 (1970年 - 1975年)
- 26 (1976年 - 1978年)
- 79 (1979年 - 1981年、1984年 - 1988年)
- 92 (1982年 - 1983年)
- 90 (1991年 - 1993年)
関連項目
| |||||




