南真一郎
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 和歌山県新宮市 |
| 生年月日 | 1973年4月11日(39歳) |
| 身長 体重 |
180cm 82kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1994年 ドラフト3位 |
| 初出場 | 1996年10月6日 |
| 最終出場 | 2002年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
この表について
| |
南 真一郎(みなみ しんいちろう、1973年4月11日 - )は、和歌山県新宮市出身(出生は東京都調布市)の元プロ野球選手(投手)。
目次 |
来歴・人物
新宮商業高を卒業後、新日鐵堺を経て、1994年秋、ドラフト3位で近鉄に入団。
入団から2年間は2軍暮らしが続いたが、1997年秋に1軍へ昇格、1試合に投げる。
1998年シーズン途中、大森剛との交換トレードで背尾伊洋とともに巨人へ移籍。9試合に登板、勝敗はつかなかったものの近鉄時代を上回る10回と3分の1を投げる。1999年は中継ぎに定着し、2勝2敗2Sをあげる。
2000年には木村龍治、柏田貴史、三澤興一、岡島秀樹らとともに層に厚みの出たリリーフ投手陣の一角を担い、優勝に貢献する。
翌年からは持病の腰痛の影響で登板数は減った。また交通事故に見舞われる不運もあった。2002年のシーズン終了とともに戦力外通告を受けて引退。
引退後は、神奈川県川崎市多摩区にある葬儀会社・すげ典礼の社長として営業に駆けずり回る日々を送っている。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 7 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 4.00 |
| 1997 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 37 | 8.0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 7 | 7.88 | 1.75 | |
| 1998 | 巨人 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 48 | 10.1 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5.23 | 1.84 |
| 1999 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -- | .500 | 85 | 18.0 | 26 | 4 | 8 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 15 | 14 | 7.00 | 1.89 | |
| 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -- | 1.000 | 107 | 26.0 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.08 | 1.12 | |
| 2001 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 41 | 6.1 | 14 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11.37 | 3.16 | |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 通算:7年 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | -- | .571 | 326 | 70.0 | 91 | 9 | 29 | 2 | 1 | 46 | 3 | 1 | 45 | 43 | 5.53 | 1.71 | |
背番号
- 37 (1994年 - 1998年途中)
- 89 (1998途中 - 同年終了)
- 50 (1999年 - 2002年)
関連項目
外部リンク
| |||||




