及川宣士
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 宮城県 |
| 生年月日 | 1944年6月8日(67歳) |
| 身長 体重 |
178cm 76kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1963年 |
| 初出場 | 1965年 |
| 最終出場 | 1973年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
この表について
| |
及川 宣士(おいかわ のぶじ、1944年6月8日 - )は、宮城県出身の元プロ野球選手。ポジションは投手。
目次 |
来歴・人物
東北高校では2年生の時に第43回全国高等学校野球選手権大会に出場。この時は一塁手での出場だった。1963年に大洋ホエールズに入団。高橋重行らとともに整理対象選手寸前であったが、当時の別所毅彦コーチにドロップボールを伝授され1965年に初登板し阪神タイガース戦で完封で初勝利を挙げ、、9勝を挙げた。その後も30試合以上に登板するが思ったよりは勝てず年々成績を落としていった。1965年にはシーズン最多暴投(14暴投)のプロ野球タイ記録を達成。1965年~1967年まで3年連続でシーズン最多暴投を記録する。1973年に太平洋クラブライオンズへ移籍となりこの年を最後に引退した。オーバースローから重い球を投げ込む。球種はスライダー、カーブ、シュート、落ちる球。
1978年、岸和田リトルの栄川良秀監督から、抜群の素質を持つ小学生、清原和博の指導に関して相談を受ける。岸和田シニアの監督である及川が、特別コーチとして、当時の清原の弱点であった下半身強化のための特別な練習メニューを作り指導した。清原の中学入学後も、及川は岸和田シニアの監督として引き続き清原を指導した。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 大洋 | 39 | 27 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | -- | -- | .474 | 689 | 165.1 | 137 | 16 | 60 | 2 | 8 | 97 | 14 | 0 | 74 | 58 | 3.16 | 1.19 |
| 1966 | 36 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | -- | -- | .300 | 416 | 94.2 | 97 | 9 | 46 | 5 | 6 | 67 | 7 | 1 | 47 | 42 | 3.98 | 1.51 | |
| 1967 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | -- | -- | .231 | 414 | 91.2 | 99 | 10 | 36 | 2 | 7 | 44 | 6 | 0 | 55 | 47 | 4.60 | 1.47 | |
| 1968 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -- | -- | .286 | 470 | 109.1 | 97 | 9 | 52 | 0 | 4 | 82 | 2 | 0 | 54 | 51 | 4.21 | 1.36 | |
| 1969 | 22 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -- | -- | .333 | 245 | 53.2 | 62 | 9 | 24 | 1 | 2 | 32 | 3 | 0 | 29 | 26 | 4.33 | 1.60 | |
| 1970 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -- | -- | .500 | 131 | 31.1 | 32 | 4 | 9 | 1 | 3 | 17 | 1 | 0 | 14 | 14 | 4.06 | 1.31 | |
| 1972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | .000 | 14 | 3.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | 2.00 | |
| 1973 | 太平洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 19 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | 1.20 |
| 通算:8年 | 172 | 92 | 5 | 2 | 0 | 21 | 39 | -- | -- | .350 | 2398 | 554.0 | 533 | 58 | 230 | 11 | 30 | 345 | 33 | 1 | 278 | 243 | 3.95 | 1.38 | |
- 各年度の太字はリーグ最高
背番号
- 44 (1963年 - 1966年)
- 16 (1966年 - 1967年)
- 44 (1968年 - 1972年)
- 30 (1973年)
関連項目




