1. TOP
  2. Kiraku辞典
  3. メインページ

国の人口密度順リスト

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

国の人口密度順リスト(住民の数/km2)は、世界の国及び海外領土など非独立地域の人口密度を大きい順に並べたものである。人口のデータについては、注記のあるものを除き、国際連合経済社会局人口部の作成した『世界の人口推計2008年版』のデータによる2009年現在の推計人口である。また、面積のデータについては、注記のあるものを除き、『国際連合世界統計年鑑2006』のデータによる。 なお、この面積には、南極及び無人島の面積は含まれていないが、陸上の水域(湖、沼、川)は含まれている。また、この人口密度は、人の居住できない地域が考慮されていないため、実際の居住地域での人口密度を示すものではないということに注意をする必要がある[1]

目次

順位 順位
(国)
国・地域 人口 面積
(km²)
人口密度
(人/km²)
備考
ファイル:Newworldmap.svg 世界 6,829,360,000 136,127,000 50
1 ファイル:Flag of Macau.svg マカオ 537,000 29.2 18,424 [2]
2 1 ファイル:Flag of Monaco.svg モナコ 32,812 2.02 16,244 [3]
3 2 ファイル:Flag of Singapore.svg シンガポール 4,736,000 699 6,773
4 ファイル:Flag of Hong Kong.svg 香港 7,022,000 1,104 6,361
5 ファイル:Flag of Gibraltar.svg ジブラルタル 31,045 6 5,174
6 3 ファイル:Flag of the Vatican City.svg バチカン 784 0.44 1,782 [4]
7 4 ファイル:Flag of Malta.svg マルタ 408,000 316 1,293
8 ファイル:Flag of Bermuda.svg バミューダ諸島 64,863 54 1,201
9 5 ファイル:Flag of Bangladesh.svg バングラデシュ 162,220,000 143,998 1,127
10 6 ファイル:Flag of Bahrain.svg バーレーン 791,000 741 1,068
11 7 ファイル:Flag of Maldives.svg モルディブ 309,000 298 1,038
12 ファイル:Flag of Guernsey.svg ガーンジー 61,811 78 792 [5]
13 ファイル:Flag of Jersey.svg ジャージー 90,800 116 783 [6]
14 ファイル:Flag of Palestine.svg パレスチナ 4,277,000 6,020 711
15 ファイル:Flag of the Republic of China.svg 台湾 23,049,000 36,188 637 [7]
16 8 ファイル:Flag of Mauritius.svg モーリシャス 1,288,000 2,040 631
17 9 ファイル:Flag of Barbados.svg バルバドス 255,000 430 595
18 ファイル:Flag of Aruba.svg アルバ 106,000 180 592
19 ファイル:Flag of Mayotte (local).svg マヨット 194,000 374 519 [8]
20 10 ファイル:Flag of San Marino.svg サンマリノ 31,358 61 514
21 11 ファイル:Flag of Nauru.svg ナウル 10,210 21 486
22 12 ファイル:Flag of South Korea.svg 韓国 48,332,000 99,678 485
23 ファイル:Flag of Puerto Rico.svg プエルトリコ 3,981,000 8,870 449
24 13 ファイル:Flag of Lebanon.svg レバノン 4,223,000 10,400 406
25 14 ファイル:Flag of the Netherlands.svg オランダ 16,592,000 41,543 399
26 15 ファイル:Flag of Tuvalu.svg ツバル 9,929 26 382
27 16 ファイル:Flag of Rwanda.svg ルワンダ 9,997,000 26,338 380
28 ファイル:Flag of Martinique.svg マルティニーク 404,000 1,102 367
29 17 ファイル:Flag of India.svg インド 1,198,003,000 3,287,263 364
30 18 ファイル:Flag of Haiti.svg ハイチ 10,032,000 27,750 362
31 19 ファイル:Flag of Belgium.svg ベルギー 10,646,000 30,528 349
32 20 ファイル:Flag of the Marshall Islands.svg マーシャル諸島 62,041 181 343
33 ファイル:Flag of American Samoa.svg アメリカ領サモア 67,352 199 338
34 21 ファイル:Flag of Japan.svg 日本 127,156,000 377,915 336
35 ファイル:Flag of France.svg レユニオン 826,000 2,510 329
36 22 ファイル:Flag of Israel.svg イスラエル 7,169,000 22,072 325
37 ファイル:Flag of Guam.svg グアム 177,000 549 324
38 23 ファイル:Flag of Saint Lucia.svg セントルシア 172,000 539 319
39 ファイル:Flag of the United States Virgin Islands.svg アメリカ領ヴァージン諸島 109,000 347 316
40 24 ファイル:Flag of Sri Lanka.svg スリランカ 20,237,000 65,610 308
41 25 ファイル:Flag of the Philippines.svg フィリピン 91,983,000 300,000 307
42 26 ファイル:Flag of the Comoros.svg コモロ 676,000 2,235 302
43 27 ファイル:Flag of Grenada.svg グレナダ 103,000 344 302
44 28 ファイル:Flag of Burundi.svg ブルンジ 8,303,000 27,834 298
45 29 ファイル:Flag of El Salvador.svg エルサルバドル 6,163,000 21,041 293
46 30 ファイル:Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg セントビンセント・グレナディーン 109,000 389 281
47 ファイル:Flag of Guadeloupe (local).svg グアドループ 465,000 1,705 273
48 31 ファイル:Flag of Vietnam.svg ベトナム 88,068,000 331,689 266
49 32 ファイル:Flag of Trinidad and Tobago.svg トリニダード・トバゴ 1,338,000 5,130 261
50 33 ファイル:Flag of the United Kingdom.svg イギリス 61,565,000 242,900 253
51 ファイル:Flag of the Netherlands Antilles.svg オランダ領アンティル 198,000 800 248
52 34 ファイル:Flag of Jamaica.svg ジャマイカ 2,718,000 10,991 247
53 35 ファイル:Flag of Germany.svg ドイツ 82,166,000 357,022 230
54 36 ファイル:Flag of Pakistan.svg パキスタン 180,808,000 796,095 227
55 37 ファイル:Flag of Liechtenstein.svg リヒテンシュタイン 35,911 160 224
56 ファイル:Flag of the Cayman Islands.svg ケイマン諸島 56,136 264 213
57 38 ファイル:Flag of the Dominican Republic.svg ドミニカ共和国 10,090,000 48,310 209
58 39 ファイル:Flag of Nepal.svg ネパール 29,330,000 147,181 199
59 40 ファイル:Flag of Italy.svg イタリア 59,870,000 301,318 199
60 41 ファイル:Flag of North Korea.svg 北朝鮮 23,906,000 120,538 198
61 42 ファイル:Flag of Antigua and Barbuda.svg アンティグア・バーブーダ 87,600 442 198
62 43 ファイル:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg セントクリストファー・ネイビス 51,715 261 198
63 44 ファイル:Flag of Luxembourg.svg ルクセンブルク 486,000 2,586 188
64 ファイル:Flag of the Northern Mariana Islands.svg 北マリアナ諸島 86,895 464 187
65 45 ファイル:Flag of the Seychelles.svg セーシェル 84,248 455 185
66 46 ファイル:Flag of Switzerland.svg スイス 7,567,000 41,277 183
67 47 ファイル:Flag of Andorra.svg アンドラ 85,505 468 183
68 48 ファイル:Flag of Sao Tome and Principe.svg サントメ・プリンシペ 162,000 964 169
69 49 ファイル:Flag of Kuwait.svg クウェート 2,985,000 17,818 168
70 50 ファイル:Flag of Nigeria.svg ナイジェリア 154,728,000 923,768 167
71 ファイル:Flag of Anguilla.svg アンギラ 15,155 91 167
72 51 ファイル:Flag of Micronesia.svg ミクロネシア連邦 110,000 702 158
73 ファイル:Flag of the British Virgin Islands.svg イギリス領ヴァージン諸島 23,039 151 153
74 52 ファイル:Flag of The Gambia.svg ガンビア 1,705,000 11,295 151
75 ファイル:Flag of the Isle of Man.svg マン島 80,491 572 141
76 53 ファイル:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 1,345,750,000 9,596,961 140
77 54 ファイル:Flag of Tonga.svg トンガ 103,000 747 139
78 55 ファイル:Flag of Uganda.svg ウガンダ 32,709,000 241,038 136
79 56 ファイル:Flag of Kiribati.svg キリバス 98,045 726 135
80 57 ファイル:Flag of Thailand.svg タイ 67,764,000 513,120 132
81 58 ファイル:Flag of the Czech Republic.svg チェコ 10,368,000 78,867 131
82 59 ファイル:Flag of Malawi.svg マラウイ 15,263,000 118,484 129
83 60 ファイル:Flag of Guatemala.svg グアテマラ 14,026,000 108,889 129
84 61 ファイル:Flag of Denmark.svg デンマーク 5,470,000 43,094 127
85 62 ファイル:Flag of Cape Verde.svg カーボベルデ 505,000 4,033 125
86 63 ファイル:Flag of Poland.svg ポーランド 38,073,000 312,685 122
87 64 ファイル:Flag of Qatar.svg カタール 1,409,000 11,586 122
88 65 ファイル:Flag of Indonesia.svg インドネシア 229,964,000 1,904,569 121
89 66 ファイル:Flag of Syria.svg シリア 21,906,000 185,180 118
90 67 ファイル:Flag of Togo.svg トーゴ 6,618,000 56,785 117
91 68 ファイル:Flag of Portugal.svg ポルトガル 10,707,000 92,090 116
92 69 ファイル:Flag of France.svg フランス 62,342,000 551,500 113
93 70 ファイル:Flag of Serbia.svg セルビア 9,849,000 88,361 111 [9]
94 71 ファイル:Flag of Slovakia.svg スロバキア 5,405,000 49,035 110
95 72 ファイル:Flag of Albania.svg アルバニア 3,155,000 28,748 110
96 ファイル:Flag of Wallis and Futuna.svg ウォリス・フツナ 15,330 142 108
97 73 ファイル:Flag of Hungary.svg ハンガリー 9,992,000 93,028 107
98 74 ファイル:Flag of Moldova.svg モルドバ 3,603,000 33,851 106
99 75 ファイル:Flag of Armenia.svg アルメニア 3,082,000 29,743 104
100 76 ファイル:Flag of Azerbaijan.svg アゼルバイジャン 8,832,000 86,600 102
101 77 ファイル:Flag of Cuba.svg キューバ 11,204,000 109,886 102
102 78 ファイル:Flag of Ghana.svg ガーナ 23,837,000 238,533 99.9
103 ファイル:Flag of Tokelau.svg トケラウ 1,199 12 99.9
104 79 ファイル:Flag of Austria.svg オーストリア 8,363,000 83,871 99.7
105 80 ファイル:Flag of Slovenia.svg スロベニア 2,020,000 20,273 99.6
106 81 ファイル:Flag of Turkey.svg トルコ 74,815,000 783,562 95.5
107 82 ファイル:Flag of Cyprus.svg キプロス 871,000 9,251 94.2
108 83 ファイル:Flag of Costa Rica.svg コスタリカ 4,578,000 51,100 89.6
109 84 ファイル:Flag of Romania.svg ルーマニア 21,274,000 238,391 89.2
110 85 ファイル:Flag of Spain.svg スペイン 44,903,000 505,992 88.7
111 86 ファイル:Flag of Dominica.svg ドミニカ国 66,634 751 88.7
112 87 ファイル:Flag of Greece.svg ギリシャ 11,161,000 131,957 84.6
113 ファイル:Flag of the Cook Islands.svg クック諸島 19,808 236 83.9
114 88 ファイル:Flag of Malaysia.svg マレーシア 27,467,000 329,847 83.3
115 89 ファイル:Flag of Egypt.svg エジプト 82,999,000 1,002,000 82.8
116 90 ファイル:Flag of Cambodia.svg カンボジア 14,805,000 181,035 81.8
117 91 ファイル:Flag of Macedonia.svg マケドニア 2,042,000 25,713 79.4
118 92 ファイル:Flag of Sierra Leone.svg シエラレオネ 5,696,000 71,740 79.4
119 93 ファイル:Flag of Benin.svg ベナン 8,934,000 112,622 79.3
120 94 ファイル:Flag of Croatia.svg クロアチア 4,416,000 56,594 78.0
121 95 ファイル:Flag of East Timor.svg 東ティモール 1,133,000 14,874 76.2
122 96 ファイル:Flag of Ukraine.svg ウクライナ 45,708,000 603,500 75.7
123 97 ファイル:Flag of Ethiopia.svg エチオピア 82,824,000 1,104,300 75.0
124 98 ファイル:Flag of Myanmar.svg ミャンマー 50,019,000 676,578 73.9
125 99 ファイル:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg ボスニア・ヘルツェゴビナ 3,766,000 51,197 73.6
126 100 ファイル:Flag of Morocco.svg モロッコ 31,992,000 446,550 71.6
127 101 ファイル:Flag of Jordan.svg ヨルダン 6,316,000 89,342 70.7
128 102 ファイル:Flag of Iraq.svg イラク 30,747,000 438,317 70.1
129 103 ファイル:Flag of Brunei.svg ブルネイ 399,000 5,765 69.3
130 104 ファイル:Flag of Kenya.svg ケニア 39,802,000 580,367 68.6
131 105 ファイル:Flag of Swaziland.svg スワジランド 1,184,000 17,364 68.2
132 106 ファイル:Flag of Lesotho.svg レソト 2,066,000 30,355 68.1
133 107 ファイル:Flag of Bulgaria.svg ブルガリア 7,544,000 110,879 68.0
134 ファイル:Flag of French Polynesia.svg フランス領ポリネシア 269,000 4,000 67.3
135 108 ファイル:Flag of Honduras.svg ホンジュラス 7,465,000 112,492 66.4
136 109 ファイル:Flag of Cote d'Ivoire.svg コートジボワール 21,075,000 322,463 65.4
137 110 ファイル:Flag of Ireland.svg アイルランド 4,515,000 70,273 64.3
138 111 ファイル:Flag of Senegal.svg セネガル 12,534,000 196,722 63.7
139 112 ファイル:Flag of Samoa.svg サモア 178,000 2,831 63.2
140 113 ファイル:Flag of Tunisia.svg チュニジア 10,271,000 163,610 62.8
141 114 ファイル:Flag of Uzbekistan.svg ウズベキスタン 27,488,000 447,400 61.4
142 115 ファイル:Flag of Georgia.svg グルジア 4,260,000 69,700 61.1
143 ファイル:Flag of Montserrat.svg モントセラト 5,924 102 58.1
144 116 ファイル:Flag of Burkina Faso.svg ブルキナファソ 15,756,000 274,222 57.5
145 117 ファイル:Flag of Mexico.svg メキシコ 109,610,000 1,964,375 55.8
146 118 ファイル:Flag of the United Arab Emirates.svg アラブ首長国連邦 4,598,000 83,600 55.0
147 ファイル:Flag of Norfolk Island.svg ノーフォーク島 1,863 36 51.8 [10]
148 119 ファイル:Flag of Lithuania.svg リトアニア 3,286,000 65,300 50.3
149 120 ファイル:Flag of Tajikistan.svg タジキスタン 6,952,000 143,100 48.6
150 121 ファイル:Flag of Ecuador.svg エクアドル 13,625,000 283,561 48.0
151 122 ファイル:Flag of Nicaragua.svg ニカラグア 5,742,000 120,340 47.7
152 123 ファイル:Flag of Fiji.svg フィジー 849,000 18,274 46.5
153 124 ファイル:Flag of Belarus.svg ベラルーシ 9,633,000 207,600 46.4
154 125 ファイル:Flag of Tanzania.svg タンザニア 43,739,000 945,087 46.3
155 126 ファイル:Flag of Panama.svg パナマ 3,453,000 75,517 45.7
156 127 ファイル:Flag of Montenegro.svg モンテネグロ 624,000 13,812 45.2
157 128 ファイル:Flag of Iran.svg イラン 74,195,000 1,648,195 45.0
158 129 ファイル:Flag of Yemen.svg イエメン 23,580,000 527,968 44.7
159 130 ファイル:Flag of Guinea-Bissau.svg ギニアビサウ 1,610,000 36,125 44.6
160 131 ファイル:Flag of Palau.svg パラオ 20,457 459 44.6
161 132 ファイル:Flag of Afghanistan.svg アフガニスタン 28,149,000 652,090 43.2
162 133 ファイル:Flag of Eritrea.svg エリトリア 5,073,000 117,600 43.1
163 134 ファイル:Flag of Cameroon.svg カメルーン 19,521,000 475,442 41.1
164 135 ファイル:Flag of South Africa.svg 南アフリカ共和国 50,109,000 1,221,037 41.0
165 136 ファイル:Flag of Guinea.svg ギニア 10,068,000 245,857 41.0
166 137 ファイル:Flag of Colombia.svg コロンビア 45,659,000 1,138,914 40.1
167 138 ファイル:Flag of Djibouti.svg ジブチ 864,000 23,200 37.3
168 ファイル:Flag of the Faroe Islands.svg フェロー諸島 49,883 1,393 35.8
169 139 ファイル:Flag of Liberia.svg リベリア 3,954,000 111,369 35.5
170 140 ファイル:Flag of Latvia.svg ラトビア 2,249,000 64,589 34.8
171 ファイル:Flag of the Turks and Caicos Islands.svg タークス・カイコス諸島 32,788 948 34.6
172 141 ファイル:Flag of Madagascar.svg マダガスカル 19,625,000 587,041 33.4
173 142 ファイル:Flag of the United States.svg アメリカ合衆国 314,658,000 9,629,091 32.7
174 143 ファイル:Flag of Zimbabwe.svg ジンバブエ 12,522,000 390,757 32.0
175 144 ファイル:Flag of Venezuela (state).svg ベネズエラ 28,583,000 912,050 31.3
176 145 ファイル:Flag of Estonia.svg エストニア 1,340,000 45,228 29.6
177 146 ファイル:Flag of Mozambique.svg モザンビーク 22,894,000 801,590 28.6
178 147 ファイル:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg コンゴ民主共和国 66,020,000 2,344,858 28.2
179 148 ファイル:Flag of Kyrgyzstan.svg キルギス 5,482,000 199,951 27.4
180 149 ファイル:Flag of Laos.svg ラオス 6,320,000 236,800 26.7
181 ファイル:Flag of Saint-Pierre and Miquelon.svg サンピエール・ミクロン 6,056 242 25.0
182 150 ファイル:Flag of the Bahamas.svg バハマ 341,000 13,943 24.5
183 151 ファイル:Flag of Equatorial Guinea.svg 赤道ギニア 676,000 28,051 24.1
184 152 ファイル:Flag of Brazil.svg ブラジル 193,733,000 8,514,877 22.8
185 153 ファイル:Flag of Peru.svg ペルー 29,164,000 1,285,216 22.7
186 154 ファイル:Flag of Chile.svg チリ 16,970,000 756,102 22.4
187 155 ファイル:Flag of Sweden.svg スウェーデン 9,249,000 450,295 20.5
188 156 ファイル:Flag of Vanuatu.svg バヌアツ 239,000 12,189 19.7
189 157 ファイル:Flag of Uruguay.svg ウルグアイ 3,360,000 176,215 19.1
190 158 ファイル:Flag of Bhutan.svg ブータン 697,000 38,394 18.2
191 159 ファイル:Flag of the Solomon Islands.svg ソロモン諸島 523,000 28,896 18.1
192 ファイル:Flag of Åland.svg オーランド諸島 27,153 1,552 17.5 [11]
193 160 ファイル:Flag of Zambia.svg ザンビア 12,935,000 752,618 17.2
194 161 ファイル:Flag of Sudan.svg スーダン 42,272,000 2,505,813 16.9
195 162 ファイル:Flag of New Zealand.svg ニュージーランド 4,266,000 270,467 15.8
196 163 ファイル:Flag of Finland.svg フィンランド 5,325,000 338,145 15.7
197 164 ファイル:Flag of Paraguay.svg パラグアイ 6,348,000 406,752 15.6
198 165 ファイル:Flag of Norway.svg ノルウェー 4,812,000 323,802 14.9
199 166 ファイル:Flag of Angola.svg アンゴラ 18,497,000 1,246,700 14.8
200 167 ファイル:Flag of Algeria.svg アルジェリア 34,895,000 2,381,741 14.7
201 168 ファイル:Flag of Papua New Guinea.svg パプアニューギニア 6,732,000 462,840 14.5
202 169 ファイル:Flag of Argentina.svg アルゼンチン 40,276,000 2,780,400 14.5
203 ファイル:Flag of Saint Helena.svg セントヘレナ 4,458 308 14.5
204 170 ファイル:Flag of Somalia.svg ソマリア 9,133,000 637,657 14.3
205 ファイル:Flag of New Caledonia.svg ニューカレドニア 250,000 18,575 13.5
206 171 ファイル:Flag of Belize.svg ベリーズ 306,000 22,966 13.4
207 172 ファイル:Flag of Niger.svg ニジェール 15,290,000 1,267,000 12.1
208 173 ファイル:Flag of Saudi Arabia.svg サウジアラビア 25,720,000 2,149,690 12.0
209 174 ファイル:Flag of the Republic of the Congo.svg コンゴ共和国 3,683,000 342,000 10.8
210 175 ファイル:Flag of Mali.svg マリ 13,010,000 1,240,192 10.5
211 176 ファイル:Flag of Turkmenistan.svg トルクメニスタン 5,109,000 488,100 10.5
212 ファイル:Flag of the Pitcairn Islands.svg ピトケアン諸島 50 5 10.0
213 177 ファイル:Flag of Oman.svg オマーン 2,845,000 309,500 9.2
214 178 ファイル:Flag of Bolivia.svg ボリビア 9,862,000 1,098,581 9.0
215 179 ファイル:Flag of Chad.svg チャド 11,206,000 1,284,000 8.7
216 180 ファイル:Flag of Russia.svg ロシア 140,873,000 17,098,242 8.2
217 181 ファイル:Flag of the Central African Republic.svg 中央アフリカ 4,422,000 622,984 7.1
218 182 ファイル:Flag of Kazakhstan.svg カザフスタン 15,636,000 2,724,900 5.7
219 ファイル:Flag of Niue.svg ニウエ 1,477 260 5.7
220 183 ファイル:Flag of Gabon.svg ガボン 1,474,000 267,668 5.5
221 184 ファイル:Flag of Libya.svg リビア 6,419,000 1,759,540 3.6
222 185 ファイル:Flag of Guyana.svg ガイアナ 762,000 214,969 3.5
223 186 ファイル:Flag of Canada.svg カナダ 33,573,000 9,984,670 3.4
224 187 ファイル:Flag of Botswana.svg ボツワナ 1,949,000 582,000 3.4
225 188 ファイル:Flag of Mauritania.svg モーリタニア 3,290,000 1,025,520 3.2
226 189 ファイル:Flag of Suriname.svg スリナム 519,000 163,820 3.2
227 190 ファイル:Flag of Iceland.svg アイスランド 322,000 103,000 3.1
228 191 ファイル:Flag of Australia.svg オーストラリア 21,292,000 7,692,024 2.8
229 192 ファイル:Flag of Namibia.svg ナミビア 2,171,000 824,292 2.6
230 ファイル:Flag of French Guiana.svg フランス領ギアナ 225,000 90,000 2.5
231 ファイル:Flag of Western Sahara.svg 西サハラ 513,000 266,000 1.9
232 193 ファイル:Flag of Mongolia.svg モンゴル 2,670,000 1,564,100 1.7
233 ファイル:Flag of the Falkland Islands.svg フォークランド諸島 3,026 12,173 0.2
234 ファイル:Flag of Norway.svg スバールバル諸島・ヤンマイエン島 2,630 62,422 0.04 [12]
235 ファイル:Flag of Greenland.svg グリーンランド 57,295 2,166,086 0.03

国/海外領土

ここでは、国際連合世界統計年鑑2006に掲載されている234の国と海外領土に中華民国(台湾)を加えた235の国と海外領土を示す。

どの地域が本国と別個に記載されているかは明瞭である。たとえば、ハワイ(アメリカ合衆国の50州の1つ)やカナリア諸島(スペインの本国領土の一部)は、当然リスト中にはないが、フランスの海外県であるフランス領ギアナや「1国2制度」による中国の特別行政区香港はリスト中にある。セントヘレナはあるが、トリスタン・ダ・クーニャは行政上、「セントヘレナ」の一部なのでリスト中にない。 フォークランド諸島は無人島を含めイギリスの領土であるが、リストにある。

脚注

  1. ^世界統計年鑑2006の表3の注記
  2. ^ 面積は、マカオ統計局の『統計資料』の2007年末のデータによる。
  3. ^ 面積は、『モナコポケット統計』のデータによる。
  4. ^ 面積は、『バチカン市国政府ホームページ』のデータによる。
  5. ^ 人口は、ガーンジー政府作成の『facts-and-figures-booklet2008』による2007年現在の数字である。
  6. ^ 人口は、ジャージー政府の『人口統計のページ』による2007年末現在の数字である。
  7. ^ 面積は、『行政院主計所・中華民国統計情報網』による2006年末現在のデータ、人口は同じく2007年2月末推計人口である。
  8. ^ 面積は、フランス統計局(INSEE)の『マヨットの地理』の数字である。
  9. ^ コソボを含む。
  10. ^ 人口は、『ノーフォーク島2006センサス』による。
  11. ^ 人口は、『オーランド要覧』による2007年末の人口である。
  12. ^ 人口は、『スヴァールバル政府のホームページ』による。

関連項目

外部リンク