ここでは、国際連合の「世界の人口推計(2010年度版)」に掲載する229の国及び地域のうち、属領を本土と併せて表示した。この表での数は、国際連合加盟国192カ国とバチカン以外に、西サハラ及びパレスチナ自治区を他の属領としなかったため合計195となった。
| 順位 | 国 | 2010年推計人口
|
| - | ファイル:Newworldmap.svg 世界 (人口) | 6,895,889,018
|
| 1 | ファイル:Flag of the People's Republic of China.svg 中華人民共和国 | 1,341,335,152
|
| ファイル:Flag of Hong Kong.svg 香港 | 7,053,189
|
| ファイル:Flag of Macau.svg マカオ | 537,972
|
| 合計 | 1,348,926,313
|
| 2 | ファイル:Flag of India.svg インド | 1,224,514,327
|
| 3 | ファイル:Flag of the United States.svg アメリカ合衆国 | 310,383,948
|
| ファイル:Flag of Puerto Rico.svg プエルトリコ | 3,749,009
|
| ファイル:Flag of Guam.svg グアム | 179,896
|
| ファイル:Flag of the United States Virgin Islands.svg アメリカ領ヴァージン諸島 | 109,056
|
| ファイル:Flag of American Samoa.svg アメリカ領サモア | 68,420
|
| ファイル:Flag of the Northern Mariana Islands.svg 北マリアナ諸島 | 60,917
|
| 合計 | 314,551,246
|
| 4 | ファイル:Flag of Indonesia.svg インドネシア | 239,870,937
|
| 5 | ファイル:Flag of Brazil.svg ブラジル | 194,946,470
|
| 6 | ファイル:Flag of Pakistan.svg パキスタン | 173,593,383
|
| 7 | ファイル:Flag of Nigeria.svg ナイジェリア | 158,423,182
|
| 8 | ファイル:Flag of Bangladesh.svg バングラデシュ | 148,692,131
|
| 9 | ファイル:Flag of Russia.svg ロシア | 142,958,164
|
| 10 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 | 126,535,920
|
| 11 | ファイル:Flag of Mexico.svg メキシコ | 113,423,047
|
| 12 | ファイル:Flag of the Philippines.svg フィリピン | 93,260,798
|
| 13 | ファイル:Flag of Vietnam.svg ベトナム | 87,848,445
|
| 14 | ファイル:Flag of Ethiopia.svg エチオピア | 82,949,541
|
| 15 | ファイル:Flag of Germany.svg ドイツ | 82,302,465
|
| 16 | ファイル:Flag of Egypt.svg エジプト | 82,121,077
|
| 17 | ファイル:Flag of Iran.svg イラン | 73,973,630
|
| 18 | ファイル:Flag of Turkey.svg トルコ | 72,752,325
|
| 19 | ファイル:Flag of Thailand.svg タイ | 69,122,234
|
| 20 | ファイル:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg コンゴ民主共和国 | 65,965,795
|
| 21 | ファイル:Flag of France.svg フランス | 62,787,427
|
| ファイル:Flag of France.svg レユニオン | 846,068
|
| ファイル:Flag of Guadeloupe (local).svg グアドループ[1] | 460,666
|
| ファイル:Flag of Martinique.svg マルティニーク | 405,814
|
| ファイル:Flag of French Polynesia.svg フランス領ポリネシア | 270,764
|
| ファイル:Flag of New Caledonia.svg ニューカレドニア | 250,870
|
| ファイル:Flag of French Guiana.svg フランス領ギアナ | 231,151
|
| ファイル:Flag of Mayotte (local).svg マヨット | 204,114
|
| ファイル:Flag of Wallis and Futuna.svg ウォリス・フツナ | 13,566
|
| ファイル:Flag of Saint-Pierre and Miquelon.svg サンピエール・ミクロン | 6,046
|
| 合計 | 65,476,486
|
| 22 | ファイル:Flag of the United Kingdom.svg イギリス | 62,035,570
|
| ファイル:Flag of Jersey.svg ファイル:Flag of Guernsey.svg チャンネル諸島 | 153,352
|
| ファイル:Flag of the Isle of Man.svg マン島 | 82,869
|
| ファイル:Flag of Bermuda.svg バミューダ諸島 | 64,941
|
| ファイル:Flag of the Cayman Islands.svg ケイマン諸島 | 56,230
|
| ファイル:Flag of the Turks and Caicos Islands.svg タークス・カイコス諸島 | 38,354
|
| ファイル:Flag of Gibraltar.svg ジブラルタル | 29,244
|
| ファイル:Flag of the British Virgin Islands.svg イギリス領ヴァージン諸島 | 23,245
|
| ファイル:Flag of Anguilla.svg アンギラ | 15,358
|
| ファイル:Flag of Montserrat.svg モントセラト | 5,934
|
| ファイル:Flag of Saint Helena.svg セントヘレナ[2] | 4,118
|
| ファイル:Flag of the Falkland Islands.svg フォークランド諸島 | 3,017
|
| 合計 | 62,512,232
|
| 23 | ファイル:Flag of Italy.svg イタリア | 60,550,848
|
| 24 | ファイル:Flag of South Africa.svg 南アフリカ共和国 | 50,132,817
|
| 25 | ファイル:Flag of South Korea.svg 大韓民国 | 48,183,584
|
| 26 | ファイル:Flag of Myanmar.svg ミャンマー | 47,963,012
|
| 27 | ファイル:Flag of Colombia.svg コロンビア | 46,294,841
|
| 28 | ファイル:Flag of Spain.svg スペイン[3] | 46,076,989
|
| 29 | ファイル:Flag of Ukraine.svg ウクライナ | 45,448,329
|
| 30 | ファイル:Flag of Tanzania.svg タンザニア[4] | 44,841,226
|
| 31 | ファイル:Flag of Sudan.svg スーダン[5] | 43,551,941
|
| 32 | ファイル:Flag of Kenya.svg ケニア | 40,512,682
|
| 33 | ファイル:Flag of Argentina.svg アルゼンチン | 40,412,376
|
| 34 | ファイル:Flag of Poland.svg ポーランド | 38,276,660
|
| 35 | ファイル:Flag of Algeria.svg アルジェリア | 35,468,208
|
| 36 | ファイル:Flag of Canada.svg カナダ | 34,016,593
|
| 37 | ファイル:Flag of Uganda.svg ウガンダ | 33,424,683
|
| 38 | ファイル:Flag of Morocco.svg モロッコ | 31,951,412
|
| 39 | ファイル:Flag of Iraq.svg イラク | 31,671,591
|
| 40 | ファイル:Flag of Afghanistan.svg アフガニスタン | 31,411,743
|
| 41 | ファイル:Flag of Nepal.svg ネパール | 29,959,364
|
| 42 | ファイル:Flag of Peru.svg ペルー | 28,076,512
|
| 43 | ファイル:Flag of Venezuela (state).svg ベネズエラ | 28,979,857
|
| 44 | ファイル:Flag of Malaysia.svg マレーシア[6] | 28,401,017
|
| 45 | ファイル:Flag of Saudi Arabia.svg サウジアラビア | 27,448,086
|
| 46 | ファイル:Flag of Uzbekistan.svg ウズベキスタン | 27,444,702
|
| 47 | ファイル:Flag of Ghana.svg ガーナ | 24,391,823
|
| 48 | ファイル:Flag of North Korea.svg 北朝鮮 | 24,346,229
|
| 49 | ファイル:Flag of Yemen.svg イエメン | 24,391,823
|
| 50 | ファイル:Flag of Mozambique.svg モザンビーク | 23,390,765
|
| 51 | ファイル:Flag of Australia.svg オーストラリア[7] | 22,268,384
|
| 52 | ファイル:Flag of Romania.svg ルーマニア | 21,486,371
|
| 53 | ファイル:Flag of Sri Lanka.svg スリランカ | 20,859,949
|
| 54 | ファイル:Flag of Madagascar.svg マダガスカル | 20,713,819
|
| 55 | ファイル:Flag of Syria.svg シリア | 20,410,606
|
| 56 | ファイル:Flag of Cote d'Ivoire.svg コートジボワール | 19,737,800
|
| 57 | ファイル:Flag of Cameroon.svg カメルーン | 19,598,889
|
| 58 | ファイル:Flag of Angola.svg アンゴラ | 19,081,912
|
| 59 | ファイル:Flag of Chile.svg チリ | 17,113,688
|
| 60 | ファイル:Flag of the Netherlands.svg オランダ | 16,612,988
|
| ファイル:Flag of the Netherlands Antilles.svg オランダ領アンティル | 200,689
|
| ファイル:Flag of Aruba.svg アルバ | 107,488
|
| 合計 | 16,921,165
|
| 61 | ファイル:Flag of Burkina Faso.svg ブルキナファソ | 16,468,714
|
| 62 | ファイル:Flag of Kazakhstan.svg カザフスタン | 16,026,367
|
| 63 | ファイル:Flag of Niger.svg ニジェール | 15,511,953
|
| 64 | ファイル:Flag of Mali.svg マリ | 15,369,809
|
| 65 | ファイル:Flag of Malawi.svg マラウイ | 14,900,841
|
| 66 | ファイル:Flag of Ecuador.svg エクアドル | 14,464,739
|
| 67 | ファイル:Flag of Guatemala.svg グアテマラ | 14,338,929
|
| 68 | ファイル:Flag of Cambodia.svg カンボジア | 14,138,255
|
| 69 | ファイル:Flag of Zambia.svg ザンビア | 13,088,570
|
| 70 | ファイル:Flag of Zimbabwe.svg ジンバブエ | 12,571,454
|
| 71 | ファイル:Flag of Senegal.svg セネガル | 12,433,728
|
| 72 | ファイル:Flag of Greece.svg ギリシャ | 11,359,346
|
| 73 | ファイル:Flag of Cuba.svg キューバ | 11,257,979
|
| 74 | ファイル:Flag of Chad.svg チャド | 11,227,208
|
| 75 | ファイル:Flag of Belgium.svg ベルギー | 10,712,066
|
| 76 | ファイル:Flag of Portugal.svg ポルトガル | 10,675,572
|
| 77 | ファイル:Flag of Rwanda.svg ルワンダ | 10,624,005
|
| 78 | ファイル:Flag of the Czech Republic.svg チェコ | 10,492,960
|
| 79 | ファイル:Flag of Tunisia.svg チュニジア | 10,480,934
|
| 80 | ファイル:Flag of Haiti.svg ハイチ | 9,993,247
|
| 81 | ファイル:Flag of Hungary.svg ハンガリー | 9,983,645
|
| 82 | ファイル:Flag of Guinea.svg ギニア | 9,981,590
|
| 83 | ファイル:Flag of Bolivia.svg ボリビア | 9,929,849
|
| 84 | ファイル:Flag of the Dominican Republic.svg ドミニカ共和国 | 9,927,320
|
| 85 | ファイル:Flag of Serbia.svg セルビア[8] | 9,856,222
|
| 86 | ファイル:Flag of Belarus.svg ベラルーシ | 9,595,421
|
| 87 | ファイル:Flag of Sweden.svg スウェーデン | 9,379,687
|
| 88 | ファイル:Flag of Somalia.svg ソマリア | 9,330,872
|
| 89 | ファイル:Flag of Azerbaijan.svg アゼルバイジャン[9] | 9,187,783
|
| 90 | ファイル:Flag of Benin.svg ベナン | 8,849,892
|
| 91 | ファイル:Flag of Austria.svg オーストリア | 8,393,644
|
| 92 | ファイル:Flag of Burundi.svg ブルンジ | 8,382,849
|
| 93 | ファイル:Flag of Switzerland.svg スイス | 7,664,318
|
| 94 | ファイル:Flag of Honduras.svg ホンジュラス | 7,600,524
|
| 95 | ファイル:Flag of the United Arab Emirates.svg アラブ首長国連邦 | 7,511,690
|
| 96 | ファイル:Flag of Bulgaria.svg ブルガリア | 7,494,322
|
| 97 | ファイル:Flag of Israel.svg イスラエル | 7,418,400
|
| 98 | ファイル:Flag of Tajikistan.svg タジキスタン | 6,878,637
|
| 99 | ファイル:Flag of Papua New Guinea.svg パプアニューギニア | 6,858,266
|
| 100 | ファイル:Flag of Paraguay.svg パラグアイ | 6,454,548
|
| 101 | ファイル:Flag of Libya.svg リビア | 6,355,112
|
| 102 | ファイル:Flag of Laos.svg ラオス | 6,200,894
|
| 103 | ファイル:Flag of El Salvador.svg エルサルバドル | 6,192,993
|
| 104 | ファイル:Flag of Jordan.svg ヨルダン | 6,187,227
|
| 105 | ファイル:Flag of Togo.svg トーゴ | 6,027,798
|
| 106 | ファイル:Flag of Sierra Leone.svg シエラレオネ | 5,867,536
|
| 107 | ファイル:Flag of Nicaragua.svg ニカラグア | 5,788,163
|
| 108 | ファイル:Flag of Denmark.svg デンマーク | 5,550,142
|
| ファイル:Flag of Greenland.svg グリーンランド | 57,296
|
| ファイル:Flag of the Faroe Islands.svg フェロー諸島 | 48,708
|
| 合計 | 5,656,146
|
| 109 | ファイル:Flag of Slovakia.svg スロバキア | 5,462,119
|
| 110 | ファイル:Flag of Finland.svg フィンランド[10] | 5,364,546
|
| 111 | ファイル:Flag of Kyrgyzstan.svg キルギス | 5,334,223
|
| 112 | ファイル:Flag of Eritrea.svg エリトリア | 5,253,676
|
| 113 | ファイル:Flag of Singapore.svg シンガポール | 5,086,418
|
| 114 | ファイル:Flag of Turkmenistan.svg トルクメニスタン | 5,041,995
|
| 115 | ファイル:Flag of Norway.svg ノルウェー[11] | 4,883,111
|
| 116 | ファイル:Flag of Costa Rica.svg コスタリカ | 4,658,887
|
| 117 | ファイル:Flag of Ireland.svg アイルランド | 4,469,900
|
| 118 | ファイル:Flag of Croatia.svg クロアチア | 4,403,330
|
| 119 | ファイル:Flag of the Central African Republic.svg 中央アフリカ | 4,401,051
|
| 120 | ファイル:Flag of New Zealand.svg ニュージーランド | 4,368,136
|
| ファイル:Flag of the Cook Islands.svg クック諸島 | 20,288
|
| ファイル:Flag of Niue.svg ニウエ | 1,468
|
| ファイル:Flag of Tokelau.svg トケラウ | 1,135
|
| 合計 | 4,391,027
|
| 121 | ファイル:Flag of Georgia.svg グルジア[12] | 4,352,224
|
| 122 | ファイル:Flag of Lebanon.svg レバノン | 4,227,597
|
| 123 | ファイル:Flag of the Republic of the Congo.svg コンゴ共和国 | 4,042,899
|
| 124 | ファイル:Flag of Palestine.svg パレスチナ[13] | 4,039,192
|
| 125 | ファイル:Flag of Liberia.svg リベリア | 3,994,122
|
| 126 | ファイル:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,760,149
|
| 127 | ファイル:Flag of Moldova.svg モルドバ[14] | 3,572,885
|
| 128 | ファイル:Flag of Panama.svg パナマ | 3,516,820
|
| 129 | ファイル:Flag of Mauritania.svg モーリタニア | 3,459,773
|
| 130 | ファイル:Flag of Uruguay.svg ウルグアイ | 3,368,786
|
| 131 | ファイル:Flag of Lithuania.svg リトアニア | 3,323,611
|
| 132 | ファイル:Flag of Albania.svg アルバニア | 3,204,284
|
| 133 | ファイル:Flag of Armenia.svg アルメニア | 3,092,072
|
| 134 | ファイル:Flag of Oman.svg オマーン | 2,782,435
|
| 135 | ファイル:Flag of Mongolia.svg モンゴル | 2,756,001
|
| 136 | ファイル:Flag of Jamaica.svg ジャマイカ | 2,741,051
|
| 137 | ファイル:Flag of Kuwait.svg クウェート | 2,736,732
|
| 138 | ファイル:Flag of Namibia.svg ナミビア | 2,283,289
|
| 139 | ファイル:Flag of Latvia.svg ラトビア | 2,252,060
|
| 140 | ファイル:Flag of Lesotho.svg レソト | 2,171,318
|
| 141 | ファイル:Flag of Macedonia.svg マケドニア | 2,060,563
|
| 142 | ファイル:Flag of Slovenia.svg スロベニア | 2,029,680
|
| 143 | ファイル:Flag of Botswana.svg ボツワナ | 2,006,945
|
| 144 | ファイル:Flag of Qatar.svg カタール | 1,758,793
|
| 145 | ファイル:Flag of The Gambia.svg ガンビア | 1,728,394
|
| 146 | ファイル:Flag of Guinea-Bissau.svg ギニアビサウ | 1,515,224
|
| 147 | ファイル:Flag of Gabon.svg ガボン | 1,505,463
|
| 148 | ファイル:Flag of Trinidad and Tobago.svg トリニダード・トバゴ | 1,341,465
|
| 149 | ファイル:Flag of Estonia.svg エストニア | 1,341,140
|
| 150 | ファイル:Flag of Mauritius.svg モーリシャス[15] | 1,299,172
|
| 151 | ファイル:Flag of Bahrain.svg バーレーン | 1,261,835
|
| 152 | ファイル:Flag of Swaziland.svg スワジランド | 1,186,056
|
| 153 | ファイル:Flag of East Timor.svg 東ティモール | 1,124,355
|
| 154 | ファイル:Flag of Cyprus.svg キプロス[16] | 1,103,647
|
| 155 | ファイル:Flag of Djibouti.svg ジブチ | 888,716
|
| 156 | ファイル:Flag of Fiji.svg フィジー | 860,623
|
| 157 | ファイル:Flag of Guyana.svg ガイアナ | 754,493
|
| 158 | ファイル:Flag of the Comoros.svg コモロ | 734,750
|
| 159 | ファイル:Flag of Bhutan.svg ブータン | 725,940
|
| 160 | ファイル:Flag of Equatorial Guinea.svg 赤道ギニア | 700,401
|
| 161 | ファイル:Flag of Montenegro.svg モンテネグロ | 631,490
|
| 162 | ファイル:Flag of the Solomon Islands.svg ソロモン諸島 | 538,148
|
| 163 | ファイル:Flag of Western Sahara.svg 西サハラ | 530,500
|
| 164 | ファイル:Flag of Suriname.svg スリナム | 524,636
|
| 165 | ファイル:Flag of Luxembourg.svg ルクセンブルク | 507,448
|
| 166 | ファイル:Flag of Cape Verde.svg カーボベルデ | 495,999
|
| 167 | ファイル:Flag of Malta.svg マルタ | 416,515
|
| 168 | ファイル:Flag of Brunei.svg ブルネイ | 398,920
|
| 169 | ファイル:Flag of the Bahamas.svg バハマ | 342,877
|
| 170 | ファイル:Flag of Iceland.svg アイスランド | 320,136
|
| 171 | ファイル:Flag of Maldives.svg モルディブ | 315,885
|
| 172 | ファイル:Flag of Belize.svg ベリーズ | 311,627
|
| 173 | ファイル:Flag of Barbados.svg バルバドス | 273,331
|
| 174 | ファイル:Flag of Vanuatu.svg バヌアツ | 239,651
|
| 175 | ファイル:Flag of Samoa.svg サモア | 183,081
|
| 176 | ファイル:Flag of Saint Lucia.svg セントルシア | 174,267
|
| 177 | ファイル:Flag of Sao Tome and Principe.svg サントメ・プリンシペ | 165,397
|
| 178 | ファイル:Flag of Micronesia.svg ミクロネシア連邦 | 111,064
|
| 179 | ファイル:Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg セントビンセント・グレナディーン | 109,333
|
| 180 | ファイル:Flag of Grenada.svg グレナダ | 104,487
|
| 181 | ファイル:Flag of Tonga.svg トンガ | 103,930
|
| 182 | ファイル:Flag of Kiribati.svg キリバス | 98,045
|
| 183 | ファイル:Flag of Antigua and Barbuda.svg アンティグア・バーブーダ | 87,600
|
| 184 | ファイル:Flag of the Seychelles.svg セーシェル | 85,505
|
| 185 | ファイル:Flag of Andorra.svg アンドラ | 84,248
|
| 186 | ファイル:Flag of Dominica.svg ドミニカ国 | 67,757
|
| 187 | ファイル:Flag of the Marshall Islands.svg マーシャル諸島 | 54,038
|
| 188 | ファイル:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg セントクリストファー・ネイビス | 52,402
|
| 189 | ファイル:Flag of Liechtenstein.svg リヒテンシュタイン | 36,032
|
| 190 | ファイル:Flag of Monaco.svg モナコ | 35,407
|
| 191 | ファイル:Flag of San Marino.svg サンマリノ | 31,358
|
| 192 | ファイル:Flag of Palau.svg パラオ | 20,457
|
| 193 | ファイル:Flag of Nauru.svg ナウル | 10,210
|
| 194 | ファイル:Flag of Tuvalu.svg ツバル | 9,929
|
| 195 | ファイル:Flag of the Vatican City.svg バチカン | 458
|
| 順位 | 国 | 2010年推計人口
|
| - | ファイル:Newworldmap.svg 世界 (人口) | 6,895,889,018
|
| 1 | ファイル:Flag of the People's Republic of China.svg 中華人民共和国 | 1,341,335,152
|
| 2 | ファイル:Flag of India.svg インド | 1,224,514,327
|
| 3 | ファイル:Flag of the United States.svg アメリカ合衆国 | 310,383,948
|
| 4 | ファイル:Flag of Indonesia.svg インドネシア | 239,870,937
|
| 5 | ファイル:Flag of Brazil.svg ブラジル | 194,946,470
|
| 6 | ファイル:Flag of Pakistan.svg パキスタン | 173,593,383
|
| 7 | ファイル:Flag of Nigeria.svg ナイジェリア | 158,423,182
|
| 8 | ファイル:Flag of Bangladesh.svg バングラデシュ | 148,692,131
|
| 9 | ファイル:Flag of Russia.svg ロシア | 142,958,164
|
| 10 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 | 126,535,920
|
| 11 | ファイル:Flag of Mexico.svg メキシコ | 113,423,047
|
| 12 | ファイル:Flag of the Philippines.svg フィリピン | 93,260,798
|
| 13 | ファイル:Flag of Vietnam.svg ベトナム | 87,848,445
|
| 14 | ファイル:Flag of Ethiopia.svg エチオピア | 82,949,541
|
| 15 | ファイル:Flag of Germany.svg ドイツ | 82,302,465
|
| 16 | ファイル:Flag of Egypt.svg エジプト | 82,121,077
|
| 17 | ファイル:Flag of Iran.svg イラン | 73,973,630
|
| 18 | ファイル:Flag of Turkey.svg トルコ | 72,752,325
|
| 19 | ファイル:Flag of Thailand.svg タイ | 69,122,234
|
| 20 | ファイル:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg コンゴ民主共和国 | 65,965,795
|
| 21 | ファイル:Flag of France.svg フランス | 62,787,427
|
| 22 | ファイル:Flag of the United Kingdom.svg イギリス | 62,035,570
|
| 23 | ファイル:Flag of Italy.svg イタリア | 60,550,848
|
| 24 | ファイル:Flag of South Africa.svg 南アフリカ共和国 | 50,132,817
|
| 25 | ファイル:Flag of South Korea.svg 大韓民国 | 48,183,584
|
| 26 | ファイル:Flag of Myanmar.svg ミャンマー | 47,963,012
|
| 27 | ファイル:Flag of Colombia.svg コロンビア | 46,294,841
|
| 28 | ファイル:Flag of Spain.svg スペイン[3] | 46,076,989
|
| 29 | ファイル:Flag of Ukraine.svg ウクライナ | 45,448,329
|
| 30 | ファイル:Flag of Tanzania.svg タンザニア[4] | 44,841,226
|
| 31 | ファイル:Flag of Sudan.svg スーダン[5] | 43,551,941
|
| 32 | ファイル:Flag of Kenya.svg ケニア | 40,512,682
|
| 33 | ファイル:Flag of Argentina.svg アルゼンチン | 40,412,376
|
| 34 | ファイル:Flag of Poland.svg ポーランド | 38,276,660
|
| 35 | ファイル:Flag of Algeria.svg アルジェリア | 35,468,208
|
| 36 | ファイル:Flag of Canada.svg カナダ | 34,016,593
|
| 37 | ファイル:Flag of Uganda.svg ウガンダ | 33,424,683
|
| 38 | ファイル:Flag of Morocco.svg モロッコ | 31,951,412
|
| 39 | ファイル:Flag of Iraq.svg イラク | 31,671,591
|
| 40 | ファイル:Flag of Afghanistan.svg アフガニスタン | 31,411,743
|
| 41 | ファイル:Flag of Nepal.svg ネパール | 29,959,364
|
| 42 | ファイル:Flag of Peru.svg ペルー | 28,076,512
|
| 43 | ファイル:Flag of Venezuela (state).svg ベネズエラ | 28,979,857
|
| 44 | ファイル:Flag of Malaysia.svg マレーシア[6] | 28,401,017
|
| 45 | ファイル:Flag of Saudi Arabia.svg サウジアラビア | 27,448,086
|
| 46 | ファイル:Flag of Uzbekistan.svg ウズベキスタン | 27,444,702
|
| 47 | ファイル:Flag of Ghana.svg ガーナ | 24,391,823
|
| 48 | ファイル:Flag of North Korea.svg 北朝鮮 | 24,346,229
|
| 49 | ファイル:Flag of Yemen.svg イエメン | 24,391,823
|
| 50 | ファイル:Flag of Mozambique.svg モザンビーク | 23,390,765
|
| 51 | ファイル:Flag of Australia.svg オーストラリア[7] | 22,268,384
|
| 52 | ファイル:Flag of Romania.svg ルーマニア | 21,486,371
|
| 53 | ファイル:Flag of Sri Lanka.svg スリランカ | 20,859,949
|
| 54 | ファイル:Flag of Madagascar.svg マダガスカル | 20,713,819
|
| 55 | ファイル:Flag of Syria.svg シリア | 20,410,606
|
| 56 | ファイル:Flag of Cote d'Ivoire.svg コートジボワール | 19,737,800
|
| 57 | ファイル:Flag of Cameroon.svg カメルーン | 19,598,889
|
| 58 | ファイル:Flag of Angola.svg アンゴラ | 19,081,912
|
| 59 | ファイル:Flag of Chile.svg チリ | 17,113,688
|
| 60 | ファイル:Flag of the Netherlands.svg オランダ | 16,612,988
|
| 61 | ファイル:Flag of Burkina Faso.svg ブルキナファソ | 16,468,714
|
| 62 | ファイル:Flag of Kazakhstan.svg カザフスタン | 16,026,367
|
| 63 | ファイル:Flag of Niger.svg ニジェール | 15,511,953
|
| 64 | ファイル:Flag of Mali.svg マリ | 15,369,809
|
| 65 | ファイル:Flag of Malawi.svg マラウイ | 14,900,841
|
| 66 | ファイル:Flag of Ecuador.svg エクアドル | 14,464,739
|
| 67 | ファイル:Flag of Guatemala.svg グアテマラ | 14,338,929
|
| 68 | ファイル:Flag of Cambodia.svg カンボジア | 14,138,255
|
| 69 | ファイル:Flag of Zambia.svg ザンビア | 13,088,570
|
| 70 | ファイル:Flag of Zimbabwe.svg ジンバブエ | 12,571,454
|
| 71 | ファイル:Flag of Senegal.svg セネガル | 12,433,728
|
| 72 | ファイル:Flag of Greece.svg ギリシャ | 11,359,346
|
| 73 | ファイル:Flag of Cuba.svg キューバ | 11,257,979
|
| 74 | ファイル:Flag of Chad.svg チャド | 11,227,208
|
| 75 | ファイル:Flag of Belgium.svg ベルギー | 10,712,066
|
| 76 | ファイル:Flag of Portugal.svg ポルトガル | 10,675,572
|
| 77 | ファイル:Flag of Rwanda.svg ルワンダ | 10,624,005
|
| 78 | ファイル:Flag of the Czech Republic.svg チェコ | 10,492,960
|
| 79 | ファイル:Flag of Tunisia.svg チュニジア | 10,480,934
|
| 80 | ファイル:Flag of Haiti.svg ハイチ | 9,993,247
|
| 81 | ファイル:Flag of Hungary.svg ハンガリー | 9,983,645
|
| 82 | ファイル:Flag of Guinea.svg ギニア | 9,981,590
|
| 83 | ファイル:Flag of Bolivia.svg ボリビア | 9,929,849
|
| 84 | ファイル:Flag of the Dominican Republic.svg ドミニカ共和国 | 9,927,320
|
| 85 | ファイル:Flag of Serbia.svg セルビア[8] | 9,856,222
|
| 86 | ファイル:Flag of Belarus.svg ベラルーシ | 9,595,421
|
| 87 | ファイル:Flag of Sweden.svg スウェーデン | 9,379,687
|
| 88 | ファイル:Flag of Somalia.svg ソマリア | 9,330,872
|
| 89 | ファイル:Flag of Azerbaijan.svg アゼルバイジャン[9] | 9,187,783
|
| 90 | ファイル:Flag of Benin.svg ベナン | 8,849,892
|
| 91 | ファイル:Flag of Austria.svg オーストリア | 8,393,644
|
| 92 | ファイル:Flag of Burundi.svg ブルンジ | 8,382,849
|
| 93 | ファイル:Flag of Switzerland.svg スイス | 7,664,318
|
| 94 | ファイル:Flag of Honduras.svg ホンジュラス | 7,600,524
|
| 95 | ファイル:Flag of the United Arab Emirates.svg アラブ首長国連邦 | 7,511,690
|
| 96 | ファイル:Flag of Bulgaria.svg ブルガリア | 7,494,322
|
| 97 | ファイル:Flag of Israel.svg イスラエル | 7,418,400
|
| 98 | ファイル:Flag of Hong Kong.svg 香港 | 7,053,189
|
| 99 | ファイル:Flag of Tajikistan.svg タジキスタン | 6,878,637
|
| 100 | ファイル:Flag of Papua New Guinea.svg パプアニューギニア | 6,858,266
|
| 101 | ファイル:Flag of Paraguay.svg パラグアイ | 6,454,548
|
| 102 | ファイル:Flag of Libya.svg リビア | 6,355,112
|
| 103 | ファイル:Flag of Laos.svg ラオス | 6,200,894
|
| 104 | ファイル:Flag of El Salvador.svg エルサルバドル | 6,192,993
|
| 105 | ファイル:Flag of Jordan.svg ヨルダン | 6,187,227
|
| 106 | ファイル:Flag of Togo.svg トーゴ | 6,027,798
|
| 107 | ファイル:Flag of Sierra Leone.svg シエラレオネ | 5,867,536
|
| 108 | ファイル:Flag of Nicaragua.svg ニカラグア | 5,788,163
|
| 109 | ファイル:Flag of Denmark.svg デンマーク | 5,550,142
|
| 110 | ファイル:Flag of Slovakia.svg スロバキア | 5,462,119
|
| 111 | ファイル:Flag of Finland.svg フィンランド[10] | 5,364,546
|
| 112 | ファイル:Flag of Kyrgyzstan.svg キルギス | 5,334,223
|
| 113 | ファイル:Flag of Eritrea.svg エリトリア | 5,253,676
|
| 114 | ファイル:Flag of Singapore.svg シンガポール | 5,086,418
|
| 115 | ファイル:Flag of Turkmenistan.svg トルクメニスタン | 5,041,995
|
| 116 | ファイル:Flag of Norway.svg ノルウェー[11] | 4,883,111
|
| 117 | ファイル:Flag of Costa Rica.svg コスタリカ | 4,658,887
|
| 118 | ファイル:Flag of Ireland.svg アイルランド | 4,469,900
|
| 119 | ファイル:Flag of Croatia.svg クロアチア | 4,403,330
|
| 120 | ファイル:Flag of the Central African Republic.svg 中央アフリカ | 4,401,051
|
| 121 | ファイル:Flag of New Zealand.svg ニュージーランド | 4,368,136
|
| 122 | ファイル:Flag of Georgia.svg グルジア[12] | 4,352,224
|
| 123 | ファイル:Flag of Lebanon.svg レバノン | 4,227,597
|
| 124 | ファイル:Flag of the Republic of the Congo.svg コンゴ共和国 | 4,042,899
|
| 125 | ファイル:Flag of Palestine.svg パレスチナ[13] | 4,039,192
|
| 126 | ファイル:Flag of Liberia.svg リベリア | 3,994,122
|
| 127 | ファイル:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,760,149
|
| 128 | ファイル:Flag of Puerto Rico.svg プエルトリコ | 3,749,009
|
| 129 | ファイル:Flag of Moldova.svg モルドバ[14] | 3,572,885
|
