国の面積順リスト
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
以下はISO標準のISO 3166-1によって分類された独立国家とその属領を、総面積順に並べた一覧である。
属領については、それらの独立国家とは区別できるよう、太字で表す。数値は内陸の水地(湖、池、川)を含めた陸地の総面積である。若干、近海も含めているかもしれない。領海および排他的経済水域については含めていない。
無人の属領(各国が領有権を主張する南極大陸[1] (14,400,000 km2/5,600,000 sq mi))や、主権はあるがそれ自体が独立国家・属領ではない欧州連合[2] (4,324,782 km2/1,669,808 sq mi) のような実体については、一覧に含めていない。世界の総陸地面積は、148,940,000 km2 (57,510,000 sq mi)[3] で、地球上の表面積の約29.1% である。
国の面積
| 順位 | 国 | 面積 (km2)[a] | 面積 (sq mi) | 世界総陸地との割合 (%) | 備考 |
| 1 | ファイル:Flag of Russia.svg ロシア | 17,098,242 | 6,601,668 | 11.5% | 世界最大国。 |
| 2 | ファイル:Flag of Canada.svg カナダ | 9,984,670 | 3,855,100 | 6.7% | アメリカ大陸・西半球最大国。 |
| 3 / 4 | ファイル:Flag of the People's Republic of China.svg 中華人民共和国 | 9,596,961–9,640,011 | 3,705,407–3,722,029 | 6.4%-6.5% | アジア最大国。 小さい値は国際連合が公認した中国大陸の面積で、特別行政区の香港・マカオ[4]、中華民国の台湾とその他の小島[4]、インドと領有権を係争中の領域[5]を除いている。大きい値は中国が実質支配しているアクサイチン、トランス・カラコルム地域を含めているが、その地域の領有権はインドが主張している[6]。ブリタニカ百科事典では中国の総面積は 9,572,900 km2 (3,696,100 sq mi) と記載されている[7]。 |
| 3 / 4 | ファイル:Flag of the United States.svg アメリカ合衆国 | 9,629,091 | 3,717,813 | 6.5% | 50州とコロンビア特別区で構成される。 国際連合公認の数値は五大湖の米国領の水域を含めている。CIAワールドファクトブックでは米国の総面積は領海を含んでいるため 9,826,675 km2 (3,794,100 sq mi)[8][9]。ブリタニカ百科事典では 9,522,055 km2 (3,676,486 sq mi) である[10]。 |
| 5 | ファイル:Flag of Brazil.svg ブラジル | 8,514,877 | 3,287,612 | 5.7% | フェルナンド・デ・ノローニャ、ロカス島、トリンダージ島、マルティン・ヴァス島、セントピーター・セントポール群島を含む。すべての島の面積合計は 365 km2 (141 sq mi) で、大陸部の 0.003% 未満である。南アメリカ・南半球最大国。 |
| 6 | ファイル:Flag of Australia.svg オーストラリア | 7,692,024 | 2,969,907 | 5.2% | ココス諸島 (14 km2/5.4 sq mi)、クリスマス島 (135 km2/52 sq mi)、マッコーリー島 (128 km2/49 sq mi)、ロード・ハウ島 (56 km2/22 sq mi) を含む[11]。ノーフォーク島 (36 km2/14 sq mi)、アシュモア・カルティエ諸島 (5 km2/1.9 sq mi)、コーラル・シー諸島 (0.91 km2/0.35 sq mi)、ハード島とマクドナルド諸島 (372 km2/144 sq mi)、オーストラリア南極領土 (5,896,500 km2/2,276,700 sq mi) は除いている。 |
| 7 | ファイル:Flag of India.svg インド | 3,201,446–3,287,263 | 1,236,085–1,269,219 | 2.1%-2.3% | 小さい値は、パキスタンと中国がそれぞれ領有権を主張しているジャンムー・カシミール州とアルナーチャル・プラデーシュ州を除いている。大きい値は、パキスタン、中国との係争地区である 120,849 km2 (46,660 sq mi)を含めている[12]。 |
| 8 | ファイル:Flag of Argentina.svg アルゼンチン | 2,780,400 | 1,073,500 | 2% | フォークランド諸島 (12,200 km2/4,700 sq mi)、サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島とアルゼンチン領南極 (969,000 km2/374,000 sq mi) は含めていない。 |
| 9 | ファイル:Flag of Kazakhstan.svg カザフスタン | 2,724,900 | 1,052,100 | 1.8% | 世界最大の内陸国[13][14]。 |
| 10 | ファイル:Flag of Algeria.svg アルジェリア | 2,381,741 | 919,595 | 1.6% | アフリカ大陸最大の国。 |
| 11 | ファイル:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg コンゴ民主共和国 | 2,344,858 | 905,355 | 1.6% | |
| 12 | ファイル:Flag of Greenland.svg グリーンランド | 2,166,086 | 836,330 | 1.5% | デンマーク領の構成国。世界最大の島であり、大陸ではない。 |
| 13 | ファイル:Flag of Saudi Arabia.svg サウジアラビア | 2,149,690 | 830,000 | 1.4% | 中東最大国。 |
| 14 | ファイル:Flag of Mexico.svg メキシコ | 1,964,375 | 758,449 | 1.3% | 本土 1,959,248 km2/756,470 sq mi と、カリフォルニア湾、メキシコ湾、太平洋、カリブ海の244島 5,127 km2/1,980 sq mi [15]。ただし、クリッパートン島 8.9 km2/3.4 sq mi は含めない。 |
| 15 | ファイル:Flag of Indonesia.svg インドネシア | 1,910,931 | 737,815 | 1.3% | 東南アジア最大国。 |
| 16 | ファイル:Flag of Sudan.svg スーダン | 1,861,484 | 718,723[16] | 1.3% | 南スーダン独立前はアフリカ・アラブ世界最大国であった。 |
| 17 | ファイル:Flag of Libya.svg リビア | 1,759,540 | 679,360 | 1.2% | |
| 18 | ファイル:Flag of Iran.svg イラン | 1,628,750 | 628,860 | 1.1% | |
| 19 | ファイル:Flag of Mongolia.svg モンゴル | 1,564,100 | 603,900 | 1.1% | |
| 20 | ファイル:Flag of Peru.svg ペルー | 1,285,216 | 496,225 | 0.86% | |
| 21 | ファイル:Flag of Chad.svg チャド | 1,284,000 | 496,000 | 0.86% | |
| 22 | ファイル:Flag of Niger.svg ニジェール | 1,267,000 | 489,000 | 0.85% | |
| 23 | ファイル:Flag of Angola.svg アンゴラ | 1,246,700 | 481,400 | 0.85% | |
| 24 | ファイル:Flag of Mali.svg マリ | 1,240,192 | 478,841 | 0.83% | |
| 25 | ファイル:Flag of South Africa.svg 南アフリカ | 1,221,037 | 471,445 | 0.82% | プリンス・エドワード諸島(マリオン島とプリンス・エドワード島)を含める。 |
| 26 | ファイル:Flag of Colombia.svg コロンビア | 1,141,748 | 440,831 | 0.76% | |
| 27 | ファイル:Flag of Ethiopia.svg エチオピア | 1,104,300 | 426,400 | 0.74% | イレミ・トライアングルは除く。 |
| 28 | ファイル:Flag of Bolivia.svg ボリビア | 1,098,581 | 424,164 | 0.74% | |
| 29 | ファイル:Flag of Mauritania.svg モーリタニア | 1,025,520 | 395,960 | 0.69% | |
| 30 | ファイル:Flag of Egypt.svg エジプト | 1,002,000 | 387,000 | 0.67% | ハラーイブ・トライアングルは除く。 |
| 31 | ファイル:Flag of Tanzania.svg タンザニア | 945,087 | 364,900 | 0.63% | マフィア島、ペンバ島、ザンジバルを含める。 |
| 32 | ファイル:Flag of Nigeria.svg ナイジェリア | 923,768 | 356,669 | 0.62% | |
| 33 | ファイル:Flag of Venezuela (state).svg ベネズエラ | 912,050 | 352,140 | 0.61% | |
| 34 | ファイル:Flag of Namibia.svg ナミビア | 824,268 | 318,252 | 0.55% | |
| 35 | ファイル:Flag of Mozambique.svg モザンビーク | 801,590 | 309,500 | 0.54% | |
| 36 | ファイル:Flag of Pakistan.svg パキスタン | 796,095–881,912 | 307,374–340,508 | 0.53%-0.59% | 小さい値は、インドと紛争中のジャンムー・カシミール地区を除外している。その地区はアザド・カシミール (13,297 km2/5,134 sq mi) とギルギット・バルティスタン州 (72,520 km2/28,000 sq mi) から成り立つ[17]。 大きい値は、インドに管理されたカシミールを含める。 |
| 37 | ファイル:Flag of Turkey.svg トルコ | 783,562 | 302,535 | 0.53% | |
| 38 | ファイル:Flag of Chile.svg チリ | 756,102 | 291,933 | 0.51% | イースター島、サラ・イ・ゴメス島を含める。チリ領南極 (1,250,000 km2/480,000 sq mi) は除く。 |
| 39 | ファイル:Flag of Zambia.svg ザンビア | 752,612 | 290,585 | 0.51% | |
| 40 | ファイル:Flag of Myanmar.svg ミャンマー | 676,578 | 261,228 | 0.45% | |
| 41 | ファイル:Flag of Afghanistan.svg アフガニスタン | 652,090 | 251,770 | 0.44% | |
| 42 | ファイル:Flag of South Sudan.svg 南スーダン | 644,329 | 248,777[18] | 0.43% | 2011年7月9日にスーダンより独立。 |
| 43 | ファイル:Flag of Somalia.svg ソマリア | 637,657 | 246,201 | 0.43% | 国際的には独立を承認されていない ファイル:Flag of Somaliland.svg ソマリランド (137,600 km2/53,100 sq mi)[19]を含める。 |
| 44 | ファイル:Flag of France.svg フランス | 632,759 | 244,310 | 0.43% | 欧州連合・西ヨーロッパ最大国。国際連合が別々に発表しているフランス領ギアナ (83,534 km2/32,253 sq mi)、グアドループ (1,628 km2 (629 sq mi) サン・バルテルミー島とサン・マルタン島は除く) 、マルティニーク (1,128 km2/436 sq mi)、レユニオン (2,504 km2/967 sq mi) を含める。 ニューカレドニア 18,575 km2 (7,172 sq mi)、南太平洋の島は除いている。 フランス本国は 543,965 km2 (210,026 sq mi) である[20]。フランス共和国は海外領土を含めると 674,843 km2 (260,558 sq mi) になる。南極大陸のフランス領 (432,000 km2/167,000 sq mi)は除いている。 |
| 45 | ファイル:Flag of the Central African Republic.svg 中央アフリカ共和国 | 622,984 | 240,535 | 0.42% | |
| 46 | ファイル:Flag of Ukraine.svg ウクライナ | 603,500 | 233,000 | 0.41% | |
| 47 | ファイル:Flag of Madagascar.svg マダガスカル | 587,041 | 226,658 | 0.39% | |
| 48 | ファイル:Flag of Botswana.svg ボツワナ | 582,000 | 225,000 | 0.39% | |
| 49 | ファイル:Flag of Kenya.svg ケニア | 580,367 | 224,081 | 0.39% | |
| 50 | ファイル:Flag of Yemen.svg イエメン | 527,968 | 203,850 | 0.35% | ペリム島、ソコトラ島、ファイル:Flag of North Yemen.svgイエメン・アラブ共和国(北イエメン)とファイル:Flag of South Yemen.svgイエメン人民民主共和国(南イエメン)。 |
| 51 | ファイル:Flag of Thailand.svg タイ | 513,120 | 198,120 | 0.34% | |
| 52 | ファイル:Flag of Spain.svg スペイン | 505,992 | 195,365 | 0.34% | アフリカ沿岸のスペイン領(チャファリナス諸島、ペニョン・デ・アルセマス、ペニョン・デ・ベレス・デ・ラ・ゴメラ)を含める。 |
| 53 | ファイル:Flag of Turkmenistan.svg トルクメニスタン | 488,100 | 188,500 | 0.33% | |
| 54 | ファイル:Flag of Cameroon.svg カメルーン | 475,442 | 183,569 | 0.32% | |
| 55 | ファイル:Flag of Papua New Guinea.svg パプアニューギニア | 462,840 | 178,700 | 0.31% | |
| 56 | ファイル:Flag of Uzbekistan.svg ウズベキスタン | 447,400 | 172,700 | 0.30% | |
| 57 | ファイル:Flag of Morocco.svg モロッコ | 446,550 | 172,410 | 0.30% | 西サハラは除く。 |
| 58 | ファイル:Flag of Sweden.svg スウェーデン | 450,295 | 173,860 | 0.30% | ゴットランド島、エーランド島を含める。 スウェーデン王国の基本情報に総面積が 449,964km2 (173,732 sq mi) と記載されている[21]。 |
| 59 | ファイル:Flag of Iraq.svg イラク | 435,244 | 168,049 | 0.29% | |
| 60 | ファイル:Flag of Paraguay.svg パラグアイ | 406,752 | 157,048 | 0.27% | |
| 61 | ファイル:Flag of Zimbabwe.svg ジンバブエ | 390,757 | 150,872 | 0.26% | |
| 62 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 | 377,930 | 145,920 | 0.25% | 47都道府県で構成される。千島列島南部は除外する。 |
| 63 | ファイル:Flag of Germany.svg ドイツ | 357,114 | 137,882 | 0.24% | 1990年10月3日のドイツ再統一前は、ファイル:Flag of Germany.svgドイツ連邦共和国(西ドイツ) 248,689 km2 (96,019 sq mi) とファイル:Flag of East Germany.svgドイツ民主共和国(東ドイツ) 108,333 km2 (41,828 sq mi) だった。 |
| 64 | ファイル:Flag of the Republic of the Congo.svg コンゴ共和国 | 342,000 | 132,000 | 0.23% | |
| 65 | ファイル:Flag of Finland.svg フィンランド | 338,424 | 130,666 | 0.23% | オーランド諸島 (1,552 km2/599 sq mi) を含む。 |
| 66 | ファイル:Flag of Vietnam.svg ベトナム | 331,212 | 127,882 | 0.22% | |
| 67 | ファイル:Flag of Malaysia.svg マレーシア | 330,803 | 127,724 | 0.22% | |
| 68 | ファイル:Flag of Norway.svg ノルウェー | 323,782 | 125,013 | 0.22% | ノルウェー本土のみ。スヴァールバル諸島とヤンマイエン島 (62,422 km2/24,101 sq mi)、ブーベ島 (49 km2/19 sq mi)、ドローニング・モード・ランド (2,500,000 km2/970,000 sq mi)、ピョートル1世島 (243 km2/94 sq mi) は除外する。 |
| 69 | ファイル:Flag of Cote d'Ivoire.svg コートジボワール | 322,463 | 124,504 | 0.22% | |
| 70 | ファイル:Flag of Poland.svg ポーランド | 312,685 | 120,728 | 0.21% | |
| 71 | ファイル:Flag of Oman.svg オマーン | 309,500 | 119,500 | 0.21% | |
| 72 | ファイル:Flag of Italy.svg イタリア | 301,336 | 116,346 | 0.20% | シチリアとサルデーニャを含む。 |
| 73 | ファイル:Flag of the Philippines.svg フィリピン | 300,000 | 120,000 | 0.20% | フィリピン政府のウェブサイトでの発表は 299,764 km2 (115,740 sq mi)[22]。 |
| 74 | ファイル:Flag of Burkina Faso.svg ブルキナファソ | 272,967 | 105,393 | 0.18% | |
| 75 | ファイル:Flag of New Zealand.svg ニュージーランド | 270,467 | 104,428 | 0.18% | アンティポデス諸島、オークランド諸島、バウンティ諸島、キャンベル島、チャタム諸島、ケルマディック諸島を含める。ニウエ (260 km2/100 sq mi)、クック諸島 (236 km2/91 sq mi)、トケラウ (12 km2/4.6 sq mi)、南極大陸のロス海属領 (450,000 km2/170,000 sq mi) は除く。 |
| 76 | ファイル:Flag of Gabon.svg ガボン | 267,668 | 103,347 | 0.18% | |
| 77 | ファイル:Flag of Western Sahara.svg 西サハラ | 266,000 | 103,000 | 0.18% | モロッコと、多くの国から認められていないサハラ・アラブ民主共和国が実効支配し、双方が領有を主張している。 |
| 78 | ファイル:Flag of Ecuador.svg エクアドル | 256,369 | 98,985 | 0.20% | ガラパゴス諸島を含める。 |
| 79 | ファイル:Flag of Guinea.svg ギニア | 245,857 | 94,926 | 0.17% | |
| 80 | ファイル:Flag of the United Kingdom.svg イギリス | 242,900 | 93,800 | 0.16% | ファイル:Flag of England.svg イングランド (130,422 km2/50,356 sq mi)、ファイル:Flag of Scotland.svg スコットランド (78,133 km2/30,167 sq mi)、ファイル:Flag of Wales 2.svg ウェールズ (20,779 km2/8,023 sq mi)、ファイル:Ulster banner.svg 北アイルランド (13,576 km2/5,242 sq mi) の合計[23]。王室属領 (768 km2/297 sq mi) と海外領土 (1,742,857 km2/672,921 sq mi) は除く。 |
| 81 | ファイル:Flag of Uganda.svg ウガンダ | 241,550 | 93,260 | 0.16% | |
| 82 | ファイル:Flag of Ghana.svg ガーナ | 238,533 | 92,098 | 0.16% | |
| 83 | ファイル:Flag of Romania.svg ルーマニア | 238,391 | 92,043 | 0.16% | 東南ヨーロッパ最大国。 |
| 84 | ファイル:Flag of Laos.svg ラオス | 236,800 | 91,400 | 0.16% | |
| 85 | ファイル:Flag of Guyana.svg ガイアナ | 214,969 | 83,000 | 0.14% | |
| 86 | ファイル:Flag of Belarus.svg ベラルーシ | 207,600 | 80,200 | 0.14% | |
| 87 | ファイル:Flag of Kyrgyzstan.svg キルギス | 199,951 | 77,202 | 0.13% | |
| 88 | ファイル:Flag of Senegal.svg セネガル | 196,722 | 75,955 | 0.13% | |
| 89 | ファイル:Flag of Syria.svg シリア | 185,180 | 71,500 | 0.12% | イスラエルに占拠されているゴラン高原 (1,200 km2/460 sq mi)を含む。 |
| 90 | ファイル:Flag of Cambodia.svg カンボジア | 181,035 | 69,898 | 0.12% | |
| 91 | ファイル:Flag of Uruguay.svg ウルグアイ | 176,215 | 68,037 | 0.12% | |
| 92 | ファイル:Flag of Suriname.svg スリナム | 163,820 | 63,250 | 0.11% | 南アメリカ最小国。 |
| 93 | ファイル:Flag of Tunisia.svg チュニジア | 163,610 | 63,170 | 0.11% | |
| 94 | ファイル:Flag of Nepal.svg ネパール | 147,181 | 56,827 | 0.10% | |
| 95 | ファイル:Flag of Bangladesh.svg バングラデシュ | 143,998 | 55,598 | 0.10% | バングラデシュ統計局の発表では 147,570 km2 (56,980 sq mi)[24]。 |
| 96 | ファイル:Flag of Tajikistan.svg タジキスタン | 143,100 | 55,300 | 0.10% | |
| 97 | ファイル:Flag of Greece.svg ギリシャ | 131,957 | 50,949 | 0.09% | |
| 98 | ファイル:Flag of Nicaragua.svg ニカラグア | 130,373 | 50,337 | 0.09% | 中央アメリカ最大国。 |
| 99 | ファイル:Flag of North Korea.svg 朝鮮民主主義人民共和国 | 120,538 | 46,540 | 0.08% | |
| 100 | ファイル:Flag of Malawi.svg マラウイ | 118,484 | 45,747 | 0.08% | |
| 101 | ファイル:Flag of Eritrea.svg エリトリア | 117,600 | 45,400 | 0.08% | バドメ地区を含める。 |
| 102 | ファイル:Flag of Benin.svg ベナン | 112,622 | 43,484 | 0.08% | |
| 103 | ファイル:Flag of Honduras.svg ホンジュラス | 112,492 | 43,433 | 0.08% | |
| 104 | ファイル:Flag of Liberia.svg リベリア | 111,369 | 43,000 | 0.07% | |
| 105 | ファイル:Flag of Bulgaria.svg ブルガリア | 110,879 | 42,811 | 0.07% | |
| 106 | ファイル:Flag of Cuba.svg キューバ | 109,886 | 42,427 | 0.07% | 西インド諸島最大国。 |
| 107 | ファイル:Flag of Guatemala.svg グアテマラ | 108,889 | 42,042 | 0.07% | |
| 108 | ファイル:Flag of Iceland.svg アイスランド | 103,000 | 40,000 | 0.07% | |
| 109 | ファイル:Flag of South Korea.svg 大韓民国 | 99,828 | 38,544 | 0.07% | 2009年の公式発表では 100,210 km2 (38,690 sq mi)[25]。 |
| 110 | ファイル:Flag of Hungary.svg ハンガリー | 93,028 | 35,918 | 0.06% | |
| 111 | ファイル:Flag of Portugal.svg ポルトガル | 92,090 | 35,560 | 0.06% | アゾレス諸島、マデイラ諸島を含める。 |
| 112 | ファイル:Flag of Jordan.svg ヨルダン | 89,342 | 34,495 | 0.06% | |
| 113 | ファイル:Flag of Serbia.svg セルビア | 88,361 | 34,116 | 0.06% | 国連の数値は ファイル:Flag of Kosovo.svg コソボ (10,887 km2/4,203 sq mi) を含める[26]。コソボは一方的に独立を宣言したがセルビア・ロシア・中国らは反対している。コソボを除くセルビアの面積は、77,474 km2 (29,913 sq mi)[27]。 |
| 114 | ファイル:Flag of Azerbaijan.svg アゼルバイジャン | 86,600 | 33,400 | 0.06% | ナヒチェヴァン自治共和国の領土を含める。国連の数値は、まだ国際的に独立を認められていない ファイル:Flag of Nagorno-Karabakh.svg ナゴルノ・カラバフ (11,458 km2/4,424 sq mi) を含める。 |
| 115 | ファイル:Flag of Austria.svg オーストリア | 83,871 | 32,383 | 0.06% | |
| 116 | ファイル:Flag of the United Arab Emirates.svg アラブ首長国連邦 | 83,600 | 32,300 | 0.06% | |
| 117 | ファイル:Flag of the Czech Republic.svg チェコ | 78,865 | 30,450 | 0.05% | |
| 118 | ファイル:Flag of Panama.svg パナマ | 75,417 | 29,119 | 0.05% | |
| 119 | ファイル:Flag of Sierra Leone.svg シエラレオネ | 71,740 | 27,700 | 0.05% | |
| 120 | ファイル:Flag of Ireland.svg アイルランド | 70,273 | 27,133 | 0.05% | |
| 121 | ファイル:Flag of Georgia.svg グルジア | 69,700 | 26,900 | 0.05% | 国連発表の数値には、まだ少数国しか独立を承認していない ファイル:Flag of Abkhazia.svg アブハジア (8,660 km2/3,340 sq mi)[28]、ファイル:Flag of South Ossetia.svg 南オセチア (3,900 km2/1,500 sq mi)[29]を含める。 |
| 122 | ファイル:Flag of Sri Lanka.svg スリランカ | 65,610 | 25,330 | 0.04% | |
| 123 | ファイル:Flag of Lithuania.svg リトアニア | 65,300 | 25,200 | 0.04% | |
| 124 | ファイル:Flag of Latvia.svg ラトビア | 64,559 | 24,926 | 0.04% | |
| 125 | ファイル:Flag of Norway.svg スヴァールバル諸島 | 62,422 | 24,101 | 0.04% | ノルウェーの海外領土。 |
| 126 | ファイル:Flag of Togo.svg トーゴ | 56,785 | 21,925 | 0.04% | |
| 127 | ファイル:Flag of Croatia.svg クロアチア | 56,594 | 21,851 | 0.04% | |
| 128 | ファイル:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg ボスニア・ヘルツェゴビナ | 51,197 | 19,767 | 0.03% | |
| 129 | ファイル:Flag of Costa Rica.svg コスタリカ | 51,100 | 19,700 | 0.03% | ココ島を含む。 |
| 130 | ファイル:Flag of Slovakia.svg スロバキア | 49,037 | 18,933 | 0.03% | |
| 131 | ファイル:Flag of the Dominican Republic.svg ドミニカ共和国 | 48,671 | 18,792 | 0.03% | |
| 132 | ファイル:Flag of Estonia.svg エストニア | 45,227 | 17,462 | 0.03% | バルト海の1,520島を含める。 |
| 133 | ファイル:Flag of Denmark.svg デンマーク | 43,094 | 16,639 | 0.03% | デンマーク本体のみ。グリーンランドとフェロー諸島を加えると 2,220,093 km2 (857,183 sq mi) で第13位となる。 |
| 134 | ファイル:Flag of Switzerland.svg スイス | 41,284 | 15,940 | 0.03% | 国有林 (7.15 km2/2.76 sq mi) を含める。国連発表の値はそれらを含めていないので注意すること。 |
| 135 | ファイル:Flag of Bhutan.svg ブータン | 38,394 | 14,824 | 0.03% | |
| 136 | ファイル:Flag of the Netherlands.svg オランダ | 37,354 | 14,422 | 0.03% | オランダ本体のみ。海外領土(オランダ領アンティル、アルバ)を含めると 42,437 km2 (16,385 sq mi)。オランダ中央統計局の発表は 41,528 km2 (16,034 sq mi)[30]。 |
| 137 | ファイル:Flag of the Republic of China.svg 中華民国 (台湾) | 36,188 | 13,972[31] | 0.02% | 中華民国管理下の領域(台湾、澎湖諸島、金門県、馬祖島)のみ。 |
| 138 | ファイル:Flag of Guinea-Bissau.svg ギニアビサウ | 36,125 | 13,948 | 0.02% | |
| 139 | ファイル:Flag of Moldova.svg モルドバ | 33,846 | 13,068 | 0.02% | 1990年に独立宣言したが国際的に承認されていない ファイル:Transnistria State Flag.svg 沿ドニエストル共和国 4,163 km2 (1,607 sq mi) を含める。 |
| 140 | ファイル:Flag of Belgium.svg ベルギー | 30,528 | 11,787 | 0.02% | |
| 141 | ファイル:Flag of Lesotho.svg レソト | 30,355 | 11,720 | 0.02% | |
| 142 | ファイル:Flag of Armenia.svg アルメニア | 29,743 | 11,484 | 0.02% | |
| 143 | ファイル:Flag of the Solomon Islands.svg ソロモン諸島 | 28,896 | 11,157 | 0.02% | |
| 144 | ファイル:Flag of Albania.svg アルバニア | 28,748 | 11,100 | 0.02% | |
| 145 | ファイル:Flag of Equatorial Guinea.svg 赤道ギニア | 28,051 | 10,831 | 0.02% | |
| 146 | ファイル:Flag of Burundi.svg ブルンジ | 27,834 | 10,747 | 0.02% | |
| 147 | ファイル:Flag of Haiti.svg ハイチ | 27,750 | 10,710 | 0.02% | |
| 148 | ファイル:Flag of Rwanda.svg ルワンダ | 26,338 | 10,169 | 0.02% | |
| 149 | ファイル:Flag of Macedonia.svg マケドニア共和国 | 25,713 | 9,928 | 0.02% | |
| 150 | ファイル:Flag of Djibouti.svg ジブチ | 23,200 | 9,000 | 0.02% | |
| 151 | ファイル:Flag of Belize.svg ベリーズ | 22,966 | 8,867 | 0.02% | |
| 152 | ファイル:Flag of Israel.svg イスラエル | 22,072 | 8,522 | 0.01% | ヨルダン川西岸地区とガザ地区は除く。国際的に承認されていないが実効支配するゴラン高原と東エルサレムを含める。 |
| 153 | ファイル:Flag of El Salvador.svg エルサルバドル | 21,041 | 8,124 | 0.01% | 中央アメリカ最小国。 |
| 154 | ファイル:Flag of Slovenia.svg スロベニア | 20,273 | 7,827 | 0.01% | |
| 155 | ファイル:Flag of New Caledonia.svg ニューカレドニア | 18,575 | 7,172 | 0.01% | フランス属国。 |
| 156 | ファイル:Flag of Fiji.svg フィジー | 18,272 | 7,055 | 0.01% | |
| 157 | ファイル:Flag of Kuwait.svg クウェート | 17,818 | 6,880 | 0.01% | |
| 158 | ファイル:Flag of Swaziland.svg スワジランド | 17,364 | 6,704 | 0.01% | |
| 159 | ファイル:Flag of East Timor.svg 東ティモール | 14,874 | 5,743 | <0.01% | |
| 160 | ファイル:Flag of the Bahamas.svg バハマ | 13,943 | 5,383 | <0.01% | |
| 161 | ファイル:Flag of Montenegro.svg モンテネグロ | 13,812 | 5,333 | <0.01% | |
| 162 | ファイル:Flag of Vanuatu.svg バヌアツ | 12,189 | 4,706 | <0.01% | |
| 163 | ファイル:Flag of the Falkland Islands.svg フォークランド諸島 | 12,173 | 4,700 | <0.01% | イギリスの海外領土で、アルゼンチンと領有権を紛争中。サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島は除く。 |
| 164 | ファイル:Flag of Qatar.svg カタール | 11,586 | 4,473 | <0.01% | |
| 165 | ファイル:Flag of The Gambia.svg ガンビア | 11,295 | 4,361 | <0.01% | アフリカ大陸最小国。 |
| 166 | ファイル:Flag of Jamaica.svg ジャマイカ | 10,991 | 4,244 | <0.01% | |
| 167 | ファイル:Flag of Lebanon.svg レバノン | 10,452 | 4,036 | <0.01% | |
| 168 | ファイル:Flag of Cyprus.svg キプロス | 9,251 | 3,572 | <0.01% | ファイル:Flag of the Turkish Republic of Northern Cyprus.svg 北キプロス (3,355 km2/1,295 sq mi) と ファイル:Flag of the United Nations.svg 国連緩衝地帯 (346 km2/134 sq mi)、アクロティリおよびデケリア(イギリスの主権基地領域)(254 km2/98 sq mi) を含める。 |
| 169 | ファイル:Flag of Puerto Rico.svg プエルトリコ | 8,870 | 3,420 | <0.01% | 米国のコモンウェルス。 |
| 170 | ファイル:Flag of Palestine.svg パレスチナ自治区 | 6,020 | 2,320 | <0.01% | ヨルダン川西岸地区とガザ地区。 |
| 171 | ファイル:Flag of Brunei.svg ブルネイ | 5,765 | 2,226 | <0.01% | |
| 172 | ファイル:Flag of Trinidad and Tobago.svg トリニダード・トバゴ | 5,130 | 1,980 | <0.01% | |
| 173 | ファイル:Flag of Cape Verde.svg カーボベルデ | 4,033 | 1,557 | <0.01% | |
| 174 | ファイル:Flag of French Polynesia.svg フランス領ポリネシア | 4,000 | 1,500 | <0.01% | フランスの海外領土。 |
| 175 | ファイル:Flag of Samoa.svg サモア | 2,842 | 1,097 | <0.01% | |
| 176 | ファイル:Flag of Luxembourg.svg ルクセンブルク | 2,586 | 998 | <0.01% | |
| 177 | ファイル:Flag of the Comoros.svg コモロ | 2,235 | 863 | <0.01% | マヨット (373 km2/144 sq mi) を含める。マヨットは事実上フランスの海外領土で、コモロの主権下ではない。 |
| 178 | ファイル:Flag of Mauritius.svg モーリシャス | 1,969 | 760 | <0.01% | アガレガ諸島、カルガドス・カラホス諸島、ロドリゲス島を含める。 |
| 179 | ファイル:Flag of the Faroe Islands.svg フェロー諸島 | 1,393 | 538 | <0.01% | デンマークの海外領土。 |
| 180 | ファイル:Flag of Hong Kong.svg 香港 | 1,104 | 426 | <0.01% | 中国の特別行政区。 |
| 181 | ファイル:Flag of Sao Tome and Principe.svg サントメ・プリンシペ | 964 | 372 | <0.01% | |
| 182 | ファイル:Flag of the Turks and Caicos Islands.svg タークス・カイコス諸島 | 948 | 366 | <0.01% | イギリスの海外領土。保護水域を含む。 |
| 183 | ファイル:Flag of the Netherlands Antilles.svg オランダ領アンティル | 800 | 310 | <0.01% | オランダの海外領土で自治政府あり。ボネール島、キュラソー島、サバ島、シント・ユースタティウス島、シント・マールテン島(オランダ領は南半分のみ)で構成される。 |
| 184 | ファイル:Flag of Bahrain.svg バーレーン | 758 | 293 | <0.01% | |
| 185 | ファイル:Flag of Dominica.svg ドミニカ国 | 751 | 290 | <0.01% | |
| 186 | ファイル:Flag of Tonga.svg トンガ | 747 | 288 | <0.01% | |
| 187 | ファイル:Flag of Kiribati.svg キリバス | 726 | 280 | <0.01% | ギルバート諸島、ライン諸島、フェニックス諸島から構成される。84 km2 (32 sq mi)の無人島領域は除く。 |
| 188 | ファイル:Flag of Singapore.svg シンガポール | 710 | 270 | <0.01% | 公式発表は 707.1 km2 (273.0 sq mi)[32]。 |
