1. TOP
  2. Kiraku辞典
  3. メインページ

国境なき記者団

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

国境なき記者団
略称 RSF
RWB
設立年 1985年
種類 非政府組織
本部 ファイル:Flag of France.svg フランス パリ
ウェブサイト http://www.rsf.org/
テンプレートを表示

国境なき記者団(こっきょうなききしゃだん、フランス語Reporters Sans Frontières [RSF]英語Reporters Without Borders [RWB] )は、言論の自由(または報道の自由)の擁護を目的とした、ジャーナリストによる非政府組織1985年、フランスの元ラジオ局記者ロベール・メナールによってパリで設立された。

目次

概要

世界中で拘禁されたジャーナリストの救出、死亡した場合は家族の支援、各国のメディア規制の動きへの監視・警告が主な活動としている。2002年以降、『世界報道自由ランキング』(Worldwide press freedom index) を毎年発行している。2006年11月には「インターネットの敵 (Enemies of the Internet) 」13カ国を発表した。

近年では、中国のYahoo!Googleインターネット検閲をしないように要請した[1]ことがある。2008年4月には、メナール事務局長が北京オリンピック聖火リレーを、実力を以って妨害した事で話題になった。8月には開会式に合わせて駐フランス中国大使館前でデモを計画。計画は認められずシャンゼリゼ通りでの実行に切り替えている。また、日本の記者クラブ制度を「排他的で報道の自由を阻害している」と強く批判している。

2009年6月のイラン大統領選挙に関して、マフムード・アフマディーネジャード現大統領の陣営による検閲や報道関係者の取締りが行われたとして、選挙結果の不承認を各国に呼びかけている。

国境なき医師団」とは一切無関係。

財源

資金全体の19%はアメリカ合衆国カナダ、及び西ヨーロッパの各国政府および組織から出ており、メナールによれば、予算の11%が政治援助であり(フランス政府、欧州安全保障協力機構ユネスコフランコフォニー国際機関など)、フランス政府からの寄付が4.8%を占める。また、さまざまな個人寄付を受けており、ソロス財団(オープン・ソサエティ・インスティチュート)、全米民主主義基金、自由キューバセンターなどが含まれる。また、広告会社Saatchi & Saatchiが国境なき記者団のさまざまな広告キャンペーンを無料で行っていることで知られる(たとえばアルジェリアにおける検閲問題などについて)。

なお、全米民主主義基金と自由キューバセンター[2]がアメリカ政府によって設置されている事に関しては、フランス部門副代表ダニエル・ジャンカは[3]、国境なき記者団の中立性を損なっていないと述べている。

インターネットの敵

ネットで検閲など情報統制を行っている国を国境なき記者団が調査したものである。

敵として挙げられた国

国名 理由
ファイル:Flag of Myanmar.svg ミャンマー
ファイル:Flag of the People's Republic of China.svg 中華人民共和国金盾というソフトでネット検閲を行っている
ファイル:Flag of Cuba.svg キューバ
ファイル:Flag of Egypt.svg エジプト
ファイル:Flag of Iran.svg イラン
ファイル:Flag of North Korea.svg 北朝鮮 朝鮮総連など一部の好意的サイトを除き国外のサイトを遮断
ファイル:Flag of Saudi Arabia.svg サウジアラビア イスラエル国のサイトを遮断。及び、インターネットに限らず、イスラム教に反するとされる情報を入手する事の禁止。(ちなみにメディア関係や表現の自由関係に限らず同国では罰則として非人道的な刑が処される)
ファイル:Flag of Syria.svg シリア
ファイル:Flag of Tunisia.svg チュニジア
ファイル:Flag of Turkmenistan.svg トルクメニスタン
ファイル:Flag of Uzbekistan.svg ウズベキスタン
ファイル:Flag of Vietnam.svg ベトナム

監視対象(予備軍)として挙げられた国

国名 理由
ファイル:Flag of South Korea.svg 韓国 実名制による匿名性の欠如、ネットに関する不可解な事実など
ファイル:Flag of Australia.svg オーストラリア 検閲の合法化及び検閲の実施
ファイル:Flag of Bahrain.svg バーレーン
ファイル:Flag of Belarus.svg ベラルーシ
ファイル:Flag of Eritrea.svg エリトリア
ファイル:Flag of Malaysia.svg マレーシア
ファイル:Flag of Sri Lanka.svg スリランカ
ファイル:Flag of Thailand.svg タイ
ファイル:Flag of the United Arab Emirates.svg アラブ首長国連邦
ファイル:Flag of Yemen.svg イエメン
ファイル:Flag of Zimbabwe.svg ジンバブエ

世界報道自由ランキング

ファイル:Reporters Without Borders 2009 Press Freedom Rankings Map.svg
2009年 報道自由ランキング。自由←青・緑・橙・赤→統制

2002年以降、毎年14の団体と130人の特派員、ジャーナリスト、調査員、法律専門家、人権活動家らが、それぞれの国の報道の自由のレベルを評価するため、50の質問に回答する形式で指標が作成される。その指標を基づいて発行されたリストが世界報道自由ランキング (Worldwide press freedom index) である。

2009年度のランキングでは日本は全体の17位に位置している。上位には北欧および西欧諸国が並び下位には僅差でドイツ、カナダ、イギリス、アメリカ合衆国などがいる。国境なき記者団は日本における課題として、記者クラブ制度により外国人ジャーナリストやフリージャーナリストによる情報のアクセスが妨げられていることを挙げている。また2007年度の調査では「過激なナショナリストによる報道機関への襲撃の減少が見られる」と述べていた[4][5]。最下位に位置する国としてはサウジアラビア、中華人民共和国、ミャンマー、北朝鮮などが挙げられている。

年度別の世界報道自由度ランキング
国境なき記者団発表[6][7][8][9][10][11][12][13][14]
順位 国名 指数
2010 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
1 ファイル:Flag of Finland.svg フィンランド 0.00 0.00 2.00 1.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
1 ファイル:Flag of Iceland.svg アイスランド 0.00 2.00 1.50 0.75 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
1 ファイル:Flag of the Netherlands.svg オランダ 0.00 1.00 4.00 3.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
1 ファイル:Flag of Norway.svg ノルウェー 0.00 0.00 1.50 0.75 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50
1 ファイル:Flag of Sweden.svg スウェーデン 0.00 0.00 3.00 1.50 4.00 2.00 2.00 1.50 1.50
1 ファイル:Flag of Switzerland.svg スイス 0.00 1.00 3.00 3.00 2.50 0.50 0.50 2.50 4.25
7 ファイル:Flag of Austria.svg オーストリア 0.50 3.00 3.50 4.25 4.50 2.50 3.25 2.75 7.50
8 ファイル:Flag of New Zealand.svg ニュージーランド 1.50 3.00 3.00 4.17 5.00 2.00 0.67 2.83  
9 ファイル:Flag of Estonia.svg エストニア 2.00 0.50 2.00 1.00 2.00 1.50 2.00 2.50  
9 ファイル:Flag of Ireland.svg アイルランド 2.00 0.00 2.00 2.00 0.50 0.50 0.50 2.83 1.00
11 ファイル:Flag of Denmark.svg デンマーク 2.50 0.00 3.50 2.00 5.00 0.50 0.50 1.00 3.00
11 ファイル:Flag of Japan.svg 日本 2.50 3.25 6.50 11.75 12.50 8.00 10.00 8.00 7.50
11 ファイル:Flag of Lithuania.svg リトアニア 2.50 2.25 4.00 7.00 6.50 4.50 3.00 2.83  
14 ファイル:Flag of Belgium.svg ベルギー 4.00 3.00 1.50 4.00 4.00 4.00 1.17 3.50
14 ファイル:Flag of Luxembourg.svg ルクセンブルク 4.00 4.00 1.50            
14 ファイル:Flag of Malta.svg マルタ 4.00 2.50              
17 ファイル:Flag of Germany.svg ドイツ 4.25 3.50 4.50 5.75 5.50 4.00 2.00 1.33 1.50
18 ファイル:Flag of Australia.svg オーストラリア 5.38 3.13 6.25 8.79 9.00 6.50 9.50 9.25 3.50
19 ファイル:Flag of the United Kingdom.svg イギリス 6.00 4.00 5.50 8.25 6.50 5.17 6.00 4.25 6.00
20 ファイル:Flag of the United States.svg アメリカ合衆国 6.75 4.00 8.00 14.50 13.00 9.50 4.00 6.00 4.75
21 ファイル:Flag of Canada.svg カナダ 7.00 3.70 3.33 4.88 4.50 4.50 3.33 1.83 0.75
21 ファイル:Flag of Namibia.svg ナミビア 7.00 9.00 5.50 8.50 6.00 5.50 10.00 11.00 8.00
23 ファイル:Flag of Hungary.svg ハンガリー 7.50 5.50 5.50 4.50 3.00 2.00 6.00 3.33 6.50
23 ファイル:Flag of the Czech Republic.svg チェコ 7.50 5.00 4.00 4.00 0.75 1.00 3.50 2.50 11.25
25 ファイル:Flag of Jamaica.svg ジャマイカ 7.67 4.75 4.88 8.63 5.50 7.50 4.17 3.33  
26 ファイル:Flag of Cape Verde.svg カーボベルデ 8.00 8.00 14.00 11.50 6.00 8.75 8.25 13.75
26 ファイル:Flag of Ghana.svg ガーナ 8.00 6.00 7.50 9.00 8.50 15.00 13.50 8.75 23.00
26 ファイル:Flag of Mali.svg マリ 8.00 7.50 16.50 9.00 8.00 12.83 11.00 12.50
29 ファイル:Flag of Costa Rica.svg コスタリカ 8.08 5.10 6.50 6.67 8.50 7.63 3.83 4.25
30 ファイル:Flag of Latvia.svg ラトビア 8.50 3.00 3.00 3.50 3.00 2.50 1.00 2.25  
30 ファイル:Flag of Trinidad and Tobago.svg トリニダード・トバゴ 8.50 7.00 6.13 5.00 5.00 2.00 2.00 1.00  
32 ファイル:Flag of Poland.svg ポーランド 8.88 9.50 9.00 18.50 14.00 12.50 6.83 6.17 7.75
33 ファイル:Flag of Chile.svg チリ 10.50 10.50 11.50 12.13 11.63 11.75 10.00 6.83 6.50
34 ファイル:Flag of Hong Kong.svg 香港 10.75 11.75 9.75 20.00 14.00 8.25 7.50 11.00 4.83
35 ファイル:Flag of Slovakia.svg スロバキア 11.50 11.00 3.00 1.00 2.50 0.75 0.50 2.50  
35 ファイル:Flag of Suriname.svg スリナム 11.50 10.60 6.00            
37 ファイル:Flag of Uruguay.svg ウルグアイ 11.75 7.63 8.33 11.75 13.75 9.75 10.00 4.00 6.00
38 ファイル:Flag of South Africa.svg 南アフリカ共和国 12.00 8.50 8.00 13.00 11.25 6.50 5.00 3.33 7.50
  ファイル:Flag of Grenada.svg グレナダ       12.00    
39 ファイル:Flag of Spain.svg スペイン 12.25 11.00 8.00 10.25 10.00 8.33 9.00 7.67 7.75
40 ファイル:Flag of Portugal.svg ポルトガル 12.36 8.00 4.00 2.00 3.00 4.83 4.50 5.17 1.50
41 ファイル:Flag of Tanzania.svg タンザニア 13.00 15.50 15.00 18.00 19.82 17.50 14.50 16.50 21.25
42 ファイル:Flag of South Korea.svg 韓国 13.33 15.67 9.00 12.13 7.75 7.50 11.13 9.17 10.50
42 ファイル:Flag of Papua New Guinea.svg パプアニューギニア 13.33 14.70              
44 ファイル:Flag of France.svg フランス 13.38 10.67 7.67 9.75 9.00 6.25 3.50 4.17 3.25
45 ファイル:Flag of Cyprus.svg キプロス 13.40 5.50 7.50 14.00 7.50 5.50 22.00 20.83  
46 ファイル:Flag of Slovenia.svg スロベニア 13.44 9.50 7.33 6.50 3.00 1.00 2.25 3.00 4.00
47 ファイル:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg ボスニア・ヘルツェゴビナ 13.50 10.50 8.00 11.17 5.00 7.00 3.67 6.83 12.50
48 ファイル:Flag of the Republic of China.svg 台湾 14.50 15.08 8.00 10.00 10.50 12.25 14.25 12.00 9.00
49 ファイル:Flag of Burkina Faso.svg ブルキナファソ 15.00 15.00 13.00 21.50 16.00 19.00 16.25 18.00 27.75
49 ファイル:Flag of Italy.svg イタリア 15.00 12.14 8.42 11.25 9.90 8.67 9.00 9.75 11.00
51 ファイル:Flag of El Salvador.svg エルサルバドル 15.83 17.25 12.80 20.20 10.00 5.75 6.00 6.83 8.75
52 ファイル:Flag of Maldives.svg モルディブ 16.00 14.00 23.25 45.17 51.25 58.50 69.17 47.50  
52 ファイル:Flag of Romania.svg ルーマニア 16.00 12.50 9.00 12.75 14.00 16.17 17.83 11.50 13.25
54 ファイル:Flag of Paraguay.svg パラグアイ 16.25 14.33 20.50 26.10 18.25 15.50 10.50 7.17 8.50
55 ファイル:Flag of Argentina.svg アルゼンチン 16.35 11.33 14.08 24.83 17.30 13.67 21.33 15.17 12.00
56 ファイル:Flag of Haiti.svg ハイチ 16.38 15.00 15.13 23.50 19.50 33.50 42.13 31.00 36.50
57 ファイル:Banderao.jpg 東カリブ諸国機構 16.50              
58 ファイル:Flag of Brazil.svg ブラジル 16.60 15.88 18.00 25.25 17.17 14.50 16.50 16.75 18.75
59 ファイル:Flag of Guyana.svg ガイアナ 16.63 10.50 19.75            
60 ファイル:Flag of Togo.svg トーゴ 17.00 15.50 10.00 15.17 15.00 23.75 19.50 27.50 31.50
61 ファイル:Flag of the Turkish Republic of Northern Cyprus.svg 北キプロス・トルコ共和国 17.25 14.00 10.00 19.00 14.50 12.50      
62 ファイル:Flag of Botswana.svg ボツワナ 17.50 15.50 14.00 23.50 13.00 14.00 11.50 13.00  
62 ファイル:Flag of Croatia.svg クロアチア 17.50 17.17 8.50 12.50 13.00 12.83 11.83 16.50 8.75
64 ファイル:Flag of Bhutan.svg ブータン 17.75 15.75 15.50 37.17 25.00 51.50 55.83 77.33 90.75
65 ファイル:Flag of Mauritius.svg モーリシャス 18.00 14.00 9.00 8.50 8.00 7.50 10.50 7.25 9.50
65 ファイル:Flag of the Seychelles.svg セーシェル 18.00 16.00 15.50 33.00 24.50 17.00 23.50 26.75 20.75
67 ファイル:Flag of Guinea-Bissau.svg ギニアビサウ 18.25 23.50 16.33 33.50 14.50 17.00 23.50 35.25 30.25
68 ファイル:Flag of Macedonia.svg マケドニア 18.40 8.75 8.25 11.50 11.50 8.75 11.25 9.67  
69 ファイル:Flag of the Central African Republic.svg 中央アフリカ 18.50 17.75 18.50 22.50 14.50 19.75 32.50 32.75 21.50
70 ファイル:Flag of Benin.svg ベナン 19.00 16.00 15.00 17.00 5.50 5.50 5.50 5.25 6.00
70 ファイル:Flag of Bulgaria.svg ブルガリア 19.00 15.61 12.50 16.25 9.00 10.25 8.00 6.50 9.75
70 ファイル:Flag of the Comoros.svg コモロ 19.00 19.00 20.00 28.00 22.50 22.00 26.50 18.50 20.50
70 ファイル:Flag of Greece.svg ギリシャ 19.00 9.00 7.50 9.25 8.00 4.00 7.00 6.00 5.00
70 ファイル:Flag of Kenya.svg ケニア 19.00 25.00 21.25 23.75 30.25 30.00 22.25 18.50 24.75
75 ファイル:Flag of Moldova.svg モルドバ 19.13 33.75 21.38 24.75 19.17 17.50 20.50 27.00  
76 ファイル:Flag of Mongolia.svg モンゴル 19.42 23.33 20.83 23.40 19.25 12.50 19.00 18.25 24.50
77 ファイル:Flag of Guatemala.svg グアテマラ 20.25 29.50 22.64 33.00 21.25 21.50 16.50 30.83 27.25
78 ファイル:Flag of Lebanon.svg レバノン 20.50 15.42 14.00 28.75 27.00 28.25 24.38 32.50 19.67
79 ファイル:Flag of Malawi.svg マラウイ 21.00 15.50 15.00 26.75 25.50 22.75 31.00 21.00 27.67
80 ファイル:Flag of Albania.svg アルバニア 21.50 21.75 16.00 25.50 18.00 14.17 11.50 6.50  
81 ファイル:Flag of Panama.svg パナマ 21.83 14.50 11.83 17.88 9.50 15.00 14.50 9.75 15.50
82 ファイル:Flag of Zambia.svg ザンビア 22.00 26.75 15.50 21.50 22.50 23.00 29.75 23.25 26.75
83 ファイル:Flag of Nicaragua.svg ニカラグア 22.33 16.75 12.50 14.25 15.50 15.25 11.67 6.50  
84 ファイル:Flag of Liberia.svg リベリア 22.50 15.50 9.75 25.33 19.00 20.50 40.00 40.00 37.75
85 ファイル:Flag of Serbia.svg セルビア(旧セルビア・モンテネグロ 23.00 15.50 13.50 21.00 11.50 14.83 20.13 21.33 20.75
86 ファイル:Flag of Israel.svg イスラエル 23.25 23.75 8.83 13.25 12.00 10.00 8.00 8.00 30.00
87 ファイル:Flag of the United Arab Emirates.svg アラブ首長国連邦 23.75 21.50 14.50 20.25 17.50 25.75 50.25 37.00  
87 ファイル:Flag of Kuwait.svg クウェート 23.75 15.25 12.63 20.17 17.00 21.25 31.67 31.33 25.50
87 ファイル:Flag of Tonga.svg トンガ 23.75   18.00 38.25 13.00 14.50 38.17    
90 ファイル:Flag of Lesotho.svg レソト 24.00 27.50 29.50 29.50 16.00 19.50 29.50 17.75  
91 ファイル:Flag of Sierra Leone.svg シエラレオネ 24.25 34.00 27.75 39.50 26.00 39.50 24.50 23.50 24.50
92 ファイル:Flag of Kosovo.svg コソボ 24.83 16.58 12.00 19.75 16.00 25.75      
93 ファイル:Flag of Senegal.svg セネガル 25.00 22.00 19.00 25.00 17.50 19.00 21.50 14.50 14.00
93 ファイル:Flag of East Timor.svg 東ティモール 25.00 16.00 13.75 27.00 18.50 13.50 13.50 5.50  
95 ファイル:Flag of Mauritania.svg モーリタニア 25.38 28.50 23.88 15.50 17.50 40.00 51.00 36.67 41.33
96 ファイル:Flag of Uganda.svg ウガンダ 25.50 21.50 26.00 28.00 29.83 19.25 24.00 25.75 17.00
97 ファイル:Flag of the Dominican Republic.svg ドミニカ共和国 26.13 26.83 18.00 22.75 12.75 12.25 6.75 17.00  
98 ファイル:Flag of Mozambique.svg モザンビーク 26.50 19.00 20.50 23.00 11.50 10.50 16.25 14.00 23.50
99 ファイル:Flag of the United States.svg アメリカ合衆国(治外法権) 27.00 30.00 31.00 36.00 31.50 48.50 36.00 41.00  
99 ファイル:Flag of Georgia.svg グルジア 27.00 18.83 31.25 20.83 21.00 25.17 27.50 17.33  
101 ファイル:Flag of Armenia.svg アルメニア 27.50 31.13 22.75 23.63 25.50 26.00 23.50 25.17  
101 ファイル:Flag of Ecuador.svg エクアドル 27.50 20.00 15.50 18.50 15.25 21.75 16.50 7.67 5.50
103 ファイル:Flag of Bolivia.svg ボリビア 28.13 24.17 28.20 21.50 4.50 9.67 20.00 9.67 14.50
104 ファイル:Flag of Angola.svg アンゴラ 28.50 36.50 29.50 26.50 21.50 18.00 26.50 28.00 30.17
104 ファイル:Flag of Montenegro.svg モンテネグロ 28.50 17.00 10.00 19.00          
104 ファイル:Flag of Niger.svg ニジェール 28.50 48.50 37.00 25.50 24.50 13.00 18.33 15.75 18.50
107 ファイル:Flag of Gabon.svg ガボン 28.75 43.50 26.75 31.50 28.50 26.00 37.50 31.25 20.50
108 ファイル:Flag of Burundi.svg ブルンジ 28.88 29.00 21.00 43.40 39.83        
109 ファイル:Flag of Peru.svg ペルー 30.00 20.88 26.25 37.38 28.25 33.33 40.00 10.25 9.50
110 ファイル:Flag of Djibouti.svg ジブチ 30.50 31.00 41.50 50.25 33.00 37.00 55.00 35.50 31.25
111 ファイル:Flag of Samoa.svg サモア 33.00                
112 ファイル:Flag of Chad.svg チャド 33.17 44.50 41.25 36.50 35.50 30.00 33.25 24.00 28.75
113 ファイル:Flag of Guinea.svg ギニア 33.50 28.50 21.50 33.50 27.50 26.00 24.50 33.17 26.00
114 ファイル:Flag of the Republic of the Congo.svg コンゴ共和国 33.60 34.25 20.75 24.50 17.00 17.00 17.50 14.00 23.17
115 ファイル:Flag of Tajikistan.svg タジキスタン 34.50 32.00 25.50 37.00 30.00 33.00 27.75 34.50 28.25
116 ファイル:Flag of Madagascar.svg マダガスカル 34.88 45.83 21.00 20.00 15.00 24.50 18.50 8.17 22.75
117 ファイル:Flag of Indonesia.svg インドネシア 35.83 28.50 27.00 30.50 26.00 26.00 37.75 34.25 20.00
118 ファイル:Flag of Cote d'Ivoire.svg コートジボワール 36.00 29.00 26.50 27.00 25.00 52.25 60.38 42.17 19.00
119 ファイル:Flag of Nepal.svg ネパール 36.38 35.63 43.25 53.75 73.50 86.75 84.00 51.50 63.00
120 ファイル:Flag of Jordan.svg ヨルダン 31.88 31.88 36.00 40.21 27.50 24.00 39.13 37.00 33.50
121 ファイル:Flag of Qatar.svg カタール 38.00 24.00 15.50 24.00 18.00 23.00 32.50 35.00  
122 ファイル:Flag of India.svg インド 38.75 29.33 30.00 39.33 26.50 27.00 38.50 39.00 26.50
123 ファイル:Flag of Zimbabwe.svg ジンバブエ 39.50 46.50 54.00 62.00 50.00 64.25 67.50 45.50 48.25
124 ファイル:Flag of Oman.svg オマーン 40.25 29.50 32.67         57.75  
125 ファイル:Flag of The Gambia.svg ガンビア 40.50 48.25 42.75 48.25 54.00 41.00 29.50 18.25 22.50
126 ファイル:Flag of Bangladesh.svg バングラデシュ 42.50 37.33 42.70 53.17 48.00 61.25 62.50 46.50 43.75
127 ファイル:Flag of Egypt.svg エジプト 43.33 51.38 50.25 58.00 46.25 52.00 43.50 34.25 34.50
128 ファイル:Flag of Cambodia.svg カンボジア 43.38 35.17 35.50 25.33 27.25 23.00 36.50 19.50 24.25
129 ファイル:Flag of Cameroon.svg カメルーン 44.30 30.50 36.90 36.00 28.25 20.50 27.00 30.50 28.83
130 ファイル:Flag of Iraq.svg イラク 45.58 53.30 59.38 67.83 66.83 67.00 58.50 37.50 79.00
131 ファイル:Flag of Ukraine.svg ウクライナ 46.83 22.00 19.25 26.75 26.50 32.50 51.00 40.00 40.00
132 ファイル:Flag of Israel.svg イスラエル(治外法権) 47.00 55.50 51.50 32.00 47.00   37.50 49.00  
133 ファイル:Flag of Algeria.svg アルジェリア 47.33 49.56 31.33 40.50 40.00 40.33 43.50 33.00 31.00
133 ファイル:Flag of Venezuela (state).svg ベネズエラ 47.33 39.50 27.33 36.88 29.00 23.00 24.63 27.83 25.00
135 ファイル:Flag of Morocco.svg モロッコ 47.40 41.00 32.25 33.25 24.83 36.17 43.00 39.67 29.00
136 ファイル:Flag of Mexico.svg メキシコ 47.50 48.25 46.13 53.63 45.83 45.50 27.83 17.67 24.75
136 ファイル:Flag of Singapore.svg シンガポール 47.50 45.00 49.00 56.00 51.50 50.67 57.00 47.33  
138 ファイル:Flag of Turkey.svg トルコ 49.25 22.75 31.25 25.00 25.00 37.25 35.00 33.50
139 ファイル:Flag of Ethiopia.svg エチオピア 49.38 49.00 47.75 63.00 75.00 42.00 37.00 37.50 37.50
140 ファイル:Flag of Russia.svg ロシア 49.90 60.88 47.50 56.90 52.50 48.67 51.38 49.50 48.00
141 ファイル:Flag of Malaysia.svg マレーシア 50.75 44.25 39.50 41.00 22.25 33.00 39.83 32.00 37.83
142 ファイル:Flag of Brunei.svg ブルネイ 51.00 63.50             38.00
143 ファイル:Flag of Honduras.svg ホンジュラス 51.13 42.00 21.50 25.50 14.50 18.00 11.75 14.17  
144 ファイル:Flag of Bahrain.svg バーレーン 51.38 36.50 21.17 38.00 28.00 38.75 52.50 35.17 23.00
145 ファイル:Flag of Colombia.svg コロンビア 51.50 40.13 35.50 42.33 44.75 40.17 47.38 49.17 40.83
145 ファイル:Flag of Nigeria.svg ナイジェリア 51.50 46.00 37.75 49.83 32.23 38.75 37.75 31.50 15.50
147 ファイル:Flag of Afghanistan.svg アフガニスタン 51.67 54.25 59.25 56.50 44.25 39.17 28.25 40.17 35.50
148 ファイル:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg コンゴ民主共和国 51.83 53.50 51.25 50.50 51.00 57.33 51.50 38.50 40.75
149 ファイル:Flag of Fiji.svg フィジー 52.75 60.00 16.00 33.50 14.00 14.00 16.00 11.50  
150 ファイル:Flag of Palestine.svg パレスチナ 56.13 69.83 66.88 69.83 46.75 42.50 43.17 39.25 27.00
151 ファイル:Flag of Pakistan.svg パキスタン 56.17 65.67 54.88 64.83 70.33 60.75 61.75 39.00 44.67
152 ファイル:Flag of Azerbaijan.svg アゼルバイジャン 56.38 53.50 53.63 55.40 47.00 51.00 49.67 34.50 34.50
153 ファイル:Flag of Thailand.svg タイ 56.83 44.00 34.50 53.50 33.50 28.00 14.00 19.67 22.75
154 ファイル:Flag of Belarus.svg ベラルーシ 57.00 59.50 58.33 63.63 57.00 61.33 54.10 52.00 52.17
155 ファイル:Flag of Swaziland.svg スワジランド 57.50 52.50 50.50 54.50 40.50 35.00 31.00 37.50 29.00
156 ファイル:Flag of the Philippines.svg フィリピン 60.00 38.25 45.00 44.75 51.00 50.00 36.63 35.25 29.00
157 ファイル:Flag of Saudi Arabia.svg サウジアラビア 61.50 76.50 61.75 59.75 76.00 66.00 79.17 71.50 62.50
158 ファイル:Flag of Sri Lanka.svg スリランカ 62.50 75.00 78.00 67.50 50.75 33.25 36.50 24.83 15.75
159 ファイル:Flag of Kyrgyzstan.svg キルギス 63.00 40.00 27.00 33.60 34.00 32.00 35.25 32.00 31.75
160 ファイル:Flag of Libya.svg リビア 63.50 64.50 61.50 66.50 62.50 88.75 65.00 60.00 72.50
161 ファイル:Flag of Somalia.svg ソマリア 66.00 77.50 58.00 51.25 59.00 43.50 45.00  
162 ファイル:Flag of Kazakhstan.svg カザフスタン 68.50 49.67 35.33 41.63 41.00 36.17 44.17 42.50 42.00
163 ファイル:Flag of Uzbekistan.svg ウズベキスタン 71.50 67.67 62.70 74.88 71.00 66.50 52.13 61.50 45.00
164 ファイル:Flag of Tunisia.svg チュニジア 72.50 61.50 48.10 57.00 53.75 57.50 62.67 50.83 67.75
165 ファイル:Flag of Vietnam.svg ベトナム 75.75 81.67 86.17 79.25 67.25 73.25 86.88 89.17 81.25
166 ファイル:Flag of Cuba.svg キューバ 78.00 94.00 88.33 96.17 95.00 87.00 106.83 97.83 90.25
167 ファイル:Flag of Equatorial Guinea.svg 赤道ギニア 79.00 59.25 65.25 48.00 44.00 46.25 44.75 42.75
168 ファイル:Flag of Laos.svg ラオス 80.50 92.00 70.00 75.00 67.50 66.50 64.33 94.83 89.00
169 ファイル:Flag of Rwanda.svg ルワンダ 81.00 64.67 50.00 58.88 41.00 38.00 37.25 34.25 37.50
170 ファイル:Flag of Yemen.svg イエメン 82.13 83.38 59.00 56.67 54.00 46.25 48.00 41.83 34.75
171 ファイル:Flag of the People's Republic of China.svg 中国大陸部のみ) 84.67 84.50 85.50 89.00 94.00 83.00 92.33 91.25 97.00
172 ファイル:Flag of Sudan.svg スーダン 85.33 54.00 42.00 55.75 48.13 44.00 44.25 45.75 36.00
173 ファイル:Flag of Syria.svg シリア 91.50 78.00 59.63 66.00 63.00 55.00 67.50 67.50 62.83
174 ファイル:Flag of Myanmar.svg ミャンマー 94.50 102.67 94.38 93.75 94.75 88.83 103.63 95.50 96.83
175 ファイル:Flag of Iran.svg イラン 94.56 104.14 80.33 96.50 90.88 89.17 78.30 89.33 48.25
176 ファイル:Flag of Turkmenistan.svg トルクメニスタン 95.33 107.00 95.50 103.75 98.50 93.50 99.83 82.83 91.50
177 ファイル:Flag of North Korea.svg 北朝鮮 104.75 112.50 96.50 108.75 109.00 109.00 107.50 99.50 97.50
178 ファイル:Flag of Eritrea.svg エリトリア 105.00 115.50 97.50 114.75 97.50 99.75 93.25 91.50 83.67

脚注

[ヘルプ]
  1. ^ Google launches censored version of its search-engine
  2. ^ キューバ革命後アメリカに亡命したキューバ人達により、キューバの“民主化”のために作られた団体。
  3. ^ NGO(Les Amis du Monde diplomatique)「ル・アミ・デュ・モンド・ディプロマティーク―世界の外交官の友」の副代表でもある。
  4. ^ Reporters sans frontières - Japan - Annual report 2007[リンク切れ]
  5. ^ Reporters sans frontières - Annual Worldwide Press Freedom Index - 2007[リンク切れ]
  6. ^ [1][リンク切れ]
  7. ^ [2][リンク切れ]
  8. ^ [3][リンク切れ]
  9. ^ [4][リンク切れ]
  10. ^ [5][リンク切れ]
  11. ^ [6][リンク切れ]
  12. ^ [7][リンク切れ]
  13. ^ [8][リンク切れ]
  14. ^ Press Freedom Index 2010

関連項目

外部リンク